Aktuell. Unabhängig. Nah.

Rangliste Herren Regionalliga

Rangliste DGL Herren // Rangliste DGL Damen
Nr Name Einsätze Über CR Punkte Hcp Golf Club Liga Ebene
6 Christian Bräunig 5 -10.7 607 +3,5 Kiawah GC Riedstadt Regionalliga Mitte 2
19 Hendrik Beins 5 -4.9 549 +3,1 Duisburg, Niederrh. GC Regionalliga West 2
29 Michael Hegemann 5 -2.7 527 +3,2 Kiawah GC Riedstadt Regionalliga Mitte 2
44 Federico Paez Weinbaum 4 -8.9 489 +2,3 Seddiner See, G&CC Regionalliga Nord 2
T48 Lars Becker 5 1.4 486 +0,8 Lübeck-Travemünder, GK Regionalliga Nord 1
52 Julian Kunzenbacher 5 1.9 481 PRO Halle,GC Teutoburger Wald Regionalliga West 1
T64 Tobias Achterkamp 5 3.4 466 1,5 Hamburg-Ahrensburg, GC Regionalliga Nord 1
T64 Dennis Meyerrose 5 3.4 466 +0,4 Hamburg-Treudelberg, G&CC Regionalliga Nord 1
T64 Miguel Siercke 5 3.4 466 0,7 Hamburg-Treudelberg, G&CC Regionalliga Nord 1
T75 Thomas Krieger 5 4.3 457 +3,2 Heddesheim Neuzenhof, GC Regionalliga Mitte 2
T77 Lennart Buchholz 5 4.4 456 +0,9 Hamburg-Ahrensburg, GC Regionalliga Nord 1
83 Maik Lentfort 5 4.7 453 1,4 Anholt, GC Wasserburg Regionalliga West 1
90 Benjamin Ibold 5 5.9 441 +0,3 Gütersloh, Westf. GC Regionalliga West 1
T93 David Heinzinger 5 6.2 438 PRO Garmisch-Partenkirchen,GC Regionalliga Süd 2
T96 Marcel Pohl 5 6.3 437 0,5 Rheintal, GC Regionalliga Mitte 2
T96 Yannick Rosenberger 5 6.3 437 +1,3 Heddesheim Neuzenhof, GC Regionalliga Mitte 2
106 Carl Kreibich 5 7.1 429 0,4 Alten Fliess, GC Am Regionalliga West 2
T107 Florian Pusch 5 7.2 428 1,0 Höslwang im Chiemgau, GC Regionalliga Süd 2
115 Yannick Gumowski 4 -2.5 425 +4,0 Duisburg, Niederrh. GC Regionalliga West 2
T128 Tim Haselhoff 5 8.9 411 1,5 Rheine/Mesum, GSC Regionalliga West 1
T128 Martin Schlichtenbrede 5 8.9 411 0,5 Anholt, GC Wasserburg Regionalliga West 1
T128 Timo Vahlenkamp 5 8.9 411 2,3 Halle,GC Teutoburger Wald Regionalliga West 1
137 Andreas Wacker 5 9.1 409 2,0 Meerbusch, GC Regionalliga West 2
T139 Leif Radszat 5 9.4 406 1,3 Hamburg-Treudelberg, G&CC Regionalliga Nord 1
141 Martin Birkholz 4 -0.5 405 +3,6 Schmitzhof, G&LC Regionalliga West 2
T148 Matthias Wild 4 0.2 398 0,7 Rheintal, GC Regionalliga Mitte 2
T152 Nick Meilinger 5 10.3 397 0,0 Rhein Main, GC Regionalliga Mitte 2
T154 Erkko Nurvala 4 0.4 396 0,0 Egmating, GC Schloss Regionalliga Süd 2
T154 Pontus Sergelius 5 10.4 396 +0,4 Hamburg-Ahrensburg, GC Regionalliga Nord 1
159 Henning Tabel 4 0.5 395 1,0 Kassel-Wilhelmshöhe, GC Regionalliga Mitte 1
T166 Steven Cairns 4 1.1 389 PRO Braunschweig, GK Regionalliga Nord 2
T166 Marcel Ohorn 4 1.1 389 +4,3 Stolper Heide, GC Regionalliga Nord 2
T166 Matthias Timmermann 5 11.1 389 2,9 Meerbusch, GC Regionalliga West 2
T177 Paul Obermann 4 1.5 385 +2,5 Thüringer GC Regionalliga Mitte 1
T177 Michael Ziemer 4 1.5 385 +1,7 Thüringer GC Regionalliga Mitte 1
T182 Nicklas Mattner 4 2.1 379 +1,0 Braunschweig, GK Regionalliga Nord 2
T184 Maximilian Holzwarth 5 12.2 378 0,2 Schönbuch, GC Regionalliga Süd 2
T184 Dennis Kirschner 4 2.2 378 +0,6 Freiburger GC Regionalliga Süd 2
T184 Michael Stanko 5 12.2 378 2,3 Höslwang im Chiemgau, GC Regionalliga Süd 2
T193 Dean Berninger 4 2.8 372 1,4 Herzogenaurach, GC Regionalliga Süd 1
T193 Pascal Fischer 4 2.8 372 +1,2 Liebenstein, G&LC Schloß Regionalliga Süd 1
T198 Max Griesbeck 5 12.9 371 0,9 Anholt, GC Wasserburg Regionalliga West 1
T214 Severin Kolmeder 4 3.8 362 +1,6 Holledau, G&LC Regionalliga Süd 1
T220 Daniel Nünnerich 5 14.1 359 2,2 Schmitzhof, G&LC Regionalliga West 2
T220 Sebastian Zweig 5 14.1 359 1,1 Duisburg, Niederrh. GC Regionalliga West 2
T226 Patrick Schmidt 4 4.3 357 0,5 Schönbuch, GC Regionalliga Süd 2
T239 Klaus Dittrich 4 4.8 352 0,2 Herzogenaurach, GC Regionalliga Süd 1
T243 Markus Schulze zur Verth 5 14.9 351 +0,7 Anholt, GC Wasserburg Regionalliga West 1
T253 Tobias Hein 5 15.2 348 2,0 Schönbuch, GC Regionalliga Süd 2
258 Heiko Schink 4 5.5 345 2,9 Kassel-Wilhelmshöhe, GC Regionalliga Mitte 1
T261 Tobias Leonhard 4 5.7 343 +2,5 Heddesheim Neuzenhof, GC Regionalliga Mitte 2
T268 Max Wessling 5 15.9 341 1,8 Rheine/Mesum, GSC Regionalliga West 1
T270 Nicholas Inderthal 3 -3.9 339 +3,3 Seddiner See, G&CC Regionalliga Nord 2
T270 Joachim Szöts 4 6.1 339 +1,3 Grambek, GC Gut Regionalliga Nord 2
T278 Benjamin Brunner 5 16.4 336 0,0 Pinnau, GC An der Regionalliga Nord 1
T278 Niklas Ludwig 5 16.4 336 3,2 Hamburg-Ahrensburg, GC Regionalliga Nord 1
282 Tim-Marlo Kaiser 4 6.5 335 1,5 Kassel-Wilhelmshöhe, GC Regionalliga Mitte 1
T284 Bernhard Köhler 4 6.8 332 +0,2 Bad Abbach-Deutenhof, GC Regionalliga Süd 1
287 Sebastian Hüsken 5 16.9 331 3,6 Anholt, GC Wasserburg Regionalliga West 1
T288 Sebastian Bonk 4 7.1 329 +0,1 Stolper Heide, GC Regionalliga Nord 2
T288 Andreas Stamm 4 7.1 329 0,7 Braunschweig, GK Regionalliga Nord 2
T298 Torsten Weis 5 17.3 327 4,0 Rheintal, GC Regionalliga Mitte 2
T301 Valentino Campion 5 17.4 326 +1,0 Lübeck-Travemünder, GK Regionalliga Nord 1
T305 Jan Koschella 4 7.5 325 +0,3 Kassel-Wilhelmshöhe, GC Regionalliga Mitte 1
T305 Stefan Sachs 4 7.5 325 1,3 Kassel-Wilhelmshöhe, GC Regionalliga Mitte 1
T318 Lorenz Kolmeder 4 7.8 322 +1,2 Holledau, G&LC Regionalliga Süd 1
T321 Ferdinand Volbert 5 17.9 321 3,3 Dortmunder GC Regionalliga West 1
T326 Lucas Garbrecht 4 8.1 319 0,5 Grambek, GC Gut Regionalliga Nord 2
T326 Jan Hendrik Martin 4 8.1 319 3,3 Burgdorfer GC Regionalliga Nord 2
T326 Jonathan Rehor 4 8.1 319 0,8 Grambek, GC Gut Regionalliga Nord 2
T326 Jonas Thaulow Andersen 4 8.1 319 1,7 Grambek, GC Gut Regionalliga Nord 2
T330 Frank Bocklet 5 18.2 318 2,0 Egmating, GC Schloss Regionalliga Süd 2
T330 Dominik Grass 5 18.2 318 0,5 Garmisch-Partenkirchen,GC Regionalliga Süd 2
T330 Andreas Hartmann 4 8.2 318 1,2 Freiburger GC Regionalliga Süd 2
T336 Ryan Patrick Thatford 5 18.4 316 0,2 Lübeck-Travemünder, GK Regionalliga Nord 1
T339 Marc vom Hagen 3 -1.5 315 +0,1 Bad Nauheim, GC Regionalliga Mitte 1
T339 Janick Lienau 4 8.5 315 3,9 Bad Nauheim, GC Regionalliga Mitte 1
T349 Lukas Wessling 5 18.9 311 1,9 Rheine/Mesum, GSC Regionalliga West 1
T353 Raphael Ehret 5 19.2 308 3,6 Egmating, GC Schloss Regionalliga Süd 2
T358 Christian Apelt 4 9.3 307 +1,1 Egmating, GC Schloss Regionalliga Süd 2
T358 Maximilian Böhner 5 19.3 307 0,1 Kiawah GC Riedstadt Regionalliga Mitte 2
T358 Stefan Weyrauch 5 19.3 307 2,7 Hanau-Wilhelmsbad, GC Regionalliga Mitte 2
T366 Daniel Eckert 4 9.5 305 2,7 Thüringer GC Regionalliga Mitte 1
T366 Florian Patzak 4 9.5 305 2,2 Bad Nauheim, GC Regionalliga Mitte 1
T375 Markus Gasplmayr 4 9.8 302 0,7 Regensburg, G&LC Regionalliga Süd 1
T375 Thomas Götzfried 4 9.8 302 +2,0 Bad Abbach-Deutenhof, GC Regionalliga Süd 1
T386 Maximilian Bieber 3 0.0 300 7,0 Bonn-Godesberg, GC Regionalliga Mitte 1
T390 Sven Mies 5 20.1 299 3,1 Alten Fliess, GC Am Regionalliga West 2
T390 Carl Sieben 5 20.1 299 3,7 Schmitzhof, G&LC Regionalliga West 2
T390 Jan Alexander Siswick 4 10.1 299 2,1 Grambek, GC Gut Regionalliga Nord 2
T395 Sebastian Schrödl 3 0.2 298 0,5 Holledau, G&LC Regionalliga Süd 1
T400 Julian Kirschner 4 10.3 297 0,7 Freiburger GC Regionalliga Süd 2
T403 Robin Brinckmann 4 10.4 296 1,7 Hamburg-Ahrensburg, GC Regionalliga Nord 1
T403 Thomas Michael Thatford 5 20.4 296 0,5 Lübeck-Travemünder, GK Regionalliga Nord 1
409 Tim Döring 4 10.5 295 4,6 Kassel-Wilhelmshöhe, GC Regionalliga Mitte 1
T412 Michael Schalt 4 10.8 292 1,2 Herzogenaurach, GC Regionalliga Süd 1
T415 Christopher Distelkämper 5 20.9 291 3,5 Rheine/Mesum, GSC Regionalliga West 1
T419 Julian Killewald 5 21.1 289 1,1 Duisburg, Niederrh. GC Regionalliga West 2
T437 Michael Kruse 5 21.4 286 1,0 Hamburg-Treudelberg, G&CC Regionalliga Nord 1
T454 Daniel Kaiser 4 11.8 282 0,8 Liebenstein, G&LC Schloß Regionalliga Süd 1
T466 Florian Frie 4 12.1 279 2,3 Seddiner See, G&CC Regionalliga Nord 2
T466 Falko Hanisch 4 12.1 279 2,2 Stolper Heide, GC Regionalliga Nord 2
T466 Ulrich Rieken 4 12.1 279 2,9 Burgdorfer GC Regionalliga Nord 2
T466 Michael von Kameke 4 12.1 279 2,3 Oldenburgischer GC Regionalliga Nord 1
T466 Dennis Wieland 5 22.1 279 2,2 Meerbusch, GC Regionalliga West 2
T483 Robert Thompson 4 12.3 277 2,0 Rhein Main, GC Regionalliga Mitte 2
T488 Lucas Liebig 5 22.4 276 4,0 Oldenburgischer GC Regionalliga Nord 1
T493 Daniel Lysy 4 12.5 275 4,2 Bad Nauheim, GC Regionalliga Mitte 1
T493 Hans-Günter Reiter 3 2.5 275 +1,2 Braunschweig, GK Regionalliga Nord 2
T493 Mümin Saka 4 12.5 275 4,2 Rhein-Sieg, GC Regionalliga Mitte 1
T501 Tobias Enders 4 12.7 273 1,8 Rheintal, GC Regionalliga Mitte 2
T504 Maximilian Heller 4 12.8 272 2,1 Holledau, G&LC Regionalliga Süd 1
T504 Nico Irrgang 4 12.8 272 +0,9 Bad Abbach-Deutenhof, GC Regionalliga Süd 1
T504 Sebastian Schalt 4 12.8 272 +0,1 Herzogenaurach, GC Regionalliga Süd 1
T512 Felix Schmidt 3 2.9 271 1,1 Thüringer GC Regionalliga Mitte 1
T519 Felix Boltje 4 13.1 269 2,1 Stolper Heide, GC Regionalliga Nord 2
T519 Alexander Koch 4 13.1 269 1,6 Hamburg-Ahrensburg, GC Regionalliga Nord 1
T519 Robert Paas 5 23.1 269 1,5 Duisburg, Niederrh. GC Regionalliga West 2
T519 Emanuel Riegelbauer 4 13.1 269 2,8 Seddiner See, G&CC Regionalliga Nord 2
T529 Luis Sauter 4 13.3 267 2,2 Hamburg-Ahrensburg, GC Regionalliga Nord 1
T529 David Mayer 4 13.3 267 0,7 Kiawah GC Riedstadt Regionalliga Mitte 2
T533 Marc Ellis 5 23.4 266 1,9 Hamburg-Treudelberg, G&CC Regionalliga Nord 1
T541 Markus Steffens 4 13.5 265 2,6 Bonn-Godesberg, GC Regionalliga Mitte 1
T547 Moritz Wehner 3 3.7 263 1,9 Höslwang im Chiemgau, GC Regionalliga Süd 2
T549 Stefan Neher 4 13.8 262 1,2 Rheintal, GC Regionalliga Mitte 2
T565 Tim Bittorf 4 14.1 259 3,5 Oldenburgischer GC Regionalliga Nord 1
T565 Lars Blosze 5 24.1 259 3,8 Alten Fliess, GC Am Regionalliga West 2
T565 Yannick Sieben 5 24.1 259 0,9 Schmitzhof, G&LC Regionalliga West 2
T565 Maxim Steiner 4 14.1 259 1,9 Grambek, GC Gut Regionalliga Nord 2
T571 Marco Dietrich 3 4.2 258 1,3 Herzogenaurach, GC Regionalliga Süd 1
T571 Felix Watz 5 24.2 258 0,8 Garmisch-Partenkirchen,GC Regionalliga Süd 2
T577 Justin Oliver 5 24.3 257 +0,1 Rheintal, GC Regionalliga Mitte 2
T577 Yannic Völker 5 24.3 257 1,1 Kiawah GC Riedstadt Regionalliga Mitte 2
T588 Richard Stange 4 14.5 255 3,5 Thüringer GC Regionalliga Mitte 1
T590 Felix Glattbach 3 4.6 254 +0,2 Hanau-Wilhelmsbad, GC Regionalliga Mitte 2
T594 Ferdinand Froning 3 4.7 253 0,7 Schönbuch, GC Regionalliga Süd 2
T594 Jan Christoph Herbst 4 14.7 253 0,5 Oldenburgischer GC Regionalliga Nord 1
T598 Florian Dittrich 4 14.8 252 2,2 Herzogenaurach, GC Regionalliga Süd 1
T598 Florian Elender 4 14.8 252 0,1 Holledau, G&LC Regionalliga Süd 1
T606 Cedric Otten 5 25.1 249 3,5 Meerbusch, GC Regionalliga West 2
T606 Byung-Gun Park 4 15.1 249 1,1 Meerbusch, GC Regionalliga West 2
T606 Oliver Röckerath 5 25.1 249 1,4 Alten Fliess, GC Am Regionalliga West 2
T612 Philipp Eibl 3 5.2 248 2,5 Regensburg, G&LC Regionalliga Süd 1
T623 Stefan Caspers 4 15.4 246 2,1 Alten Fliess, GC Am Regionalliga West 2
T627 Johannes Buchler 3 5.5 245 2,2 Braunschweig, GK Regionalliga Nord 2
T627 Constantin Marschner 4 15.5 245 4,1 Bonn-Godesberg, GC Regionalliga Mitte 1
T627 Dominik Schubert 4 15.5 245 2,9 Bad Nauheim, GC Regionalliga Mitte 1
T627 Christoph Wotzka 4 15.5 245 4,4 Rhein-Sieg, GC Regionalliga Mitte 1
T635 Christian George 3 5.7 243 2,5 Duisburg, Niederrh. GC Regionalliga West 2
T635 Lukas Lampe 4 15.7 243 +0,1 Kiawah GC Riedstadt Regionalliga Mitte 2
T643 Sebastian-Valentin Carow 4 15.8 242 2,1 Liebenstein, G&LC Schloß Regionalliga Süd 1
T643 Fritz Hildebrand 4 15.8 242 1,5 Regensburg, G&LC Regionalliga Süd 1
T654 Axel Tilse 4 15.9 241 2,1 Dortmunder GC Regionalliga West 1
T665 Dr. Christoph Stüber 3 6.2 238 3,3 Gütersloh, Westf. GC Regionalliga West 1
T672 Benedikt Bühler 4 16.3 237 +0,5 Heddesheim Neuzenhof, GC Regionalliga Mitte 2
T677 Dennis Kropp 5 26.4 236 1,0 Oldenburgischer GC Regionalliga Nord 1
T677 Christoph Schiemann 5 26.4 236 2,9 Pinnau, GC An der Regionalliga Nord 1
T692 Axel Bakal 3 6.7 233 0,8 Garmisch-Partenkirchen,GC Regionalliga Süd 2
T692 Alexander Sahm 4 16.7 233 2,6 Hanau-Wilhelmsbad, GC Regionalliga Mitte 2
T696 Peter Anneser 4 16.8 232 2,6 Holledau, G&LC Regionalliga Süd 1
T696 Reinhard Wiesheu Jun. 4 16.8 232 0,2 Holledau, G&LC Regionalliga Süd 1
T706 David Rauch 3 7.1 229 3,5 Stolper Heide, GC Regionalliga Nord 2
T706 Jeremy Rudtke 4 17.1 229 3,1 Pinnau, GC An der Regionalliga Nord 1
T714 Alexander Horn 4 17.2 228 2,2 Freiburger GC Regionalliga Süd 2
T724 Florian Weyrauch 5 27.3 227 4,1 Hanau-Wilhelmsbad, GC Regionalliga Mitte 2
T727 Alexander Weiner 5 27.4 226 4,3 Pinnau, GC An der Regionalliga Nord 1
T734 Lucas Daus 4 17.5 225 4,9 Bonn-Godesberg, GC Regionalliga Mitte 1
T734 Florian Dolle 4 17.5 225 3,8 Kassel-Wilhelmshöhe, GC Regionalliga Mitte 1
T734 Philipp Jürgenmeier 3 7.5 225 2,8 Burgdorfer GC Regionalliga Nord 2
T734 Thomas Konschake 4 17.5 225 4,5 Bad Nauheim, GC Regionalliga Mitte 1
T740 Jan Wassermeyer 3 7.6 224 3,6 Bonn-Godesberg, GC Regionalliga Mitte 1
T749 Ralf-Dieter Reiss 3 7.8 222 1,5 Liebenstein, G&LC Schloß Regionalliga Süd 1
T771 Christian Stieler 3 8.1 219 4,0 Hanau-Wilhelmsbad, GC Regionalliga Mitte 2
T771 Hans-Immo Müller 4 18.1 219 1,3 Braunschweig, GK Regionalliga Nord 2
T777 Konstantin Foohs 4 18.2 218 2,2 Rhein Main, GC Regionalliga Mitte 2
T777 Lorenz Heinzinger 5 28.2 218 2,9 Garmisch-Partenkirchen,GC Regionalliga Süd 2
T789 Christian Hetzel 4 18.4 216 4,1 Höslwang im Chiemgau, GC Regionalliga Süd 2
T800 Patrick Hantschk 2 -1.5 215 1,8 Heddesheim Neuzenhof, GC Regionalliga Mitte 2
T800 Maximilian Schneider 3 8.5 215 3,8 Seddiner See, G&CC Regionalliga Nord 2
T816 Fabian Wagner 4 18.8 212 0,6 Liebenstein, G&LC Schloß Regionalliga Süd 1
T819 Yannick Köhnen 4 18.9 211 3,2 Halle,GC Teutoburger Wald Regionalliga West 1
T819 Richard Schumann 5 28.9 211 3,2 Rheine/Mesum, GSC Regionalliga West 1
T819 Matthias Tischler 4 18.9 211 1,4 Anholt, GC Wasserburg Regionalliga West 1
T827 Hendrik Bogie 4 19.1 209 1,8 Meerbusch, GC Regionalliga West 2
T827 Sebastian Illbruck 4 19.1 209 2,5 Schmitzhof, G&LC Regionalliga West 2
T832 Benjamin Gabler 3 9.2 208 1,0 Herzogenaurach, GC Regionalliga Süd 1
T849 Mark Philipp Lindner 4 19.5 205 3,1 Thüringer GC Regionalliga Mitte 1
T849 Clemens Schmalkoke 4 19.5 205 2,6 Thüringer GC Regionalliga Mitte 1
T856 Felix Aljoscha Frick 3 9.6 204 2,4 Hanau-Wilhelmsbad, GC Regionalliga Mitte 2
T861 Daniel Ruscheinsky 4 19.8 202 1,4 Regensburg, G&LC Regionalliga Süd 1
T867 Henrich Steinmeister 4 19.9 201 1,3 Gütersloh, Westf. GC Regionalliga West 1
T873 Benjamin Smith 2 0.0 200 2,4 Kassel-Wilhelmshöhe, GC Regionalliga Mitte 1
T873 Carsten Wasserfuhr 2 0.0 200 6,4 Rhein-Sieg, GC Regionalliga Mitte 1
T907 Sebastian Brisch 4 20.1 199 1,7 Oldenburgischer GC Regionalliga Nord 1
T907 Arne Hanisch 4 20.1 199 1,6 Stolper Heide, GC Regionalliga Nord 2
T907 Kai Hilz 4 20.1 199 2,2 Braunschweig, GK Regionalliga Nord 2
T907 Dominic Krüger 4 20.1 199 3,1 Meerbusch, GC Regionalliga West 2
T907 Jan Philipp Wischnat 4 20.1 199 2,7 Grambek, GC Gut Regionalliga Nord 2
T920 Marco Maier 5 30.2 198 2,6 Schönbuch, GC Regionalliga Süd 2
T932 Marcel Czack 3 10.4 196 4,7 Hamburg-Treudelberg, G&CC Regionalliga Nord 1
T938 Carsten Rahlfs 3 10.5 195 1,9 Burgdorfer GC Regionalliga Nord 2
T942 Bennet Jakob 3 10.6 194 4,3 Rheintal, GC Regionalliga Mitte 2
T942 Christopher Mayer 3 10.6 194 4,1 Kiawah GC Riedstadt Regionalliga Mitte 2
T957 Ingo Lora 5 30.9 191 +0,2 Anholt, GC Wasserburg Regionalliga West 1
T957 Ulrich Schulte 2 0.9 191 +0,5 Rhein-Sieg, GC Regionalliga Mitte 1
T963 Marcel Rauch 4 21.1 189 2,1 Stolper Heide, GC Regionalliga Nord 2
T963 René Brembach 3 11.1 189 3,1 Seddiner See, G&CC Regionalliga Nord 2
T973 Morris Höver 2 1.3 187 1,2 Hamburg-Ahrensburg, GC Regionalliga Nord 1
T973 Malte Heissel 5 31.3 187 4,2 Hanau-Wilhelmsbad, GC Regionalliga Mitte 2
T976 Thomas Maninger 3 11.4 186 2,8 Garmisch-Partenkirchen,GC Regionalliga Süd 2
T976 Wilhelm Otten 3 11.4 186 3,2 Meerbusch, GC Regionalliga West 2
T989 Daniel Hutter 3 11.5 185 4,3 Burgdorfer GC Regionalliga Nord 2
T994 Michael Blech 3 11.6 184 5,9 Rhein-Sieg, GC Regionalliga Mitte 1
T994 Steffen Schweickert 3 11.6 184 3,5 Rheintal, GC Regionalliga Mitte 2
T1008 Frederik Braun 3 11.8 182 0,5 Liebenstein, G&LC Schloß Regionalliga Süd 1
T1008 Lukas Lürken 4 21.8 182 4,8 Regensburg, G&LC Regionalliga Süd 1
T1018 Andreas Braatz 2 1.9 181 0,5 Rhein-Sieg, GC Regionalliga Mitte 1
T1018 Sebastian Kotthaus 5 31.9 181 3,9 Halle,GC Teutoburger Wald Regionalliga West 1
T1018 Christopher Michael 5 31.9 181 4,8 Halle,GC Teutoburger Wald Regionalliga West 1
T1025 Robbin Wetering 5 32.1 179 5,2 Mergelhof Sektion, GC Regionalliga West 2
T1025 Alexander Wittmund 4 22.1 179 3,3 Burgdorfer GC Regionalliga Nord 2
T1029 Volker Krammenschneider 3 12.2 178 4,6 Halle,GC Teutoburger Wald Regionalliga West 1
T1044 Dominik Dehm 2 2.5 175 2,3 Heddesheim Neuzenhof, GC Regionalliga Mitte 2
T1044 Philipp Niemeyer 3 12.5 175 3,8 Freiburger GC Regionalliga Süd 2
T1044 Stefan Thiermann 3 12.5 175 4,2 Rhein-Sieg, GC Regionalliga Mitte 1
T1054 Frank Jansen 4 22.7 173 3,9 Dortmunder GC Regionalliga West 1
T1066 Veit-Robert Hasselmann 4 22.9 171 3,2 Dortmunder GC Regionalliga West 1
T1066 Marcel Rüter 5 32.9 171 6,1 Halle,GC Teutoburger Wald Regionalliga West 1
T1083 Markus Gierstorfer 3 13.2 168 3,4 Bad Abbach-Deutenhof, GC Regionalliga Süd 1
T1110 Alexander Mlaker 3 13.6 164 6,1 Schmitzhof, G&LC Regionalliga West 2
T1117 Jakob Van de Flierdt 3 13.7 163 +0,7 Egmating, GC Schloss Regionalliga Süd 2
T1123 Robert Scharf 4 23.8 162 0,1 Heddesheim Neuzenhof, GC Regionalliga Mitte 2
T1123 Dominik Zimmermann 4 23.8 162 4,6 Regensburg, G&LC Regionalliga Süd 1
T1140 Fabian Brunner 3 14.1 159 2,2 Heddesheim Neuzenhof, GC Regionalliga Mitte 2
T1140 Christoph Damm 4 24.1 159 3,4 Burgdorfer GC Regionalliga Nord 2
T1140 Lars Kleining 4 24.1 159 1,5 Duisburg, Niederrh. GC Regionalliga West 2
T1151 Marc-Alexander Enders 5 34.2 158 4,8 Freiburger GC Regionalliga Süd 2
T1151 Felix Stöhr 3 14.2 158 1,9 Liebenstein, G&LC Schloß Regionalliga Süd 1
T1151 Oliver Pelkeit 3 14.2 158 +0,3 Gütersloh, Westf. GC Regionalliga West 1
T1162 Morten Buchholz 2 4.3 157 2,9 Hamburg-Ahrensburg, GC Regionalliga Nord 1
T1171 Niclas Kurz 3 14.5 155 6,8 Schönbuch, GC Regionalliga Süd 2
T1178 Patrick Bössner 4 24.6 154 4,4 Egmating, GC Schloss Regionalliga Süd 2
T1188 Ekkehart H. Schieffer 3 14.7 153 3,0 Gütersloh, Westf. GC Regionalliga West 1
T1188 Lennart Späth 2 4.7 153 1,4 Hanau-Wilhelmsbad, GC Regionalliga Mitte 2
T1200 Leonard Mittmann 2 4.9 151 4,1 Freiburger GC Regionalliga Süd 2
T1222 Lukas Foohs 4 25.2 148 4,6 Rhein Main, GC Regionalliga Mitte 2
T1222 Florian Helfrich 2 5.2 148 2,5 Holledau, G&LC Regionalliga Süd 1
T1222 Jörg Peter Paulus 2 5.2 148 +0,4 Bad Abbach-Deutenhof, GC Regionalliga Süd 1
T1259 Felix Pauli 2 5.6 144 4,2 Freiburger GC Regionalliga Süd 2
T1259 Steffen Stichling 2 5.6 144 5,6 Thüringer GC Regionalliga Mitte 1
T1265 Felix Bandt 2 5.7 143 4,2 Meerbusch, GC Regionalliga West 2
T1271 Norbert Weber 2 5.8 142 0,4 Schmitzhof, G&LC Regionalliga West 2
T1271 Matthias Zähringer 2 5.8 142 2,9 Freiburger GC Regionalliga Süd 2
T1281 Philipp Kuche 5 35.9 141 2,6 Gütersloh, Westf. GC Regionalliga West 1
T1281 Maximilian Raab 3 15.9 141 4,9 Bad Nauheim, GC Regionalliga Mitte 1
T1281 Jasper Schürmann 4 25.9 141 3,1 Dortmunder GC Regionalliga West 1
T1286 Jan Pinner 3 16.0 140 4,3 Dortmunder GC Regionalliga West 1
T1306 Denis Frohn 4 26.3 137 3,7 Mergelhof Sektion, GC Regionalliga West 2
T1314 Jakob Schneider 3 16.4 136 3,8 Pinnau, GC An der Regionalliga Nord 1
T1322 Daniel Schwarz 2 6.5 135 3,9 Seddiner See, G&CC Regionalliga Nord 2
T1326 Jonas Wittemann 2 6.6 134 5,2 Bonn-Godesberg, GC Regionalliga Mitte 1
T1335 Sören Schlichting 2 6.7 133 0,8 Kiawah GC Riedstadt Regionalliga Mitte 2
T1344 Andreas Weber 2 6.8 132 6,9 Höslwang im Chiemgau, GC Regionalliga Süd 2
T1372 Paul-Bernd Matzker 3 17.2 128 3,2 Rheine/Mesum, GSC Regionalliga West 1
T1372 Stefan Schmidbauer 3 17.2 128 4,0 Bad Abbach-Deutenhof, GC Regionalliga Süd 1
T1382 Matthias Runte 2 7.3 127 4,3 Lübeck-Travemünder, GK Regionalliga Nord 1
T1382 Rainer Hiller 3 17.3 127 2,1 Schönbuch, GC Regionalliga Süd 2
T1396 Manuel Erler 3 17.5 125 2,7 Egmating, GC Schloss Regionalliga Süd 2
T1396 Jan Michael Filusch 4 27.5 125 4,9 Bonn-Godesberg, GC Regionalliga Mitte 1
T1396 Moritz Meißner 3 17.5 125 3,8 Seddiner See, G&CC Regionalliga Nord 2
T1406 Mike Colvin 2 7.6 124 2,5 Rhein Main, GC Regionalliga Mitte 2
T1412 Philipp Lampe 4 27.7 123 0,5 Kiawah GC Riedstadt Regionalliga Mitte 2
T1412 Matthias Mümken 4 27.7 123 2,1 Anholt, GC Wasserburg Regionalliga West 1
T1430 Ludwig Volbert 5 37.9 121 3,9 Dortmunder GC Regionalliga West 1
T1441 Nils Mevert 2 8.1 119 5,1 Pinnau, GC An der Regionalliga Nord 1
T1449 Robert Greiff 3 18.2 118 4,5 Dortmunder GC Regionalliga West 1
T1479 Joao Carlota 1 -1.4 114 +1,9 Seddiner See, G&CC Regionalliga Nord 2
T1503 Marinus Bommer 2 8.9 111 4,1 Garmisch-Partenkirchen,GC Regionalliga Süd 2
T1503 Axel Sträter 4 28.9 111 3,2 Gütersloh, Westf. GC Regionalliga West 1
T1510 Josep Juaneda Grimalt 1 -1.0 110 +2,4 Seddiner See, G&CC Regionalliga Nord 2
T1510 Timo Rindermann 1 -1.0 110 2,5 Seddiner See, G&CC Regionalliga Nord 2
T1510 Thomas Korr 2 9.0 110 6,0 Mergelhof Sektion, GC Regionalliga West 2
T1516 Andreas Boberski 3 19.1 109 2,9 Hamburg-Treudelberg, G&CC Regionalliga Nord 1
T1516 Lennart Möller 3 19.1 109 4,1 Grambek, GC Gut Regionalliga Nord 2
