Sony Open in Hawaii 2014

Sony Open in Hawaii

Eine Woche nach dem Hyundai Tournament of Champions findet auf der Nachbarinsel Oahu in Hawaii die Sony Open 2014. Dort spielen die PGA Stars rund um Adam Scott und Matt Kuchar sowie Überraschungs-Vorjahresieger Rusell Henley um ein Preisgeld von 5,6 Millionen Dollar. Letztes Jahr gewann Henley das Turnier als Rookie und kassierte dadurch ein Preisgeld von fast einer Millionen. Dabei spielte er drei 63er Runden und hatte einen Endscore von -24, der zweitniedrigste der PGA Tour.

Top 5 Leaderboard

# Nationalität Spieler Today Loch To Par R1 R2 R3 R4 Total
1 J. WalkerJimmy Walker -7 F -17 66 67 67 63 263
2 C. KirkChris Kirk -4 F -16 64 69 65 66 264
3 J. KellyJerry Kelly -5 F -15 67 67 66 65 265
4 H. EnglishHarris English -3 F -14 66 66 67 67 266
5 M. LeishmanMarc Leishman -5 F -13 67 64 71 65 267

 

Nachrichten zu den Sony Open in Hawaii 2014

Leaderboard Alle Spieler

Rank Spieler To Par Loch Today
1 Jimmy Walker -17 F -7
2 Chris Kirk -16 F -4
3 Jerry Kelly -15 F -5
4 Harris English -14 F -3
5 Marc Leishman -13 F -5
6 Brian Stuard -12 F -3
7 Jeff Overton -11 F -2
T8 Charles Howell III -10 F -4
T8 Adam Scott -10 F* -4
T8 Matt Kuchar -10 F -4
T8 Kevin Na -10 F -4
T8 Matt Every -10 F -3
T8 Hudson Swafford -10 F -3
T8 Ryan Palmer -10 F -2
T8 Zach Johnson -10 F -1
T8 Hideto Tanihara -10 F -1
T8 Retief Goosen -10 F -1
T8 Pat Perez -10 F -1
T8 Will Wilcox -10 F 1
T20 Ryuji Imada -9 F -3
T20 Stewart Cink -9 F -3
T20 Jason Kokrak -9 F -2
T20 K.J. Choi -9 F* -4
T20 Chris Stroud -9 F -2
T20 Heath Slocum -9 F -2
T20 John Peterson -9 F -1
T20 Brendon Todd -9 F -1
T20 Robert Allenby -9 F 0
T29 Boo Weekley -8 F* -2
T29 Spencer Levin -8 F -2
T29 Jason Dufner -8 F 0
T32 Brian Harman -7 F* -1
T32 John Daly -7 F 0
T32 Michael Putnam -7 F* -3
T32 Sang-Moon Bae -7 F 0
T32 Justin Leonard -7 F 0
T32 Brian Gay -7 F* -3
T38 Ben Martin -6 F 0
T38 David Hearn -6 F* -1
T38 Ricky Barnes -6 F* -1
T38 Billy Hurley III -6 F* -1
T38 Brice Garnett -6 F* -1
T38 Charlie Beljan -6 F* -3
T38 Charlie Wi -6 F* -3
T38 Peter Malnati -6 F* -4
T46 Tim Wilkinson -5 F* 0
T46 James Hahn -5 F* -1
T46 Chad Collins -5 F* -1
T46 Daniel Summerhays -5 F* -2
T46 William McGirt -5 F* -2
T51 Tim Herron -4 F 2
T51 Y.E. Yang -4 F* 1
T51 Greg Chalmers -4 F 3
T51 D.A. Points -4 F* 0
T51 John Rollins -4 F* -1
T51 Russell Henley -4 F* -1
T51 Steven Bowditch -4 F* -1
T51 Mark Wilson -4 F* -1
T51 Justin Hicks -4 F* -2
T51 Brendon de Jonge -4 F* -2
T61 Tyrone Van Aswegen -3 F 3
T61 Seung-Yul Noh -3 F* 2
T61 John Senden -3 F* 0
T61 Paul Goydos -3 F* -1
T65 Hyung-Sung Kim -2 F 4
T65 Morgan Hoffmann -2 F* 0
T65 Stuart Appleby -2 F* -1
T68 Robert Streb -1 F* 3
T68 Scott Brown -1 F* 1
T70 Derek Tolan 2 F* 6
T70 Tommy Gainey 2 F* 3
Scott Verplank 0 -- 0
John Huh 0 -- 0
Miguel Angel Carballo 0 -- 0
Toshinori Muto 0 -- 0
Ken Duke 0 -- 0
Kevin Foley 0 -- 0
Eric Dugas 0 -- 0
Joe Durant 0 -- 0
Briny Baird 0 -- 0
Bo Van Pelt 0 -- 0
Johnson Wagner 0 -- 0
Scott Piercy 0 -- 0
Troy Merritt 0 -- 0
Kevin Kisner 0 -- 0
Yuta Ikeda 0 -- 0
Frank Lickliter II 0 -- 0
Daniel Chopra 0 -- 0
Matt Bettencourt 0 -- 0
Will MacKenzie 0 -- 0
Derek Ernst 0 -- 0
Bobby Gates 0 -- 0
Jim Herman 0 -- 0
Russell Knox 0 -- 0
Masahiro Kawamura 0 -- 0
Jonathan Byrd 0 -- 0
Jordan Spieth 0 -- 0
Jeff Maggert 0 -- 0
David Lingmerth 0 -- 0
Alex Prugh 0 -- 0
Danny Lee 0 -- 0
D.H. Lee 0 -- 0
Martin Trainer 0 -- 0
Cameron Tringale 0 -- 0
Erik Compton 0 -- 0
Josh Teater 0 -- 0
Nicholas Thompson 0 -- 0
Woody Austin 0 -- 0
Roberto Castro 0 -- 0
Ted Potter, Jr. 0 -- 0
Vijay Singh 0 -- 0
Rory Sabbatini 0 -- 0
Scott Langley 0 -- 0
Andrew Svoboda 0 -- 0
Yusaku Miyazato 0 -- 0
Edward Loar 0 -- 0
Mark Anderson 0 -- 0
Michael Thompson 0 -- 0
Ryo Ishikawa 0 -- 0
Bronson La'Cassie 0 -- 0
Shane Bertsch 0 -- 0
Will Claxton 0 -- 0
Scott Gardiner 0 -- 0
Fred Funk 0 -- 0
Kevin Tway 0 -- 0
Jim Renner 0 -- 0
Chesson Hadley 0 -- 0
Alex Aragon 0 -- 0
Jamie Lovemark 0 -- 0
Wes Roach 0 -- 0
Mike Weir 0 -- 0
Carl Pettersson 0 -- 0
Kenny Perry 0 -- 0
Brad Fritsch 0 -- 0
William Liu 0 -- 0
Lee Williams 0 -- 0
Andrew Loupe 0 -- 0
Sean O'Hair 0 -- 0
Guan Tianlang 0 -- 0
Jared Sawada 0 -- 0
Bud Cauley 0 -- 0
Troy Matteson 0 -- 0
Kirk Nelson 0 -- 0
Tim Clark 0 -- 0

Aktuell beliebte Artikel

mehr lesen

mehr lesen

Aktuelle Gewinnspiele

Alle Gewinnspiele

Bevorstehende Events

alle Events

Aktuelle Blog Posts

alle Blog Posts

Feedback