Aktuell. Unabhängig. Nah.

Rangliste Herren 2. Bundesliga

Rangliste DGL Herren // Rangliste DGL Damen
Nr Name Einsätze Über CR Punkte Hcp Golf Club Liga Ebene
5 Hinrich Arkenau 5 -11.8 618 +4,0 Zur Vahr, Club 2. Bundesliga Nord
21 Peter Michael Ganser 5 -4.4 544 +2,3 Marienburger GC 2. Bundesliga West
28 Carl Anton Kolloß 5 -2.8 528 +1,8 Hamburger L&GC Hittfeld 2. Bundesliga Nord
31 Felix Wartenberg 5 -2.4 524 +2,2 Marienburger GC 2. Bundesliga West
39 Alexander Koller 5 0.2 498 +1,2 Rethmar Golf Links 2. Bundesliga Nord
T40 Christian Feldhaus 5 0.6 494 0,6 Hösel, GC 2. Bundesliga West
T40 Ulrich Max Holschbach 5 0.6 494 1,0 Hösel, GC 2. Bundesliga West
T45 Christopher Reinhard 5 1.2 488 +0,5 Hamburger L&GC Hittfeld 2. Bundesliga Nord
T45 Severin Soller 4 -8.8 488 +0,5 Wörthsee, GC 2. Bundesliga Süd
T45 Marco Willenbrock 5 1.2 488 +1,7 Rethmar Golf Links 2. Bundesliga Nord
T54 Benedikt Lacher 4 -7.8 478 +1,6 Münchener GC 2. Bundesliga Süd
57 Christopher Kramer 5 2.6 474 0,6 Marienburger GC 2. Bundesliga West
T62 Jan-Eric Reinhard 5 3.2 468 +1,5 Hamburger L&GC Hittfeld 2. Bundesliga Nord
T70 Matthias Schmid 4 -5.8 458 +0,6 Reichswald, GC Am 2. Bundesliga Mitte
T70 Kevin Giulini 4 -5.8 458 +0,8 Neuhof, GC 2. Bundesliga Mitte
T70 Tim Bergerhausen 5 4.2 458 +0,6 Wendlohe, GC auf der 2. Bundesliga Nord
T70 Stefan Still 4 -5.8 458 +2,9 Münchener GC 2. Bundesliga Süd
T80 Max Götz 5 4.6 454 +0,2 Hösel, GC 2. Bundesliga West
T80 Max Philipp Ropinski 5 4.6 454 0,1 Bergisch Land, GC 2. Bundesliga West
T80 Frederik Schulte 5 4.6 454 +1,6 Bergisch Land, GC 2. Bundesliga West
86 Matthias Peschke 5 5.2 448 0,6 Zur Vahr, Club 2. Bundesliga Nord
T93 Dominique Gründler 4 -3.8 438 0,0 Reichswald, GC Am 2. Bundesliga Mitte
T107 Malte Blankenfeld 4 -2.8 428 0,0 Rheinhessen Wißberg, GC 2. Bundesliga Mitte
T107 Christian Philippsen 4 -2.8 428 +1,2 St. Leon - Rot GmbH, GC 2. Bundesliga Mitte
T107 Benedict Gebhardt 4 -2.8 428 +4,4 Neuhof, GC 2. Bundesliga Mitte
T107 Robert Esposito 5 7.2 428 +0,9 Wendlohe, GC auf der 2. Bundesliga Nord
T118 Alexander Elsner 4 -1.8 418 +0,9 Reichswald, GC Am 2. Bundesliga Mitte
T118 Maximilian Herrmann 4 -1.8 418 +1,6 Wörthsee, GC 2. Bundesliga Süd
T118 Lukas Kahl 5 8.2 418 0,8 Hamburger L&GC Hittfeld 2. Bundesliga Nord
T118 Sebastian Riegelbauer 4 -1.8 418 +1,5 Münchener GC 2. Bundesliga Süd
138 Martin Knötig 4 -0.8 408 +1,6 St. Leon - Rot GmbH, GC 2. Bundesliga Mitte
T142 Ben Becker 5 9.6 404 +0,4 Köln, G&LC 2. Bundesliga West
T142 Moritz Klawitter 5 9.6 404 +1,6 Bergisch Land, GC 2. Bundesliga West
144 Jonas Granel 4 -0.3 403 0,4 Wendlohe, GC auf der 2. Bundesliga Nord
T148 Mark Bischoff 5 10.2 398 0,6 Zur Vahr, Club 2. Bundesliga Nord
T148 Alexander Herrmann 4 0.2 398 +1,3 Wörthsee, GC 2. Bundesliga Süd
T160 Nick Bachem 5 10.6 394 2,2 Marienburger GC 2. Bundesliga West
T160 Philipp Rumpf 5 10.6 394 +1,4 Bergisch Land, GC 2. Bundesliga West
T171 Ludwig Schäfer 4 1.2 388 +1,4 Neuhof, GC 2. Bundesliga Mitte
T171 Roland Krause 4 1.2 388 1,1 Augsburg, GC 2. Bundesliga Süd
T171 Patrick Prazak 4 1.2 388 +0,7 Augsburg, GC 2. Bundesliga Süd
T184 Julian Hilbertz 4 2.2 378 +1,2 München Eichenried, GC 2. Bundesliga Süd
T184 Peter Meyer 5 12.2 378 +1,6 Rethmar Golf Links 2. Bundesliga Nord
T184 Benedikt Reil 4 2.2 378 1,7 München Eichenried, GC 2. Bundesliga Süd
T201 Thomas Höher 4 3.2 368 +1,3 Rheinhessen Wißberg, GC 2. Bundesliga Mitte
T201 Pascal Schneider 4 3.2 368 +2,3 Monrepos, GC Schloss 2. Bundesliga Mitte
T201 Max Schmitt 4 3.2 368 +1,6 Rheinhessen Wißberg, GC 2. Bundesliga Mitte
T201 Johannes Viehhauser 5 13.2 368 0,1 Wendlohe, GC auf der 2. Bundesliga Nord
T208 Daniel Romanowski 4 3.4 366 1,9 Zur Vahr, Club 2. Bundesliga Nord
T211 Benedict Staben 3 -6.3 363 +3,6 Hamburger L&GC Hittfeld 2. Bundesliga Nord
T223 Marco Ullmann 4 4.2 358 1,3 Neuhof, GC 2. Bundesliga Mitte
T223 Lukas Richter 4 4.2 358 0,1 Neuhof, GC 2. Bundesliga Mitte
T226 Max-Gottlieb Elsässer 4 4.3 357 +0,3 Düsseldorfer GC 2. Bundesliga West
235 Michael Becker 5 14.6 354 0,5 Köln, G&LC 2. Bundesliga West
T236 Jens Geweke 4 4.7 353 +3,3 Bergisch Land, GC 2. Bundesliga West
T248 Sebastian Rieger 3 -4.9 349 +1,3 Münchener GC 2. Bundesliga Süd
T253 Marc Breitkopf 4 5.2 348 0,4 St. Leon - Rot GmbH, GC 2. Bundesliga Mitte
T253 Keanu Jahns 4 5.2 348 +2,5 Reichswald, GC Am 2. Bundesliga Mitte
T253 Henning Vellguth 5 15.2 348 +0,7 Rethmar Golf Links 2. Bundesliga Nord
T273 David Michel 5 16.2 338 +2,9 Rethmar Golf Links 2. Bundesliga Nord
T273 Luca Kilian Prahl 5 16.2 338 1,3 Wendlohe, GC auf der 2. Bundesliga Nord
T291 Simon Taylor 4 7.2 328 +0,5 Reichswald, GC Am 2. Bundesliga Mitte
T291 Maximilian Lacher 4 7.2 328 +1,9 Münchener GC 2. Bundesliga Süd
T291 Aaron Leitmannstetter 4 7.2 328 PRO München Eichenried, GC 2. Bundesliga Süd
T291 Finn Schulz 5 17.2 328 0,2 Hamburger L&GC Hittfeld 2. Bundesliga Nord
T307 Michael Blömacher 5 17.6 324 0,2 Hösel, GC 2. Bundesliga West
T312 Thomas Keller 4 7.7 323 +0,4 Wentorf-Reinbeker GC 2. Bundesliga Nord
T312 Nils Möller 4 7.7 323 2,0 Wentorf-Reinbeker GC 2. Bundesliga Nord
T318 Denis Löhrer 4 7.8 322 +2,0 Marienburger GC 2. Bundesliga West
T351 Felix Mösmang 3 -0.9 309 +3,4 München Eichenried, GC 2. Bundesliga Süd
T353 Constantin Bader 4 9.2 308 1,1 Ulm, GC 2. Bundesliga Süd
T369 Renè Steinhausen 3 -0.3 303 0,5 Köln, G&LC 2. Bundesliga West
T369 David Reek 4 9.7 303 2,1 Köln, G&LC 2. Bundesliga West
T375 Jonathan Hewitt 4 9.8 302 1,0 Wentorf-Reinbeker GC 2. Bundesliga Nord
T386 Hans-Jürgen Mergner 3 0.0 300 3,1 Monrepos, GC Schloss 2. Bundesliga Mitte
T395 Philipp Heißenbüttel 5 20.2 298 2,9 Zur Vahr, Club 2. Bundesliga Nord
T395 Lukas Querl 5 20.2 298 1,4 Zur Vahr, Club 2. Bundesliga Nord
T403 Moritz Hausweiler 3 0.4 296 +1,1 Hösel, GC 2. Bundesliga West
410 Marcus Toennessen 5 20.6 294 1,9 Hösel, GC 2. Bundesliga West
418 Marcel Zillekens 4 11.0 290 +2,8 Bergisch Land, GC 2. Bundesliga West
T419 Dr. Antonio Fernandez 3 1.1 289 0,6 Augsburg, GC 2. Bundesliga Süd
T419 Thomas Rosenmüller 3 1.1 289 +2,2 München Eichenried, GC 2. Bundesliga Süd
T428 Florian Bußjäger 4 11.2 288 +0,9 München Eichenried, GC 2. Bundesliga Süd
T428 Herbert Forster 3 1.2 288 0,4 München Eichenried, GC 2. Bundesliga Süd
T428 Moritz Grün 4 11.2 288 1,7 Wörthsee, GC 2. Bundesliga Süd
T428 Levin Hoffmann 5 21.2 288 0,2 Rethmar Golf Links 2. Bundesliga Nord
T443 Norman Laschewski 5 21.6 284 PRO Düsseldorfer GC 2. Bundesliga West
T466 Maximilian Mühldorfer 3 2.1 279 0,5 Münchener GC 2. Bundesliga Süd
T478 Steve Paul Thiel 4 12.2 278 0,5 Rheinhessen Wißberg, GC 2. Bundesliga Mitte
T478 Philipp Reinermann 5 22.2 278 +0,6 Zur Vahr, Club 2. Bundesliga Nord
T498 Christopher Wüst 4 12.6 274 +2,3 Marienburger GC 2. Bundesliga West
T533 Dominik Schuster 4 13.4 266 1,4 Hamburger L&GC Hittfeld 2. Bundesliga Nord
T565 Thomas Friebe 3 4.1 259 +1,2 Münchener GC 2. Bundesliga Süd
T571 André Bernreiter 4 14.2 258 0,4 Wörthsee, GC 2. Bundesliga Süd
T577 Alexander Kowalewski 3 4.3 257 2,5 Wendlohe, GC auf der 2. Bundesliga Nord
T583 Felix Schaff 3 4.4 256 +2,1 Düsseldorfer GC 2. Bundesliga West
T590 Robert Wibbels 4 14.6 254 0,1 Düsseldorfer GC 2. Bundesliga West
T612 Tim Schreiber 4 15.2 248 0,1 St. Leon - Rot GmbH, GC 2. Bundesliga Mitte
T612 Markus Zoller 4 15.2 248 1,1 Münchener GC 2. Bundesliga Süd
T656 Daniel Förderer 3 6.0 240 3,0 St. Leon - Rot GmbH, GC 2. Bundesliga Mitte
T656 Martin Ellsiepen 4 16.0 240 0,8 Marienburger GC 2. Bundesliga West
T656 Noah Müller-Frank 4 16.0 240 2,4 Köln, G&LC 2. Bundesliga West
T665 Lukas Stockinger 4 16.2 238 0,0 St. Leon - Rot GmbH, GC 2. Bundesliga Mitte
T665 Christian Holter 4 16.2 238 1,0 Monrepos, GC Schloss 2. Bundesliga Mitte
T665 Andreas Moser 4 16.2 238 1,2 Augsburg, GC 2. Bundesliga Süd
T665 Tomas Nydahl 3 6.2 238 +1,0 München Eichenried, GC 2. Bundesliga Süd
T677 Yannick Bludau 2 -3.6 236 PRO Marienburger GC 2. Bundesliga West
T686 Tobias Strathmann 5 26.6 234 1,2 Düsseldorfer GC 2. Bundesliga West
T704 Marc-André Gehr 3 7.0 230 +0,5 Reichswald, GC Am 2. Bundesliga Mitte
T714 Moritz Wüst 4 17.2 228 +0,9 St. Leon - Rot GmbH, GC 2. Bundesliga Mitte
T714 Christian Pitz 3 7.2 228 +1,0 Augsburg, GC 2. Bundesliga Süd
T714 Frederik Strünker 3 7.2 228 PRO Köln, G&LC 2. Bundesliga West
T714 Heiko Wittenfeld 4 17.2 228 1,8 Wendlohe, GC auf der 2. Bundesliga Nord
T749 Hans Böttcher 4 17.8 222 3,4 Wentorf-Reinbeker GC 2. Bundesliga Nord
T749 Lion Peeke Wandel 4 17.8 222 1,7 Zur Vahr, Club 2. Bundesliga Nord
T777 Moritz Hantes 3 8.2 218 3,8 Ulm, GC 2. Bundesliga Süd
T789 Michael Hirmer 3 8.4 216 +2,5 Reichswald, GC Am 2. Bundesliga Mitte
T832 Jan Morris Gabriel 4 19.2 208 +0,1 Rheinhessen Wißberg, GC 2. Bundesliga Mitte
T849 Robin Peter Nehring 3 9.5 205 1,4 Bergisch Land, GC 2. Bundesliga West
T873 Joseph Hausberger 3 10.0 200 +1,8 Neuhof, GC 2. Bundesliga Mitte
T873 Patric Schertz 3 10.0 200 0,6 Rheinhessen Wißberg, GC 2. Bundesliga Mitte
T920 Vincent Pairan 3 10.2 198 3,6 Augsburg, GC 2. Bundesliga Süd
T920 Lars Kristian Rosenthal 5 30.2 198 4,7 Wentorf-Reinbeker GC 2. Bundesliga Nord
T938 Christoph Holschbach 3 10.5 195 1,5 Bergisch Land, GC 2. Bundesliga West
T946 Jonas Löhr 3 10.7 193 +1,9 Marienburger GC 2. Bundesliga West
T953 Karlheinz Noldt 2 0.8 192 +1,3 Wendlohe, GC auf der 2. Bundesliga Nord
T969 Christoph Witte 5 31.2 188 2,2 Wentorf-Reinbeker GC 2. Bundesliga Nord
T976 Thilo Ottmann 3 11.4 186 3,3 Köln, G&LC 2. Bundesliga West
T1000 Christian Bülow 4 21.7 183 2,1 Wentorf-Reinbeker GC 2. Bundesliga Nord
T1076 Robin Schnurr 3 13.1 169 +0,6 Augsburg, GC 2. Bundesliga Süd
T1076 Lars Schönebeck 3 13.1 169 1,0 Bergisch Land, GC 2. Bundesliga West
T1083 Karsten Hinn 3 13.2 168 2,0 Monrepos, GC Schloss 2. Bundesliga Mitte
T1083 Marius Heiter 4 23.2 168 1,6 Wörthsee, GC 2. Bundesliga Süd
T1092 Tristan Breyer 2 3.4 166 2,9 Hösel, GC 2. Bundesliga West
T1132 Carl Glück 3 14.0 160 0,6 Rheinhessen Wißberg, GC 2. Bundesliga Mitte
T1132 Sebastian Hillenbrand 2 4.0 160 1,4 Augsburg, GC 2. Bundesliga Süd
T1140 Claes Gripenberg 2 4.1 159 0,9 München Eichenried, GC 2. Bundesliga Süd
T1151 Sebastian Eisert 3 14.2 158 0,3 Neuhof, GC 2. Bundesliga Mitte
T1151 Johannes Diederichs 3 14.2 158 +1,8 Hösel, GC 2. Bundesliga West
T1151 Niklas Kemper 2 4.2 158 4,2 Hösel, GC 2. Bundesliga West
T1151 Lukas Dinkel 2 4.2 158 1,4 Rheinhessen Wißberg, GC 2. Bundesliga Mitte
T1162 Michael Frangenberg 3 14.3 157 1,9 Köln, G&LC 2. Bundesliga West
T1188 Alexander Siemers 2 4.7 153 +2,8 Bergisch Land, GC 2. Bundesliga West
T1205 Sebastian Brandner 2 5.0 150 3,7 Wörthsee, GC 2. Bundesliga Süd
T1222 Leon Breimer 4 25.2 148 0,2 Reichswald, GC Am 2. Bundesliga Mitte
T1222 Carl Hendrik Draub 4 25.2 148 4,8 Ulm, GC 2. Bundesliga Süd
T1222 Moritz Schwaab 2 5.2 148 4,4 Monrepos, GC Schloss 2. Bundesliga Mitte
T1235 Christoph Mittag 3 15.3 147 2,4 Hamburger L&GC Hittfeld 2. Bundesliga Nord
T1243 Maximilian Dallinger 3 15.4 146 2,8 Monrepos, GC Schloss 2. Bundesliga Mitte
T1248 Mats Jessen 2 5.5 145 1,6 Wendlohe, GC auf der 2. Bundesliga Nord
T1259 Tim Pommerin 2 5.6 144 +0,6 Düsseldorfer GC 2. Bundesliga West
T1271 Julian Hausweiler 2 5.8 142 2,3 Hösel, GC 2. Bundesliga West
T1292 Maximilian Weiß 2 6.1 139 3,7 Ulm, GC 2. Bundesliga Süd
T1297 Laurenz Baumgart 3 16.2 138 4,3 Düsseldorfer GC 2. Bundesliga West
T1314 Simon Hunt 1 -3.6 136 2,2 Wentorf-Reinbeker GC 2. Bundesliga Nord
T1344 Tobias Arnold 2 6.8 132 2,0 Monrepos, GC Schloss 2. Bundesliga Mitte
T1356 Christopher Liedtke 2 6.9 131 +0,6 Marienburger GC 2. Bundesliga West
T1363 Axel Mohr 3 17.0 130 2,3 Monrepos, GC Schloss 2. Bundesliga Mitte
T1372 Christoph Zimmermann 2 7.2 128 1,0 Münchener GC 2. Bundesliga Süd
T1423 Daniel Breuer 3 17.8 122 1,6 Köln, G&LC 2. Bundesliga West
T1449 Paul Zwanzig 2 8.2 118 1,9 Neuhof, GC 2. Bundesliga Mitte
T1449 Daniel Prazak 2 8.2 118 4,2 Augsburg, GC 2. Bundesliga Süd
T1449 Sven Thies 2 8.2 118 1,4 Zur Vahr, Club 2. Bundesliga Nord
T1510 Tobias Ebner 2 9.0 110 8,0 Ulm, GC 2. Bundesliga Süd
T1529 Sebastian Strehl 3 19.2 108 3,2 Monrepos, GC Schloss 2. Bundesliga Mitte
T1553 Lennart Unterhuber 2 9.5 105 1,7 Wendlohe, GC auf der 2. Bundesliga Nord
T1592 Daniel Steinle 1 0.0 100 +1,0 St. Leon - Rot GmbH, GC 2. Bundesliga Mitte
T1592 Dr. Manfred Nelitz 1 0.0 100 3,4 Ulm, GC 2. Bundesliga Süd
T1592 Florian Hauss 1 0.0 100 15,8 Ulm, GC 2. Bundesliga Süd
T1592 Gabriel Borrud 1 0.0 100 2,7 Köln, G&LC 2. Bundesliga West
T1592 Jarmo Drewes 1 0.0 100 5,4 Hamburger L&GC Hittfeld 2. Bundesliga Nord
T1592 Joachim Gudden 1 0.0 100 5,0 Düsseldorfer GC 2. Bundesliga West
T1592 Jörg Abbelen 1 0.0 100 5,5 Düsseldorfer GC 2. Bundesliga West
T1592 Mark Honner 1 0.0 100 4,0 Neuhof, GC 2. Bundesliga Mitte
T1592 Michael Maletz 1 0.0 100 0,3 Marienburger GC 2. Bundesliga West
T1592 Michael Wenger 1 0.0 100 4,0 Wörthsee, GC 2. Bundesliga Süd
T1592 Moritz Lammel 1 0.0 100 3,3 München Eichenried, GC 2. Bundesliga Süd
T1592 Oliver Vogler 1 0.0 100 4,2 Monrepos, GC Schloss 2. Bundesliga Mitte
T1592 Philipp Schweyer 1 0.0 100 3,0 Augsburg, GC 2. Bundesliga Süd
T1592 Thomas Bartel 1 0.0 100 0,6 Rethmar Golf Links 2. Bundesliga Nord
T1592 Yannick Altendorfer 1 0.0 100 8,1 Monrepos, GC Schloss 2. Bundesliga Mitte
T1896 Kai Roggenbau 3 20.4 96 1,3 Wendlohe, GC auf der 2. Bundesliga Nord
T1952 Conrad Franz 2 11.2 88 0,9 Wörthsee, GC 2. Bundesliga Süd
T1952 Leopold Kränzlin 2 11.2 88 4,7 Düsseldorfer GC 2. Bundesliga West
T2006 Marc Betsch 2 12.0 80 2,7 Neuhof, GC 2. Bundesliga Mitte
T2014 Veit Brüssing 3 22.1 79 4,5 Ulm, GC 2. Bundesliga Süd
T2023 Philipp Althammer 2 12.2 78 5,7 Ulm, GC 2. Bundesliga Süd
T2030 Christian Althaus 1 2.3 77 +1,3 Düsseldorfer GC 2. Bundesliga West
T2030 Jan Erik Schapmann 1 2.3 77 +0,1 Bergisch Land, GC 2. Bundesliga West
T2084 Sebastian Marschner 1 3.1 69 1,4 Münchener GC 2. Bundesliga Süd
T2094 Florian Meier 1 3.2 68 1,0 Rheinhessen Wißberg, GC 2. Bundesliga Mitte
T2094 Felix Staben 4 33.2 68 3,9 Hamburger L&GC Hittfeld 2. Bundesliga Nord
T2094 Tom Barzen 1 3.2 68 1,2 Neuhof, GC 2. Bundesliga Mitte
T2115 Niclas Schumann 2 13.4 66 2,2 Düsseldorfer GC 2. Bundesliga West
T2189 Felix Fröhler 2 14.2 58 3,6 Ulm, GC 2. Bundesliga Süd
T2189 John M. Hüther 1 4.2 58 5,0 Monrepos, GC Schloss 2. Bundesliga Mitte
T2215 Daniel Gadea 2 14.5 55 1,3 Hösel, GC 2. Bundesliga West
T2224 Alexander Sahi 1 4.6 54 4,1 Köln, G&LC 2. Bundesliga West
T2250 Jan Thiele 1 4.9 51 2,7 Düsseldorfer GC 2. Bundesliga West
T2257 Andreas Wittmann 1 5.0 50 3,8 Wörthsee, GC 2. Bundesliga Süd
T2263 Markus Beck 1 5.1 49 1,7 München Eichenried, GC 2. Bundesliga Süd
T2263 Niko Hrankovic 2 15.1 49 3,2 Köln, G&LC 2. Bundesliga West
T2263 Sven Rampf 2 15.1 49 1,2 Augsburg, GC 2. Bundesliga Süd
T2276 Jordan Campbell 3 25.2 48 1,6 Rheinhessen Wißberg, GC 2. Bundesliga Mitte
T2276 Pascal Gabsa 4 35.2 48 +2,7 Ulm, GC 2. Bundesliga Süd
T2276 Tobias Höpfner 4 35.2 48 2,7 Wentorf-Reinbeker GC 2. Bundesliga Nord
T2324 Roman Willenbrock 2 15.9 41 4,4 Rethmar Golf Links 2. Bundesliga Nord
T2340 Manuel Flores Delgado 1 6.1 39 0,4 Ulm, GC 2. Bundesliga Süd
T2340 Maximilian Lechermann 2 16.1 39 3,2 Ulm, GC 2. Bundesliga Süd
T2347 Marcel Schneider 1 6.2 38 PRO Monrepos, GC Schloss 2. Bundesliga Mitte
T2385 Dirk Vestweber 4 36.7 33 4,8 Rethmar Golf Links 2. Bundesliga Nord
T2399 Nicolai Albrecht 3 26.9 31 4,0 Wentorf-Reinbeker GC 2. Bundesliga Nord
T2407 Timothy Rauth 2 17.0 30 0,0 Reichswald, GC Am 2. Bundesliga Mitte
T2407 Sebastian Bode 2 17.0 30 6,1 Wentorf-Reinbeker GC 2. Bundesliga Nord
T2413 Leon Bader 1 7.1 29 4,1 Wörthsee, GC 2. Bundesliga Süd
T2477 Jim Odeskog 1 7.8 22 3,8 Monrepos, GC Schloss 2. Bundesliga Mitte
T2494 Christoph Kiesendahl 3 28.0 20 3,1 Düsseldorfer GC 2. Bundesliga West
T2501 Heinie Michaelis 1 8.1 19 2,9 Wörthsee, GC 2. Bundesliga Süd
T2523 Florian Danitz 1 8.3 17 PRO Hösel, GC 2. Bundesliga West
T2523 Niko Nücken 1 8.3 17 4,1 Köln, G&LC 2. Bundesliga West
T2574 Melchior Meister 1 8.8 12 5,8 Düsseldorfer GC 2. Bundesliga West
T2723 Arne Thoms 1 10.8 -8 6,2 Rethmar Golf Links 2. Bundesliga Nord
T2730 Constantin Heinrich 2 21.0 -10 +0,5 St. Leon - Rot GmbH, GC 2. Bundesliga Mitte
T2730 Ingo Zipreß 2 21.0 -10 5,6 Rethmar Golf Links 2. Bundesliga Nord
T2886 Tim Schöllhorn 1 13.1 -31 4,2 Augsburg, GC 2. Bundesliga Süd
T3029 Kevin Klevenz 1 15.2 -52 0,6 St. Leon - Rot GmbH, GC 2. Bundesliga Mitte
T3099 Christian Kiefer 1 16.2 -62 1,6 St. Leon - Rot GmbH, GC 2. Bundesliga Mitte
T3527 Christian Fuchs 2 33.9 -139 1,3 Düsseldorfer GC 2. Bundesliga West
T3553 Wolfgang Bunz 1 25.0 -150 9,7 Ulm, GC 2. Bundesliga Süd
Erläuterungen
    Die vorgestellten Daten basieren auf den Spiel-Daten der Kramski DGL (www.deutschegolfliga.de). Die Berechung der Reihenfolge erfolgte durch Golf Post. Stand der Ergebnisse: 09.06.2013.