Aktuell. Unabhängig. Nah.

Rangliste Herren Landesliga Mitte 4

Rangliste DGL Herren // Rangliste DGL Damen
Nr Name Einsätze Über CR Punkte Hcp Golf Club Liga Ebene
1 Mahmut Ciftci 5 14.3 357 1,5 Saarbrücken, GC Saarbrücken, GC
2 Sergio Prior 5 19.3 307 2,3 Saarbrücken, GC Saarbrücken, GC
3 Sven Klaes 5 21.3 287 4,3 Saarbrücken, GC Saarbrücken, GC
4 Robin Haupenthal 5 22.3 277 3,4 Saarbrücken, GC Saarbrücken, GC
5 Benedikt Witt 4 19.3 207 1,5 Saarbrücken, GC Saarbrücken, GC
6 David Witte 5 30.3 197 0,8 Edelstein-Hunsrück, GC Edelstein-Hunsrück, GC
T7 Theo Lochthowe 5 34.3 157 2,9 Westpfalz, Erster GC Westpfalz, Erster GC
T7 Rudolf Thomas 5 34.3 157 5,0 Westpfalz, Erster GC Westpfalz, Erster GC
9 Norman Uhl 2 8.1 119 5,0 Westpfalz, Erster GC Westpfalz, Erster GC
T10 Andy Reynolds 1 0.0 100 13,4 Nahetal, GC Nahetal, GC
T10 Jonas Kirner 1 0.0 100 11,8 Biblis-Wattenheim, GC Biblis-Wattenheim, GC
T10 Julius Krevet 1 0.0 100 7,3 Saarbrücken, GC Saarbrücken, GC
T10 Niklas Ney 1 0.0 100 7,6 Saarbrücken, GC Saarbrücken, GC
T10 Timo Teuschler 1 0.0 100 10,3 Saarbrücken, GC Saarbrücken, GC
T10 Willi Stephan 1 0.0 100 8,0 Westpfalz, Erster GC Westpfalz, Erster GC
16 Jan Leis 3 20.7 93 2,2 Edelstein-Hunsrück, GC Edelstein-Hunsrück, GC
T17 Helmuth Schulz 2 11.3 87 7,0 Nahetal, GC Nahetal, GC
T17 Manfred Rapp 5 41.3 87 5,8 Nahetal, GC Nahetal, GC
19 Sebastian Dhein 5 42.3 77 6,6 Nahetal, GC Nahetal, GC
20 Harald Rosenberger 3 23.0 70 4,8 Biblis-Wattenheim, GC Biblis-Wattenheim, GC
21 Maurice Panten 5 43.3 67 8,2 Nahetal, GC Nahetal, GC
22 Frank Wernoth 2 13.6 64 10,0 Edelstein-Hunsrück, GC Edelstein-Hunsrück, GC
23 Michael Jeckstadt 5 44.3 57 4,9 Biblis-Wattenheim, GC Biblis-Wattenheim, GC
24 Joachim Meeß 3 24.4 56 5,2 Edelstein-Hunsrück, GC Edelstein-Hunsrück, GC
T25 Christian Thomas 1 4.6 54 4,3 Nahetal, GC Nahetal, GC
T25 Detlef Conrad 2 14.6 54 7,0 Edelstein-Hunsrück, GC Edelstein-Hunsrück, GC
T25 Dieter Schwarz 2 14.6 54 6,4 Biblis-Wattenheim, GC Biblis-Wattenheim, GC
28 Volker Wadle 5 45.3 47 4,0 Westpfalz, Erster GC Westpfalz, Erster GC
29 Timo Braun 3 25.4 46 1,6 Biblis-Wattenheim, GC Biblis-Wattenheim, GC
30 Stephan Bross 3 25.6 44 7,6 Biblis-Wattenheim, GC Biblis-Wattenheim, GC
31 Martin Werner 1 6.6 34 4,0 Nahetal, GC Nahetal, GC
32 Tim Schiffmann 1 7.1 29 4,4 Edelstein-Hunsrück, GC Edelstein-Hunsrück, GC
33 Jonas Hunka 4 37.7 23 7,9 Biblis-Wattenheim, GC Biblis-Wattenheim, GC
34 Christian Baeck 4 38.3 17 5,6 Westpfalz, Erster GC Westpfalz, Erster GC
35 Thomas Klee 2 18.6 14 7,6 Edelstein-Hunsrück, GC Edelstein-Hunsrück, GC
36 Sander Knapp 3 28.7 13 6,5 Westpfalz, Erster GC Westpfalz, Erster GC
37 Elmar Ney 2 19.4 6 4,5 Saarbrücken, GC Saarbrücken, GC
38 Mark Foerch 4 41.2 -12 4,8 Biblis-Wattenheim, GC Biblis-Wattenheim, GC
39 Jochen Friedhoff 1 12.3 -23 5,1 Saarbrücken, GC Saarbrücken, GC
40 Niklas Theobald 4 42.7 -27 4,9 Saarbrücken, GC Saarbrücken, GC
T41 Jörg Fröhlich 5 53.3 -33 5,9 Biblis-Wattenheim, GC Biblis-Wattenheim, GC
T41 Jens-Peter Jost 2 23.3 -33 9,9 Westpfalz, Erster GC Westpfalz, Erster GC
43 Martin Tag 1 14.1 -41 3,6 Nahetal, GC Nahetal, GC
44 Lasse Golenia 5 54.3 -43 5,3 Edelstein-Hunsrück, GC Edelstein-Hunsrück, GC
45 Robert Wolf 3 35.7 -57 5,5 Biblis-Wattenheim, GC Biblis-Wattenheim, GC
46 Karim Juliano El Gharbi 4 46.0 -60 9,2 Nahetal, GC Nahetal, GC
T47 Timo Ribbeck 2 26.3 -63 9,9 Nahetal, GC Nahetal, GC
T47 Nico Kömmerling 4 46.3 -63 4,2 Westpfalz, Erster GC Westpfalz, Erster GC
T47 Ingo Ribbeck 1 16.3 -63 10,3 Nahetal, GC Nahetal, GC
50 Matthias Rode 1 17.3 -73 9,1 Nahetal, GC Nahetal, GC
51 Manfred Wagner 1 17.6 -76 6,6 Nahetal, GC Nahetal, GC
52 Albert Sutter 3 37.9 -79 7,4 Westpfalz, Erster GC Westpfalz, Erster GC
53 Andreas Eisenschneider 5 58.3 -83 4,3 Edelstein-Hunsrück, GC Edelstein-Hunsrück, GC
54 Roger Utta 3 38.7 -87 6,5 Westpfalz, Erster GC Westpfalz, Erster GC
55 Bastian Flasche 2 28.9 -89 6,1 Saarbrücken, GC Saarbrücken, GC
56 Tobias Hafner 3 40.2 -102 3,2 Westpfalz, Erster GC Westpfalz, Erster GC
57 Stefan Ackermann 3 41.0 -110 6,9 Saarbrücken, GC Saarbrücken, GC
58 Wolfgang Bunn 1 21.3 -113 8,5 Edelstein-Hunsrück, GC Edelstein-Hunsrück, GC
59 Andreas Führer 2 31.4 -114 9,7 Nahetal, GC Nahetal, GC
60 Karl Bach 1 21.6 -116 8,0 Nahetal, GC Nahetal, GC
61 Ralf Wölfert 4 51.7 -117 6,9 Nahetal, GC Nahetal, GC
62 Jan-Philipp Bunn 2 32.4 -124 4,3 Edelstein-Hunsrück, GC Edelstein-Hunsrück, GC
63 Adrian Brusius 2 33.4 -134 6,2 Edelstein-Hunsrück, GC Edelstein-Hunsrück, GC
64 Alexander Kunkel 1 23.6 -136 5,6 Edelstein-Hunsrück, GC Edelstein-Hunsrück, GC
T65 Philipp Brusius 2 35.6 -156 10,6 Edelstein-Hunsrück, GC Edelstein-Hunsrück, GC
T65 Tim Kipper 1 25.6 -156 7,8 Saarbrücken, GC Saarbrücken, GC
67 Benjamin Blumhofer 2 36.7 -167 6,7 Biblis-Wattenheim, GC Biblis-Wattenheim, GC
68 Carsten Daub 3 48.0 -180 8,6 Biblis-Wattenheim, GC Biblis-Wattenheim, GC
69 Ferdinand Jost 4 60.2 -202 6,3 Edelstein-Hunsrück, GC Edelstein-Hunsrück, GC
70 Christoph Sieker 3 59.7 -297 12,1 Nahetal, GC Nahetal, GC
71 David Weyand 2 58.9 -389 8,5 Biblis-Wattenheim, GC Biblis-Wattenheim, GC
Erläuterungen
    Die vorgestellten Daten basieren auf den Spiel-Daten der Kramski DGL (www.deutschegolfliga.de). Die Berechung der Reihenfolge erfolgte durch Golf Post. Stand der Ergebnisse: 09.06.2013.