Aktuell. Unabhängig. Nah.

Rangliste Herren Landesliga Mitte 8

Rangliste DGL Herren // Rangliste DGL Damen
Nr Name Einsätze Über CR Punkte Hcp Golf Club Liga Ebene
1 Dominik Grabherr 4 9.4 306 1,4 Pforzheim, GC Pforzheim, GC
2 Andreas Popp 4 11.4 286 2,2 Pforzheim, GC Pforzheim, GC
3 Kristian Kemmler 4 14.4 256 PRO Reutlingen-Sonnenbühl, GC Reutlingen-Sonnenbühl, GC
4 Markus Ziegler 3 4.8 252 0,7 Pforzheim, GC Pforzheim, GC
5 Markus Maier 4 16.4 236 1,9 Reutlingen-Sonnenbühl, GC Reutlingen-Sonnenbühl, GC
6 Marcel Grabherr 4 17.4 226 4,3 Pforzheim, GC Pforzheim, GC
7 Greg Larson 4 18.4 216 4,4 Neckartal, GC Neckartal, GC
8 Fintan Hummel 2 1.1 189 0,7 Neckartal, GC Neckartal, GC
T9 Alec Reiff 4 21.4 186 4,3 Reutlingen-Sonnenbühl, GC Reutlingen-Sonnenbühl, GC
T9 Tim Schäfer 4 21.4 186 4,4 Reutlingen-Sonnenbühl, GC Reutlingen-Sonnenbühl, GC
11 Hagen Melber 2 1.5 185 3,9 Neckartal, GC Neckartal, GC
12 Max Oesterle 4 22.4 176 3,6 Haghof, G&LC Haghof, G&LC
13 Daniel Glück 4 23.4 166 2,5 Neckartal, GC Neckartal, GC
14 Gregor Hagedorn 4 15.1 149 3,6 Hohenstaufen, GC Hohenstaufen, GC
15 Gary Knapp 3 17.9 121 3,1 Neckartal, GC Neckartal, GC
16 Stefan Ade 2 8.1 119 3,9 Haghof, G&LC Haghof, G&LC
17 Marvin Brestel 4 28.4 116 4,1 Haghof, G&LC Haghof, G&LC
18 Niklas Zinke 2 9.3 107 5,2 Neckartal, GC Neckartal, GC
T19 Georg Spreng 1 0.0 100 10,2 Hohenstaufen, GC Hohenstaufen, GC
T19 Dirk Herrmann 1 0.0 100 5,1 Reutlingen-Sonnenbühl, GC Reutlingen-Sonnenbühl, GC
T19 Jürgen Schaich 1 0.0 100 7,5 Reutlingen-Sonnenbühl, GC Reutlingen-Sonnenbühl, GC
T19 Klaus Sörensen 1 0.0 100 4,7 Pforzheim, GC Pforzheim, GC
T19 Rainer Storz 1 0.0 100 7,2 Haghof, G&LC Haghof, G&LC
T19 Tilman Bechem 1 0.0 100 9,1 Hohenstaufen, GC Hohenstaufen, GC
25 Marcel Brestel 4 31.4 86 4,4 Haghof, G&LC Haghof, G&LC
26 Frank Doleschel 2 11.6 84 4,0 Pforzheim, GC Pforzheim, GC
27 Cornelius Ferrari 2 11.9 81 2,5 Neckartal, GC Neckartal, GC
T28 Fabian Furch 3 22.1 79 5,4 Pforzheim, GC Pforzheim, GC
T28 Marco Krämer 3 22.1 79 4,8 Haghof, G&LC Haghof, G&LC
30 Konstantin Keller 4 33.4 66 5,4 Reutlingen-Sonnenbühl, GC Reutlingen-Sonnenbühl, GC
31 Jürgen Reichert 3 23.8 62 4,8 Haghof, G&LC Haghof, G&LC
32 Joachim Kossegg 3 24.1 59 4,3 Neckartal, GC Neckartal, GC
33 Barry Fogarty 4 37.4 26 4,8 Reutlingen-Sonnenbühl, GC Reutlingen-Sonnenbühl, GC
34 Maximilian Futschek 2 18.3 17 4,3 Neckartal, GC Neckartal, GC
35 Dr. Claus-Dieter Lang 2 18.5 15 6,2 Haghof, G&LC Haghof, G&LC
36 Felix Löffler 3 28.8 12 9,9 Hohenstaufen, GC Hohenstaufen, GC
37 Dominik Sauter 3 29.1 9 4,3 Hohenstaufen, GC Hohenstaufen, GC
38 Yannik Luis Bläse 1 9.3 7 6,7 Haghof, G&LC Haghof, G&LC
39 Robin Bühner 4 39.4 6 6,0 Haghof, G&LC Haghof, G&LC
T40 Christian Plank 2 19.9 1 4,8 Hohenstaufen, GC Hohenstaufen, GC
T40 Stefan Schleicher 3 29.9 1 4,5 Neckartal, GC Neckartal, GC
42 Jan Wellnitz 1 10.5 -5 8,6 Neckartal, GC Neckartal, GC
T43 Andreas Kramski 3 32.1 -21 8,3 Pforzheim, GC Pforzheim, GC
T43 Thorsten Beule 2 22.1 -21 5,6 Neckartal, GC Neckartal, GC
45 Christoph Hilsenbeck 1 13.5 -35 11,0 Hohenstaufen, GC Hohenstaufen, GC
46 Lars Storch 1 15.3 -53 8,1 Haghof, G&LC Haghof, G&LC
47 Wilhelm Rudorf 2 25.9 -59 4,9 Reutlingen-Sonnenbühl, GC Reutlingen-Sonnenbühl, GC
T48 Philipp Bauer 1 17.3 -73 10,6 Haghof, G&LC Haghof, G&LC
T48 Moritz Schneider 2 27.3 -73 13,5 Hohenstaufen, GC Hohenstaufen, GC
50 Marcel Kramski 1 18.3 -83 11,8 Pforzheim, GC Pforzheim, GC
51 Moritz Bürkle 2 28.6 -86 9,0 Haghof, G&LC Haghof, G&LC
T52 Marc Kirchhoff 3 39.4 -94 6,3 Pforzheim, GC Pforzheim, GC
T52 Felix Pauser 4 49.4 -94 6,2 Hohenstaufen, GC Hohenstaufen, GC
T54 Mark Appich 1 19.5 -95 5,6 Neckartal, GC Neckartal, GC
T54 Oliver Digel 1 19.5 -95 8,1 Reutlingen-Sonnenbühl, GC Reutlingen-Sonnenbühl, GC
56 Erik Gort 1 20.3 -103 5,7 Neckartal, GC Neckartal, GC
57 Steven Franzisi 4 57.4 -174 7,0 Hohenstaufen, GC Hohenstaufen, GC
58 Florian Rauscher 3 49.4 -194 5,4 Reutlingen-Sonnenbühl, GC Reutlingen-Sonnenbühl, GC
59 Maximilian Bangerl 2 40.9 -209 7,9 Pforzheim, GC Pforzheim, GC
60 Nicolas Schwaab 2 43.8 -238 8,2 Pforzheim, GC Pforzheim, GC
61 Uwe Fürst 3 54.4 -244 8,4 Hohenstaufen, GC Hohenstaufen, GC
62 Jannis Butte 4 82.4 -424 8,9 Hohenstaufen, GC Hohenstaufen, GC
Erläuterungen
    Die vorgestellten Daten basieren auf den Spiel-Daten der Kramski DGL (www.deutschegolfliga.de). Die Berechung der Reihenfolge erfolgte durch Golf Post. Stand der Ergebnisse: 09.06.2013.