Aktuell. Unabhängig. Nah.

Rangliste Herren Landesliga Süd 3

Rangliste DGL Herren // Rangliste DGL Damen
Nr Name Einsätze Über CR Punkte Hcp Golf Club Liga Ebene
1 Rudolf Dobmann 5 3.1 469 3,1 Oberpfälzer Wald, G&LC Oberpfälzer Wald, G&LC
2 Florian Muthmann 5 6.1 439 0,9 Gäuboden GC Gäuboden GC
3 Christoph Schwab 5 10.1 399 3,0 Oberpfälzer Wald, G&LC Oberpfälzer Wald, G&LC
4 Tobias Niemczyk 5 14.1 359 4,0 Gäuboden GC Gäuboden GC
T5 Dominik Steger 5 15.1 349 2,6 Oberpfälzer Wald, G&LC Oberpfälzer Wald, G&LC
T5 Florian Voll 4 5.1 349 3,5 Straubing, GC Straubing, GC
7 Markus Harrer 3 0.0 300 2,7 Gäuboden GC Gäuboden GC
T8 Marc Huxoll 5 21.1 289 4,7 Gäuboden GC Gäuboden GC
T8 Adi Mayer 4 11.1 289 2,3 Gäuboden GC Gäuboden GC
10 Michael Licha 4 11.8 282 4,6 Oberpfälzer Wald, G&LC Oberpfälzer Wald, G&LC
11 PD Dr. Erwin Gäbele 4 14.1 259 3,2 Oberpfälzer Wald, G&LC Oberpfälzer Wald, G&LC
T12 Sebastian Buczowsky 4 15.1 249 2,2 Gäuboden GC Gäuboden GC
T12 Thomas Wiederer 5 25.1 249 4,0 Oberpfälzer Wald, G&LC Oberpfälzer Wald, G&LC
14 Benjamin Baier 4 16.1 239 2,2 Oberpfälzer Wald, G&LC Oberpfälzer Wald, G&LC
15 Paul Cormann 4 19.1 209 3,4 Schmidmühlen, G&LC Schmidmühlen, G&LC
T16 Tomas Buchhorn 2 0.0 200 Gäuboden GC Gäuboden GC
T16 Georg Graf 2 0.0 200 6,8 Regensburg-Sinzing, GC Regensburg-Sinzing, GC
T16 Nico Wagner 2 0.0 200 6,0 Oberpfälzer Wald, G&LC Oberpfälzer Wald, G&LC
19 Matthias Bachmeier 4 20.1 199 10,5 Straubing, GC Straubing, GC
20 Mirco Grütz 3 10.8 192 4,3 Regensburg-Sinzing, GC Regensburg-Sinzing, GC
21 Günther Männicke 5 32.1 179 5,5 Gäuboden GC Gäuboden GC
T22 Manuel Praml 2 2.8 172 6,0 Straubing, GC Straubing, GC
T22 Martin Moedel 3 12.8 172 4,0 Schmidmühlen, G&LC Schmidmühlen, G&LC
T22 Johannes Wolf jun. 3 12.8 172 8,1 Straubing, GC Straubing, GC
25 Sebastian Braun 3 13.1 169 2,2 Schmidmühlen, G&LC Schmidmühlen, G&LC
26 Markus Venzl 4 25.1 149 5,9 Schmidmühlen, G&LC Schmidmühlen, G&LC
27 Martin Hahn 2 6.3 137 6,2 Regensburg-Sinzing, GC Regensburg-Sinzing, GC
28 Christian Müller 3 16.8 132 9,4 Schmidmühlen, G&LC Schmidmühlen, G&LC
T29 Christian Protschky 2 7.8 122 5,1 Regensburg-Sinzing, GC Regensburg-Sinzing, GC
T29 Norbert jun. Lang 2 7.8 122 3,6 Straubing, GC Straubing, GC
31 Ludwig Friedl 4 28.1 119 6,7 Regensburg-Sinzing, GC Regensburg-Sinzing, GC
T32 Tobias Sturm 4 29.1 109 5,3 Regensburg-Sinzing, GC Regensburg-Sinzing, GC
T32 Stephan Weich 4 29.1 109 9,3 Regensburg-Sinzing, GC Regensburg-Sinzing, GC
T32 Matthias Woppmann 4 29.1 109 5,9 Schmidmühlen, G&LC Schmidmühlen, G&LC
35 Sebastian Bauer 3 19.3 107 4,2 Straubing, GC Straubing, GC
T36 Günter Assmann jun. 1 0.0 100 11,4 Gäuboden GC Gäuboden GC
T36 Matthias Leipold 1 0.0 100 9,4 Regensburg-Sinzing, GC Regensburg-Sinzing, GC
T36 Peter Leutner 1 0.0 100 6,7 Straubing, GC Straubing, GC
T36 Marco Kartini 1 0.0 100 Oberpfälzer Wald, G&LC Oberpfälzer Wald, G&LC
T36 Markus Schmitt 1 0.0 100 8,3 Schmidmühlen, G&LC Schmidmühlen, G&LC
T36 Timo Marschke 1 0.0 100 10,7 Straubing, GC Straubing, GC
T36 Michael Praml 1 0.0 100 10,3 Straubing, GC Straubing, GC
T36 Tobias Schober 1 0.0 100 7,2 Oberpfälzer Wald, G&LC Oberpfälzer Wald, G&LC
T36 Johann Wolf 1 0.0 100 8,2 Straubing, GC Straubing, GC
45 Simon Hausladen 3 22.1 79 3,8 Gäuboden GC Gäuboden GC
T46 Christian Bell 3 24.1 59 4,4 Straubing, GC Straubing, GC
T46 Jan Hatosch 4 34.1 59 3,8 Oberpfälzer Wald, G&LC Oberpfälzer Wald, G&LC
48 Florian Meyerhofer 4 37.1 29 9,4 Regensburg-Sinzing, GC Regensburg-Sinzing, GC
49 Dr. med. Oliver Herrmann 1 7.3 27 4,0 Oberpfälzer Wald, G&LC Oberpfälzer Wald, G&LC
50 Manfred Gürster 1 7.8 22 4,7 Straubing, GC Straubing, GC
51 Phillipp Mauser 1 9.3 7 9,5 Straubing, GC Straubing, GC
T52 Derrick Wilson 2 21.3 -13 10,7 Schmidmühlen, G&LC Schmidmühlen, G&LC
T52 Uwe Marschke 2 21.3 -13 8,3 Straubing, GC Straubing, GC
54 Franz Eibauer 2 22.8 -28 10,4 Gäuboden GC Gäuboden GC
T55 Franz Mehringer 1 14.3 -43 8,8 Regensburg-Sinzing, GC Regensburg-Sinzing, GC
T55 Franz Würf 2 24.3 -43 11,4 Gäuboden GC Gäuboden GC
57 Sebastian Frank 2 24.8 -48 10,8 Regensburg-Sinzing, GC Regensburg-Sinzing, GC
58 Daniel Graf 4 45.1 -51 11,0 Schmidmühlen, G&LC Schmidmühlen, G&LC
59 Jörg Marschke 3 36.1 -61 9,6 Straubing, GC Straubing, GC
60 René Hahn 1 18.3 -83 10,0 Regensburg-Sinzing, GC Regensburg-Sinzing, GC
61 Thomas Falter 2 32.1 -121 10,6 Regensburg-Sinzing, GC Regensburg-Sinzing, GC
62 Valentin Scharl 1 25.3 -153 8,3 Schmidmühlen, G&LC Schmidmühlen, G&LC
63 Harald Holfeld 3 57.1 -271 9,7 Schmidmühlen, G&LC Schmidmühlen, G&LC
Erläuterungen
    Die vorgestellten Daten basieren auf den Spiel-Daten der Kramski DGL (www.deutschegolfliga.de). Die Berechung der Reihenfolge erfolgte durch Golf Post. Stand der Ergebnisse: 09.06.2013.