Aktuell. Unabhängig. Nah.

Rangliste Herren Landesliga Süd 7

Rangliste DGL Herren // Rangliste DGL Damen
Nr Name Einsätze Über CR Punkte Hcp Golf Club Liga Ebene
1 Mark Härting 5 9.4 406 4,2 GolfRange Augsburg GolfRange Augsburg
T2 Peter Buth 5 10.4 396 1,8 Ingolstadt, GC Ingolstadt, GC
T2 Philipp Schapfl 5 10.4 396 1,4 Ingolstadt, GC Ingolstadt, GC
T4 Marc Basler 5 12.4 376 4,1 Ingolstadt, GC Ingolstadt, GC
T4 Felix Oberfrank 5 12.4 376 3,9 GolfRange Augsburg GolfRange Augsburg
6 Lee Zettlemoyer 4 5.4 346 2,5 Rottbach, GC Rottbach, GC
7 Jürgen Kellerhals 4 5.6 344 4,1 Ingolstadt, GC Ingolstadt, GC
8 Roger Lane 4 7.6 324 5,1 Ingolstadt, GC Ingolstadt, GC
9 Christian Taeuffenbach 4 9.4 306 2,7 GolfRange Augsburg GolfRange Augsburg
10 Sebastian Lang 4 10.4 296 2,8 Donauwörth, GP Donauwörth, GP
11 Norbert Schmuck 4 11.4 286 4,0 Dachau, GC Dachau, GC
T12 Thomas Kuhn 4 12.4 276 4,3 Rottbach, GC Rottbach, GC
T12 Jens Pribil 4 12.4 276 +1,2 Donauwörth, GP Donauwörth, GP
14 Elmar Zieglmeier 4 12.8 272 3,5 Ingolstadt, GC Ingolstadt, GC
15 Walter Kauderer 4 15.4 246 4,7 Rottbach, GC Rottbach, GC
16 Eric Schumak 5 27.4 226 4,6 GolfRange Augsburg GolfRange Augsburg
T17 Karl Langwieder 4 19.4 206 3,0 Rottbach, GC Rottbach, GC
T17 Friedrich Lindhammer 5 29.4 206 4,9 GolfRange Augsburg GolfRange Augsburg
19 Helmut Ernst 3 9.8 202 8,8 Dachau, GC Dachau, GC
20 Fritz Michael Bischoff 2 0.0 200 6,9 GolfRange Augsburg GolfRange Augsburg
21 Stefan Kleindienst 4 20.4 196 5,2 Dachau, GC Dachau, GC
22 Stephan Röckenwagner 3 12.6 174 6,0 Dachau, GC Dachau, GC
23 Erik Borean 3 13.8 162 7,4 Rottbach, GC Rottbach, GC
24 Philipp Lingner 3 14.8 152 11,1 Donauwörth, GP Donauwörth, GP
25 Michael Stache 4 25.4 146 5,6 Rottbach, GC Rottbach, GC
26 Markus Seißler 3 16.4 136 4,2 Ingolstadt, GC Ingolstadt, GC
27 Georg Hilger 4 26.6 134 6,7 GolfRange Augsburg GolfRange Augsburg
T28 Robin Härting 4 27.4 126 4,5 GolfRange Augsburg GolfRange Augsburg
T28 Helmut Schamberger 4 27.4 126 3,9 Rottbach, GC Rottbach, GC
30 Markus Wilke 4 28.4 116 7,6 Dachau, GC Dachau, GC
T31 Tizian Josef Dick 4 29.4 106 8,2 Dachau, GC Dachau, GC
T31 Noah Schittig 3 19.4 106 7,5 Ingolstadt, GC Ingolstadt, GC
33 Peter Tschernutter 2 9.6 104 6,2 Dachau, GC Dachau, GC
T34 Roland Binder 1 0.0 100 5,0 Rottbach, GC Rottbach, GC
T34 Alexander Holler 1 0.0 100 7,1 Dachau, GC Dachau, GC
T34 Julian Kellerhals 1 0.0 100 5,5 Ingolstadt, GC Ingolstadt, GC
T34 Julian Oberfrank 1 0.0 100 GolfRange Augsburg GolfRange Augsburg
T34 Julian Wagner 1 0.0 100 11,3 Donauwörth, GP Donauwörth, GP
T34 Mario Arnold 1 0.0 100 Ingolstadt, GC Ingolstadt, GC
T34 Peter Marx 1 0.0 100 9,5 Donauwörth, GP Donauwörth, GP
T34 Richard Fiedler 1 0.0 100 11,1 Dachau, GC Dachau, GC
T42 Sebastian Brückmann 2 10.6 94 Ingolstadt, GC Ingolstadt, GC
T42 Harald Schwarm 2 10.6 94 GolfRange Augsburg GolfRange Augsburg
44 Herbert Griebel 2 12.8 72 7,6 Ingolstadt, GC Ingolstadt, GC
45 Oliver Bauer 4 33.4 66 4,4 Donauwörth, GP Donauwörth, GP
46 Andreas Süli 3 23.8 62 5,7 GolfRange Augsburg GolfRange Augsburg
47 Uwe Mielke 3 25.4 46 4,5 Rottbach, GC Rottbach, GC
48 Peter Mehrer 4 36.4 36 5,9 Donauwörth, GP Donauwörth, GP
49 Thomas Oberfuchshuber 4 40.4 -4 8,8 Donauwörth, GP Donauwörth, GP
50 Marcus Kipka 1 12.8 -28 9,6 Dachau, GC Dachau, GC
51 Hanspeter Danzer 2 25.4 -54 9,5 Dachau, GC Dachau, GC
52 Gerhard Stierl 1 19.8 -98 5,4 GolfRange Augsburg GolfRange Augsburg
53 Maximilian Kauderer 1 20.6 -106 6,4 Rottbach, GC Rottbach, GC
54 Andreas Reiter 1 23.6 -136 9,0 Donauwörth, GP Donauwörth, GP
55 Benjamin Handl 4 54.4 -144 10,8 Donauwörth, GP Donauwörth, GP
56 Maximilian Weber 1 25.8 -158 6,4 Ingolstadt, GC Ingolstadt, GC
57 Mark Westermeier 3 50.4 -204 7,5 Dachau, GC Dachau, GC
58 Jochen Dippner 2 56.4 -364 15,2 Donauwörth, GP Donauwörth, GP
Erläuterungen
    Die vorgestellten Daten basieren auf den Spiel-Daten der Kramski DGL (www.deutschegolfliga.de). Die Berechung der Reihenfolge erfolgte durch Golf Post. Stand der Ergebnisse: 09.06.2013.