Aktuell. Unabhängig. Nah.

Rangliste Herren Oberliga West 2

Rangliste DGL Herren // Rangliste DGL Damen
Nr Name Einsätze Über CR Punkte Hcp Golf Club Liga Ebene
1 Claas-Eric Borges 5 -2.6 526 +2,4 Essen-Heidhausen, GC Essen-Heidhausen, GC
2 Malte Alberts 5 5.4 446 0,3 Essen-Heidhausen, GC Essen-Heidhausen, GC
3 Patrick Tonnius 5 7.4 426 2,2 Essen-Heidhausen, GC Essen-Heidhausen, GC
4 Christian Schabram 5 16.4 336 0,7 Bochumer GC Bochumer GC
T5 Thorsten Brümmer 5 17.4 326 1,2 Bochumer GC Bochumer GC
T5 Benjamin Kilian 5 17.4 326 2,6 Essen-Heidhausen, GC Essen-Heidhausen, GC
T5 Tim Micolaiczak 5 17.4 326 3,0 Bochumer GC Bochumer GC
8 Sebastian Schmidt 5 18.4 316 3,4 RSB Dortmund RSB Dortmund
9 Tim Streitbürger 4 12.7 273 3,2 Münster-Wilkinghege, GC Münster-Wilkinghege, GC
T10 Yul Johannink 5 23.3 267 3,8 Ahaus, G&LC Ahaus, G&LC
T10 Luca Lanvermann 4 13.3 267 3,8 Ahaus, G&LC Ahaus, G&LC
T12 Christopher Theo Riemer 3 3.4 266 1,2 Bochumer GC Bochumer GC
T12 Tristan Gösche 5 23.4 266 4,4 RSB Dortmund RSB Dortmund
14 Raphael Rubin 4 14.7 253 3,1 Essen-Heidhausen, GC Essen-Heidhausen, GC
15 Roland Liermann 4 15.7 243 2,2 Essen-Heidhausen, GC Essen-Heidhausen, GC
16 Victor Moraldo 5 27.4 226 +0,3 Münster-Wilkinghege, GC Münster-Wilkinghege, GC
17 Massimo Iciek 5 28.4 216 3,2 RSB Dortmund RSB Dortmund
18 Julius Grewe 5 30.4 196 2,7 Münster-Wilkinghege, GC Münster-Wilkinghege, GC
19 Jörg Duppré 4 21.4 186 1,6 Bochumer GC Bochumer GC
20 Lars Christian Schütte 2 1.7 183 2,5 RSB Dortmund RSB Dortmund
21 Maximilian Schwarzbach 3 13.1 169 4,4 RSB Dortmund RSB Dortmund
22 Nikolai Ernesto Stender 4 24.3 157 4,7 Münster-Wilkinghege, GC Münster-Wilkinghege, GC
23 Tim Uffelmann 5 34.4 156 1,1 RSB Dortmund RSB Dortmund
24 Patrick Riediger 3 15.0 150 4,3 Bochumer GC Bochumer GC
25 Mark Eckert 2 5.1 149 5,4 Bochumer GC Bochumer GC
26 Tim Jakubowski 2 6.7 133 4,7 Essen-Heidhausen, GC Essen-Heidhausen, GC
27 Max Bresser 2 7.0 130 0,5 Münster-Wilkinghege, GC Münster-Wilkinghege, GC
28 Michael Baier 4 27.4 126 2,6 Münster-Wilkinghege, GC Münster-Wilkinghege, GC
29 Takashi-Sebastian Ohagen 3 18.3 117 2,2 Essen-Heidhausen, GC Essen-Heidhausen, GC
T30 Cor de Gelder 5 38.4 116 3,8 Ahaus, G&LC Ahaus, G&LC
T30 Fabian Schiedat 3 18.4 116 2,9 Bochumer GC Bochumer GC
T32 Michael Frenker-Hackfort 5 39.4 106 5,6 Ahaus, G&LC Ahaus, G&LC
T32 Marco Wohlwend 4 29.4 106 2,4 Bochumer GC Bochumer GC
34 John Alsop 2 9.7 103 8,2 Ahaus, G&LC Ahaus, G&LC
T35 Jasper Joseph 1 0.0 100 5,3 RSB Dortmund RSB Dortmund
T35 Nils Jäger 1 0.0 100 8,9 Essen-Heidhausen, GC Essen-Heidhausen, GC
T35 Tim Vennhoff 1 0.0 100 6,9 Ahaus, G&LC Ahaus, G&LC
38 Jan Christoph Ochsenfarth 4 30.4 96 4,0 Essen-Heidhausen, GC Essen-Heidhausen, GC
39 Jan Bellenhaus 2 11.8 82 1,4 Münster-Wilkinghege, GC Münster-Wilkinghege, GC
40 Thomas Schimetzek 2 12.1 79 2,7 Bochumer GC Bochumer GC
T41 Maximilian Brück 2 13.7 63 4,9 Münster-Wilkinghege, GC Münster-Wilkinghege, GC
T41 Sebastian-Alberto Stender 2 13.7 63 8,4 Münster-Wilkinghege, GC Münster-Wilkinghege, GC
43 Lukas Neisemeier 1 4.9 51 4,2 RSB Dortmund RSB Dortmund
44 Tim Philipp Ochsenfarth 2 15.8 42 4,4 Essen-Heidhausen, GC Essen-Heidhausen, GC
45 Gunnar Jess 1 5.9 41 3,0 Bochumer GC Bochumer GC
46 Moritz Schwarzbach 4 37.5 25 5,1 RSB Dortmund RSB Dortmund
47 Frederik Wessels 2 18.9 11 3,9 Münster-Wilkinghege, GC Münster-Wilkinghege, GC
48 Julius Grygiel 3 29.3 7 5,2 Bochumer GC Bochumer GC
49 Jan-Dirk Esser 5 49.4 6 5,3 Ahaus, G&LC Ahaus, G&LC
50 Guido Kaese 5 51.4 -14 4,2 Münster-Wilkinghege, GC Münster-Wilkinghege, GC
51 Tim Snoek 2 22.4 -24 4,8 Münster-Wilkinghege, GC Münster-Wilkinghege, GC
52 Tim Kuhn 1 12.9 -29 7,2 RSB Dortmund RSB Dortmund
53 Thomas Vennhoff 2 24.8 -48 6,7 Ahaus, G&LC Ahaus, G&LC
54 Bernard Heming 2 25.6 -56 7,8 Ahaus, G&LC Ahaus, G&LC
T55 Niklas Berheide 1 19.1 -91 10,2 Münster-Wilkinghege, GC Münster-Wilkinghege, GC
T55 Maarten de Gelder 2 29.1 -91 9,5 Ahaus, G&LC Ahaus, G&LC
57 David Reiners 2 29.4 -94 6,9 RSB Dortmund RSB Dortmund
58 Wieland Feuerstein 3 41.7 -117 3,7 RSB Dortmund RSB Dortmund
59 Lucas Figge 3 42.7 -127 5,7 RSB Dortmund RSB Dortmund
60 Norbert Johannink 4 55.7 -157 10,1 Ahaus, G&LC Ahaus, G&LC
61 Uwe Hubbert 3 55.7 -257 8,1 Ahaus, G&LC Ahaus, G&LC
Erläuterungen
    Die vorgestellten Daten basieren auf den Spiel-Daten der Kramski DGL (www.deutschegolfliga.de). Die Berechung der Reihenfolge erfolgte durch Golf Post. Stand der Ergebnisse: 09.06.2013.