DP World Tour Championship, Dubai 2014

DP World Tour Championship

Top 5 Leaderboard

# Nationalität Spieler Today Loch To Par R1 R2 R3 R4 Total
1 H. StensonSTENSON, Henrik -2 18 -16 68 66 68 70 272
T2 R. McIlroyMCILROY, Rory -4 18 -14 66 70 70 68 274
T2 J. RoseROSE, Justin -3 18 -14 71 66 68 69 274
T2 V. DubuissonDUBUISSON, Victor -4 18 -14 71 68 67 68 274
5 S. LowryLOWRY, Shane -6 18 -13 66 71 72 66 275

Spieler im Fokus

Rang Spieler Today Thru Total
  • Eagle oder besser Eagle
  • Birdie
  • Bogey
  • Double Bogey oder schlechter Double-Bogey

 

Leaderboard Alle Spieler

Rank Spieler To Par Loch Today
1 STENSON, Henrik -16 18 -2
T2 MCILROY, Rory -14 18 -4
T2 ROSE, Justin -14 18 -3
T2 DUBUISSON, Victor -14 18 -4
5 LOWRY, Shane -13 18 -6
T6 OOSTHUIZEN, Louis -12 18 -6
T6 KARLSSON, Robert -12 18 -3
T6 HATTON, Tyrrell -12 18 -2
T9 GRACE, Branden -11 18 -2
T9 LUITEN, Joost -11 18 -2
T9 CABRERA-BELLO, Rafa -11 18 3
T12 GARCIA, Sergio -10 18 -5
T12 FLEETWOOD, Tommy -10 18 -4
T12 DONALDSON, Jamie -10 18 -3
T12 OLESEN, Thorbjørn -10 18 0
T16 RAMSAY, Richie -9 18 -4
T16 MOLINARI, Francesco -9 18 -4
T16 WIESBERGER, Bernd -9 18 -3
T16 DYSON, Simon -9 18 -3
T16 LARRAZÁBAL, Pablo -9 18 -2
T21 POULTER, Ian -8 18 -6
T21 OTTO, Hennie -8 18 -1
T21 SULLIVAN, Andy -8 18 -1
T21 WILLETT, Danny -8 18 1
T21 WARREN, Marc -8 18 1
T26 FISHER, Oliver -7 18 -6
T26 LEVY, Alexander -7 18 -5
T26 DONALD, Luke -7 18 -4
T26 PEPPERELL, Eddie -7 18 -2
T26 COETZEE, George -7 18 0
T31 COLSAERTS, Nicolas -6 18 -5
T31 FICHARDT, Darren -6 18 -2
T31 GALLACHER, Stephen -6 18 -1
T31 JAIDEE, Thongchai -6 18 -1
T31 BROBERG, Kristoffer -6 18 1
T36 AIKEN, Thomas -5 18 -3
T36 WATTEL, Romain -5 18 -1
T36 BJØRN, Thomas -5 18 2
T39 KAYMER, Martin -4 18 -3
T39 SIEM, Marcel -4 18 -2
T39 ELS, Ernie -4 18 0
T42 KOEPKA, Brooks -3 18 -3
T42 JIMÉNEZ, Miguel Angel -3 18 0
T42 MOLINARI, Edoardo -3 18 1
T42 HOWELL, David -3 18 2
T42 FISHER, Ross -3 18 4
T47 WESTWOOD, Lee -2 18 -1
T47 MCDOWELL, Graeme -2 18 0
T47 SCHWARTZEL, Charl -2 18 1
T47 ORMSBY, Wade -2 18 1
T51 ZANOTTI, Fabrizio -1 18 -2
T51 STERNE, Richard -1 18 -1
T51 BLIXT, Jonas -1 18 1
54 GRILLO, Emiliano 0 18 1
T55 ILONEN, Mikko 4 18 2
T55 WILSON, Oliver 4 18 1
57 LIPSKY, David 5 18 0
58 BALDWIN, Matthew 7 18 3
59 MANASSERO, Matteo 9 18 3
60 HOEY, Michael 10 18 5

Aktuell beliebte Artikel

mehr lesen

mehr lesen

Aktuelle Gewinnspiele

Alle Gewinnspiele

Bevorstehende Events

alle Events

Aktuelle Blog Posts

alle Blog Posts

Feedback