WGC – HSBC Champions

WGC - HSBC Champions


Top 5 Leaderboard

# Nationalität Spieler Today Loch To Par R1 R2 R3 R4 Total
1 D. JohnsonDustin JOHNSON -6 F -24 69 63 66 66 264
2 I. PoulterIan POULTER -6 F -21 71 67 63 66 267
3 G. McDowellGraeme MCDOWELL -6 F -20 69 69 64 66 268
4 S. GarciaSergio GARCIA -9 F -18 70 68 69 63 270
5 J. RoseJustin ROSE -4 F -16 68 71 65 68 272

Spieler im Fokus

Rang Spieler Today Thru Total
  • Eagle oder besser Eagle
  • Birdie
  • Bogey
  • Double Bogey oder schlechter Double-Bogey

WGC - HSBC Champions

Leaderboard Alle Spieler

Rank Spieler To Par Loch Today
1 Dustin JOHNSON -24 F -6
2 Ian POULTER -21 F -6
3 Graeme MCDOWELL -20 F -6
4 Sergio GARCIA -18 F -9
5 Justin ROSE -16 F -4
T6 Rory MCILROY -15 F -3
T6 Graham DELAET -15 F -3
T8 Jamie DONALDSON -14 F -5
T8 Bubba WATSON -14 F -4
T8 Martin KAYMER -14 F -4
T11 Ernie ELS -13 F -6
T11 Keegan BRADLEY -13 F -4
T11 Boo WEEKLEY -13 F -3
14 Phil MICKELSON -12 F -7
T15 Wen-chong LIANG -11 F -6
T15 Louis OOSTHUIZEN -11 F -5
17 Jordan SPIETH -10 F -3
T18 Jin JEONG -9 F -3
T18 Tommy FLEETWOOD -9 F 0
20 Paul CASEY -8 F -3
T21 Scott PIERCY -7 F -4
T21 Jaco VAN ZYL -7 F -4
T21 Bill HAAS -7 F -4
T21 Mikko ILONEN -7 F* -4
T21 Peter HANSON -7 F -4
T21 Matteo MANASSERO -7 F -3
T21 Francesco MOLINARI -7 F -2
T21 Gregory BOURDY -7 F -1
T21 Bo VAN PELT -7 F -1
T21 Scott HEND -7 F 0
T31 Nick WATNEY -6 F* -6
T31 Luke DONALD -6 F -1
T31 Henrik STENSON -6 F* -7
T34 WenYi HUANG -5 F -2
T34 Billy HORSCHEL -5 F -1
T34 Mark BROWN -5 F -1
T34 Kevin STREELMAN -5 F* -4
T34 Jason DUFNER -5 F 0
T39 Branden GRACE -4 F* -3
T39 David LYNN -4 F -1
T39 Chris WOOD -4 F* -3
T39 Thomas BJORN -4 F* -4
T39 Hao Tong LI -4 F* -5
T39 Gonzalo FDEZ-CASTANO -4 F 4
T39 Richard STERNE -4 F* -9
T46 Jimmy WALKER -3 F* -2
T46 Thongchai JAIDEE -3 F 1
T46 Ken DUKE -3 F* -2
T46 Brian GAY -3 F* -2
T50 Hiroyuki FUJITA -2 F* 1
T50 Michael THOMPSON -2 F* 0
T50 Ryan MOORE -2 F 1
T50 Masahiro KAWAMURA -2 F* -1
T50 Michael HENDRY -2 F* -4
T55 Rickie FOWLER -1 F* 1
T55 Kiradech APHIBARNRAT -1 F* 0
T55 Lee WESTWOOD -1 F 3
T55 John MERRICK -1 F* -1
T55 Brandt SNEDEKER -1 F* -2
T55 Peter UIHLEIN -1 F* -2
T61 Derek ERNST 0 F* 0
T61 Darren FICHARDT 0 F* -3
T63 Gaganjeet BHULLAR 1 F* 2
T63 Stephen GALLACHER 1 F* -1
T63 Jonas BLIXT 1 F* -2
T66 Daniel POPOVIC 2 F* 1
T66 Ryo ISHIKAWA 2 F* -3
T68 D.A. POINTS 3 F* 3
T68 Ashun WU 3 F* 0
70 David HOWELL 4 F* 0
71 Seuk-hyun BAEK 5 F* 3
72 Miguel Angel JIMENEZ 7 F* 2
73 Raphael JACQUELIN 8 F* 2
74 George COETZEE 9 F* -1
75 Mu HU 11 F* 3
76 Brett RUMFORD 15 F* 0
77 Ming-Jie HUANG 35 F* 11
Hideki MATSUYAMA 0 -- 0

Aktuell beliebte Artikel

mehr lesen

mehr lesen

Aktuelle Gewinnspiele

Alle Gewinnspiele

Bevorstehende Events

alle Events

Aktuelle Blog Posts

alle Blog Posts

Feedback