| # | Nationalität | Spieler | Punkte gesamt | Events | Siege |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIN | Shannon Tan | 2461.74 | 22 | 2 |
| 2 | ENG | Mimi Rhodes | 2278.73 | 22 | 3 |
| 3 | FRA | Nastasia Nadaud | 2012.89 | 24 | 1 |
| 4 | RSA | Casandra Alexander | 1854.74 | 16 | 1 |
| 5 | SUI | Chiara Tamburlini | 1821.58 | 19 | 0 |
| 6 | ENG | Cara Gainer | 1677.14 | 20 | 1 |
| 7 | CZE | Sara Kouskova | 1659.32 | 24 | 2 |
| 8 | ENG | Alice Hewson | 1603.56 | 24 | 1 |
| 9 | GER | Helen Briem | 1589.79 | 19 | 0 |
| 10 | IRL | Lauren Walsh | 1449.51 | 24 | 0 |
| 11 | CAN | Anna Huang | 1446.99 | 19 | 2 |
| 12 | FRA | Perrine Delacour | 1381.05 | 18 | 1 |
| 13 | NZL | Amelia Garvey | 1332.57 | 21 | 0 |
| 14 | WAL | Darcey Harry | 1275.78 | 21 | 1 |
| 15 | ESP | Nuria Iturrioz | 1242.74 | 21 | 1 |
| 16 | SWE | Kajsa Arwefjall | 1168.54 | 23 | 0 |
| 17 | THA | Jeeno Thitikul | 1102 | 3 | 1 |
| 18 | ENG | Charley Hull | 1067.75 | 6 | 0 |
| 19 | AUT | Emma Spitz | 1065.45 | 21 | 0 |
| 20 | AUS | Kelsey Bennett | 1050.07 | 23 | 0 |
| 21 | AUS | Kirsten Rudgeley | 1040.73 | 19 | 0 |
| 22 | ESP | Luna Sobron Galmes | 1019.98 | 25 | 0 |
| 23 | ENG | Lottie Woad | 971.67 | 3 | 1 |
| 24 | GER | Laura Fuenfstueck | 948.76 | 23 | 1 |
| 25 | IND | Diksha Dagar | 929.92 | 22 | 0 |
| 26 | USA | Brianna Navarrosa | 925.91 | 21 | 0 |
| 27 | ITA | Alessandra Fanali | 896.44 | 21 | 0 |
| 28 | NOR | Dorthea Forbrigd | 798.94 | 25 | 0 |
| 29 | BEL | Manon De Roey | 773.01 | 8 | 1 |
| 30 | SWE | Lisa Pettersson | 754.58 | 21 | 0 |
| 31 | GER | Leonie Harm | 685.14 | 13 | 0 |
| 32 | AUS | Maddison Hinson-Tolchard | 675.06 | 20 | 0 |
| 33 | SWE | Moa Folke | 668.76 | 23 | 0 |
| 34 | ENG | Annabell Fuller | 633.75 | 23 | 0 |
| 35 | ECU | Daniela Darquea | 624.06 | 14 | 0 |
| 36 | IND | Avani Prashanth | 592.26 | 22 | 0 |
| 37 | NED | Anne Van Dam | 568.86 | 6 | 0 |
| 38 | NZL | Momoka Kobori | 555.63 | 26 | 0 |
| 39 | ITA | Alessia Nobilio | 553.46 | 21 | 0 |
| 40 | THA | Trichat Cheenglab | 549.32 | 20 | 0 |
| 41 | DEN | Smilla Soenderby | 545.33 | 19 | 0 |
| 42 | IRL | Anna Foster | 539.52 | 19 | 0 |
| 43 | IND | Pranavi Urs | 537.78 | 18 | 0 |
| 44 | ENG | Hannah Screen | 536.78 | 19 | 0 |
| 45 | RSA | Lee-Anne Pace | 511.71 | 8 | 0 |
| 46 | SLO | Pia Babnik | 501.46 | 20 | 0 |
| T47 | TPE | Yani Tseng | 500 | 1 | 1 |
| T47 | CHN | Ruixin Liu | 500 | 1 | 1 |
| 49 | SUI | Kim Metraux | 487.12 | 21 | 0 |
| 50 | FIN | Noora Komulainen | 475.12 | 17 | 0 |
Feedback
Feedback geben