| # | Nationalität | Spieler | Punkte gesamt | Δ Rang | Events | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSA | Daniel VAN TONDER | 742.4 | - | 4 | 2 |
| 2 | ITA | Renato PARATORE | 732.4 | - | 12 | 2 |
| 3 | ENG | Joshua BERRY | 600 | - | 11 | 1 |
| 4 | ESP | Quim VIDAL | 483.6 | - | 12 | 1 |
| 5 | ENG | Jamie RUTHERFORD | 478.38 | - | 11 | 1 |
| 6 | FRA | Félix MORY | 453.08 | 43 | 12 | 1 |
| 7 | RSA | Wilco NIENABER | 439.4 | -1 | 10 | 1 |
| 8 | RSA | JC RITCHIE | 388.86 | -1 | 8 | 0 |
| 9 | IRL | Liam NOLAN | 388.25 | -1 | 10 | 0 |
| 10 | SCO | David LAW | 386.02 | - | 11 | 0 |
| 11 | FRA | Clement CHARMASSON | 372 | -2 | 6 | 1 |
| 12 | DEN | Victor SIDAL SVENDSEN | 359.3 | -1 | 8 | 0 |
| 13 | DEN | Jonathan GØTH-RASMUSSEN | 352.52 | - | 7 | 1 |
| 14 | AUT | Maximilian STEINLECHNER | 348.4 | -2 | 12 | 0 |
| 15 | ESP | Rocco REPETTO TAYLOR | 320 | -1 | 2 | 1 |
| 16 | NOR | Baard SKOGEN | 319.95 | 17 | 9 | 0 |
| 17 | ESP | Santiago TARRIO | 318.54 | 51 | 11 | 0 |
| 18 | NZL | Sam JONES | 312.9 | -1 | 11 | 0 |
| 19 | SWE | Per LÄNGFORS | 305.48 | -4 | 11 | 0 |
| 20 | ESP | Victor PASTOR | 301.6 | -4 | 11 | 0 |
| 21 | SCO | Calum FYFE | 295.2 | -3 | 8 | 0 |
| 22 | SCO | Euan WALKER | 287.65 | -3 | 12 | 0 |
| 23 | ITA | Stefano MAZZOLI | 280.12 | -3 | 8 | 0 |
| 24 | NED | Lars VAN MEIJEL | 247.58 | -3 | 12 | 0 |
| 25 | USA | Matt OSHRINE | 246.63 | 14 | 11 | 0 |
| 26 | USA | Dan ERICKSON | 239.28 | -4 | 10 | 0 |
| 27 | FRA | Oihan GUILLAMOUNDEGUY | 232.2 | -4 | 12 | 0 |
| 28 | RSA | Keenan DAVIDSE | 225.2 | -4 | 4 | 0 |
| 29 | ITA | Filippo CELLI | 224.35 | -4 | 11 | 0 |
| 30 | AUT | Lukas NEMECZ | 217.65 | -2 | 9 | 0 |
| 31 | USA | Davis BRYANT | 217.6 | -5 | 10 | 0 |
| 32 | DEN | Sebastian FRIEDRICHSEN | 217.1 | 4 | 11 | 0 |
| 33 | ESP | Albert BONETA | 214.2 | -6 | 12 | 0 |
| 34 | ESP | Sebastian GARCIA | 204.2 | -5 | 12 | 0 |
| 35 | ESP | Adri ARNAUS | 199.8 | -5 | 12 | 0 |
| 36 | RSA | Jovan REBULA | 194.93 | -4 | 6 | 0 |
| 37 | POR | Pedro FIGUEIREDO | 191.81 | -2 | 9 | 0 |
| 38 | DEN | Christoffer BRING | 190.12 | -7 | 8 | 0 |
| 39 | AUS | Danny LIST | 185.4 | -5 | 8 | 0 |
| 40 | USA | Nick CARLSON | 179.9 | -3 | 9 | 0 |
| 41 | RSA | Nikhil RAMA | 175.52 | -3 | 6 | 0 |
| 42 | FRA | Robin SCIOT-SIEGRIST | 173.18 | -1 | 12 | 0 |
| 43 | SWE | Hugo TOWNSEND | 168.13 | -3 | 4 | 0 |
| 44 | SCO | Daniel YOUNG | 164.23 | 1 | 12 | 0 |
| 45 | DEN | John AXELSEN | 163.26 | 35 | 11 | 0 |
| 46 | SWE | Tobias JONSSON | 162.56 | 85 | 4 | 0 |
| 47 | SWE | Christofer BLOMSTRAND | 161.6 | -5 | 10 | 0 |
| 48 | ENG | George BLOOR | 156.17 | -5 | 12 | 0 |
| 49 | SCO | Ryan LUMSDEN | 152.8 | -1 | 11 | 0 |
| 50 | ESP | Borja VIRTO | 151.16 | 15 | 10 | 0 |
Feedback
Feedback geben