| # | Nationalität | Spieler | Ø Punkte | Punkte gesamt | Events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THA | Jeeno Thitikul | 11.862 | 450.7576 | 38 |
| 2 | USA | Nelly Korda | 7.9643 | 278.7492 | 35 |
| 3 | AUS | Minjee Lee | 5.4784 | 257.4846 | 47 |
| 4 | JPN | Miyu Yamashita | 5.3973 | 313.0452 | 58 |
| 5 | ENG | Charley Hull | 5.2378 | 209.512 | 40 |
| 6 | NZL | Lydia Ko | 5.1262 | 184.5447 | 36 |
| 7 | CHN | Ruoning Yin | 4.2552 | 157.4426 | 37 |
| 8 | ENG | Lottie Woad | 4.1092 | 143.8228 | 19 |
| 9 | KOR | Hyojoo Kim | 4.0223 | 176.9805 | 44 |
| 10 | KOR | Sei Young Kim | 3.992 | 171.6576 | 43 |
| 11 | JPN | Mao Saigo | 3.9199 | 192.0742 | 49 |
| 12 | KOR | Haeran Ryu | 3.576 | 168.0702 | 47 |
| 13 | USA | Angel Yin | 3.4401 | 144.4835 | 42 |
| 14 | JPN | Rio Takeda | 3.3194 | 225.7179 | 68 |
| 15 | SWE | Maja Stark | 3.1858 | 130.6174 | 41 |
| 16 | JPN | Nasa Hataoka | 3.1445 | 154.0781 | 49 |
| 17 | KOR | Hye Jin Choi | 3.1359 | 169.3393 | 54 |
| 18 | CAN | Brooke M. Henderson | 3.0106 | 141.4962 | 47 |
| 19 | AUS | Hannah Green | 2.9234 | 122.7833 | 42 |
| 20 | USA | Andrea Lee | 2.8907 | 118.5201 | 41 |
| 21 | FRA | Celine Boutier | 2.8595 | 142.9741 | 50 |
| 22 | THA | Ariya Jutanugarn | 2.7965 | 120.2498 | 43 |
| 23 | AUS | Grace Kim | 2.7685 | 138.4233 | 50 |
| 24 | SWE | Linn Grant | 2.7381 | 120.476 | 44 |
| 25 | JPN | Akie Iwai | 2.7224 | 190.5671 | 70 |
| 26 | KOR | A Lim Kim | 2.6969 | 140.2401 | 52 |
| 27 | USA | Lauren Coughlin | 2.6862 | 123.5641 | 46 |
| 28 | KOR | Youmin Hwang | 2.6362 | 134.4437 | 51 |
| 29 | JPN | Ayaka Furue | 2.6081 | 148.6602 | 57 |
| 30 | USA | Jennifer Kupcho | 2.5428 | 116.9693 | 46 |
| 31 | JPN | Chizzy Iwai | 2.5405 | 177.8339 | 70 |
| 32 | KOR | Jin Young Ko | 2.5317 | 96.2047 | 38 |
| 33 | MEX | Gaby Lopez | 2.4138 | 108.6218 | 45 |
| 34 | USA | Yealimi Noh | 2.3454 | 105.5409 | 45 |
| 35 | GER | Esther Henseleit | 2.3292 | 109.4726 | 47 |
| 36 | ESP | Carlota Ciganda | 2.3136 | 113.3688 | 49 |
| 37 | JPN | Minami Katsu | 2.149 | 126.791 | 59 |
| 38 | USA | Megan Khang | 2.0948 | 83.7938 | 40 |
| 39 | KOR | Somi Lee | 2.0923 | 112.9834 | 54 |
| 40 | USA | Auston Kim | 2.092 | 102.5083 | 49 |
| 41 | KOR | Hyunjo Yoo | 2.0911 | 123.3755 | 59 |
| 42 | JPN | Shuri Sakuma | 2.0395 | 152.9607 | 75 |
| 43 | USA | Lindy Duncan | 2.0323 | 87.3897 | 43 |
| 44 | KOR | Seung Hui Ro | 2.0008 | 124.0493 | 62 |
| 45 | AUS | Stephanie Kyriacou | 1.9944 | 95.7331 | 48 |
| 46 | KOR | Jin Hee Im | 1.9872 | 109.2944 | 55 |
| 47 | CHN | Miranda Wang | 1.9803 | 89.1157 | 45 |
| 48 | KOR | Jungmin Hong | 1.9348 | 119.9594 | 62 |
| 49 | USA | Lilia Vu | 1.9166 | 70.9148 | 37 |
| 50 | KOR | Shinsil Bang | 1.9006 | 114.0349 | 60 |
Feedback
Feedback geben