Joburg Open 2014 in Südafrika

Joburg Open

Top 5 Leaderboard

# Nationalität Spieler Today Loch To Par R1 R2 R3 R4 Total
1 G. CoetzeeCOETZEE, George 18 -19 0 -6 65 68 69 66
T2 T. HattonHATTON, Tyrrell 18 -16 0 -6 67 69 69 66
T2 J. JeongJEONG, Jin 18 -16 0 -1 65 69 66 71
T2 J. WaltersWALTERS, Justin 18 -16 0 +1 64 70 64 73
T5 A. SullivanSULLIVAN, Andy 18 -15 0 -7 66 72 69 65

Spieler im Fokus

Rang Spieler Today Thru Total
  • Eagle oder besser Eagle
  • Birdie
  • Bogey
  • Double Bogey oder schlechter Double-Bogey

Die Joburg Open 2014 in Südafrika finden in diesem Jahr ohne deutsche Teilnehmer statt.

 

Leaderboard Alle Spieler

Rank Spieler To Par Loch Today
1 COETZEE, George 0 -19 18
T2 HATTON, Tyrrell 0 -16 18
T2 JEONG, Jin 0 -16 18
T2 WALTERS, Justin 0 -16 18
T5 SULLIVAN, Andy 0 -15 18
T5 QUIROS, Alvaro 0 -15 18
T5 BALDWIN, Matthew 0 -15 18
T5 AIKEN, Thomas 0 -15 18
9 VAN TONDER, Danie 0 -14 18
T10 BENSON, Seve 0 -13 18
T10 FISHER, Ross 0 -13 18
T10 DERKSEN, Robert-Jan 0 -13 18
T10 WALL, Anthony 0 -13 18
T10 HORSEY, David 0 -13 18
T10 KAKKO, Roope 0 -13 18
T16 CAMPILLO, Jorge 0 -12 18
T16 HARDING, Justin 0 -12 18
T16 WILLETT, Danny 0 -12 18
T16 BOURDY, Grégory 0 -12 18
T16 STONE, Brandon 0 -12 18
T16 MORRISON, James 0 -12 18
T22 STORM, Graeme 0 -11 18
T22 OTAEGUI, Adrian 0 -11 18
T22 VAN DER WALT, Drikus 0 -11 18
T22 KARMIS, Peter 0 -11 18
T22 DINWIDDIE, Robert 0 -11 18
T22 VAN ZYL, Jaco 0 -11 18
T28 VAN DER WALT, Dawie 0 -10 18
T28 GRILLO, Emiliano 0 -10 18
T28 STAL, Gary 0 -10 18
T31 SANTOS, Ricardo 0 -9 18
T31 ORMSBY, Wade 0 -9 18
T31 ZANOTTI, Fabrizio 0 -9 18
T31 KRUGER, Jbe 0 -9 18
T31 DE JAGER, Louis 0 -9 18
T31 FORSYTH, Alastair 0 -9 18
T37 OTTO, Hennie 0 -8 18
T37 HEATH, James 0 -8 18
T37 BRUINERS, Heinrich 0 -8 18
T37 GAGLI, Lorenzo 0 -8 18
T37 MOLINARI, Edoardo 0 -8 18
T42 HOLLICK, Michael 0 -7 18
T42 LEVY, Alexander 0 -7 18
T42 BLAND, Richard 0 -7 18
T42 HANSEN, Soren 0 -7 18
T42 KNUTZON, Jason 0 -7 18
T42 VAN ROOYEN, Erik 0 -7 18
T42 GEORGIOU, Andrew 0 -7 18
T49 DE LA RIVA, Eduardo 0 -6 18
T49 COETSEE, Wallie 0 -6 18
T49 RYAN, Tyrone 0 -6 18
T49 BASSON, Christiaan 0 -6 18
T49 LEE, Craig 0 -6 18
T54 DA SILVA, Adilson 0 -5 18
T54 MULROY, Garth 0 -5 18
T54 HORNE, Keith 0 -5 18
T54 HUGO, Jean 0 -5 18
T54 DUBOIS, Edouard 0 -5 18
T59 BJERREGAARD, Lucas 0 -4 18
T59 SCHWARTZEL, Charl 0 -4 18
T59 SJÖLAND, Patrik 0 -4 18
T59 BHULLAR, Gaganjeet 0 -4 18
T59 CANETE, Ariel 0 -4 18
T59 AN, Byeong-hun 0 -4 18
65 NEL, Colin 0 -3 18
T66 HAHN, John 0 -2 18
T66 MURLESS, Mark 0 -2 18
T66 LUNDBERG, Mikael 0 -2 18
T69 BROOKS, Daniel 0 -1 18
T69 IM, Daniel 0 -1 18
T69 DRYSDALE, David 0 -1 18
T69 BURMESTER, Dean 0 -1 18
T69 MORDT, Tyrone 0 -1 18
T74 LAPORTA, Francesco 0 +1 18
T74 VAN DEN HEEVER, Divan 0 +1 18
76 KJELDSEN, Søren 0 +2 18

Aktuell beliebte Artikel

mehr lesen

mehr lesen

Aktuelle Gewinnspiele

Alle Gewinnspiele

Bevorstehende Events

alle Events

Aktuelle Blog Posts

alle Blog Posts

Feedback