Feedback
Feedback geben
21.11. – 24.11.2024
Asian Tour: Hong Kong Open 2024
Hong Kong Golf Club – Fanling, Hong Kong, China
Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.
# | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
---|---|---|---|---|---|
1 | NZL | Shane Kuiti | 06:45 | 23:45 | 1 |
2 | THA | Panuphol Pittayarat | 06:45 | 23:45 | 1 |
3 | JPN | Tatsunori Shogenji | 06:45 | 23:45 | 1 |
4 | IND | Gaganjeet Bhullar | 06:45 | 23:45 | 11 |
5 | USA | Manav Shah | 06:45 | 23:45 | 11 |
6 | THA | Rattanon Wannasrichan | 06:45 | 23:45 | 11 |
7 | SWE | Charlie Lindh | 06:55 | 23:55 | 1 |
8 | PHI | Justin Quiban | 06:55 | 23:55 | 1 |
9 | USA | Austen Truslow | 06:55 | 23:55 | 1 |
10 | PHI | Miguel Tabuena | 06:55 | 23:55 | 11 |
11 | THA | Nitithorn Thippong | 06:55 | 23:55 | 11 |
12 | ZIM | Scott Vincent | 06:55 | 23:55 | 11 |
13 | THA | Runchanapong Youprayong | 07:05 | 00:05 | 1 |
14 | KOR | Yeongsu Kim | 07:05 | 00:05 | 1 |
15 | ITA | Stefano Mazzoli | 07:05 | 00:05 | 1 |
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen |
|||||
16 | TPE | Chan, Shih-chang | 07:05 | 00:05 | 11 |
17 | USA | Sihwan Kim | 07:05 | 00:05 | 11 |
18 | ENG | Steve Lewton | 07:05 | 00:05 | 11 |
19 | USA | Zach Bauchou | 07:15 | 00:15 | 1 |
20 | THA | Poom Saksansin | 07:15 | 00:15 | 1 |
21 | IND | Chikkarangappa S. | 07:15 | 00:15 | 1 |
22 | USA | John Catlin | 07:15 | 00:15 | 11 |
23 | CAN | Richard T. Lee | 07:15 | 00:15 | 11 |
24 | THA | Suteepat Prateeptienchai | 07:15 | 00:15 | 11 |
25 | KOR | Taehee Lee | 07:25 | 00:25 | 1 |
26 | RSA | Ian Snyman | 07:25 | 00:25 | 1 |
27 | THA | Atiruj Winaicharoenchai | 07:25 | 00:25 | 1 |
28 | ENG | Justin Rose | 07:25 | 00:25 | 11 |
29 | USA | Patrick Reed | 07:25 | 00:25 | 11 |
30 | HKG | Taichi Kho | 07:25 | 00:25 | 11 |
31 | CHN | Chen, Guxin | 07:35 | 00:35 | 1 |
32 | USA | Berry Henson | 07:35 | 00:35 | 1 |
33 | THA | Chapchai Nirat | 07:35 | 00:35 | 1 |
34 | AUS | Wade Ormsby | 07:35 | 00:35 | 11 |
35 | TPE | Lee, Chieh-po | 07:35 | 00:35 | 11 |
36 | THA | Sarit Suwannarut | 07:35 | 00:35 | 11 |
37 | ARG | Miguel Carballo | 07:45 | 00:45 | 1 |
38 | THA | Prom Meesawat | 07:45 | 00:45 | 1 |
39 | ENG | Kipp Popert | 07:45 | 00:45 | 1 |
40 | RSA | Jbe Kruger | 07:45 | 00:45 | 11 |
41 | KOR | Hongtaek Kim | 07:45 | 00:45 | 11 |
42 | USA | Trevor Simsby | 07:45 | 00:45 | 11 |
43 | IND | Karandeep Kochhar | 07:55 | 00:55 | 1 |
44 | KOR | Kyongjun Moon | 07:55 | 00:55 | 1 |
45 | THA | Settee Prakongvech | 07:55 | 00:55 | 1 |
46 | ZIM | Kieran Vincent | 07:55 | 00:55 | 11 |
47 | RSA | Jaco Ahlers | 07:55 | 00:55 | 11 |
48 | USA | Seungsu Han | 07:55 | 00:55 | 11 |
49 | KOR | Wooyoung Cho | 08:05 | 01:05 | 1 |
50 | AUS | Deyen Lawson | 08:05 | 01:05 | 1 |
51 | IND | Yuvraj Sandhu | 08:05 | 01:05 | 1 |
52 | AUS | Sam Brazel | 08:05 | 01:05 | 11 |
53 | THA | Suradit Yongcharoenchai | 08:05 | 01:05 | 11 |
54 | KOR | Mingyu Cho | 08:05 | 01:05 | 11 |
55 | KOR | Junggon Hwang | 08:15 | 01:15 | 1 |
56 | MAS | Ervin Chang | 08:15 | 01:15 | 1 |
57 | HKG | Alexander Yang | 08:15 | 01:15 | 1 |
58 | ENG | William Harrold | 08:15 | 01:15 | 11 |
59 | JPN | Tomoyo Ikemura | 08:15 | 01:15 | 11 |
60 | AUS | Justin Warren | 08:15 | 01:15 | 11 |
61 | ESP | Carlos Pigem | 08:25 | 01:25 | 11 |
62 | INA | Jonathan Wijono | 08:25 | 01:25 | 11 |
63 | CHN | Zhang, Xinjun | 08:25 | 01:25 | 11 |
64 | SWE | Tobias Jonsson | 08:35 | 01:35 | 11 |
65 | ENG | Daniel Harrison | 08:35 | 01:35 | 11 |
66 | HKG | Isaac Lee | 08:35 | 01:35 | 11 |
67 | THA | Phachara Khongwatmai | 11:05 | 04:05 | 1 |
68 | KOR | Guntaek Koh | 11:05 | 04:05 | 1 |
69 | TPE | Hung, Chien-yao | 11:05 | 04:05 | 1 |
70 | AUS | Jediah Morgan | 11:15 | 04:15 | 1 |
71 | KOR | Chanmin Jung | 11:15 | 04:15 | 1 |
72 | THA | Sadom Kaewkanjana | 11:15 | 04:15 | 1 |
73 | AUS | Maverick Antcliff | 11:15 | 04:15 | 11 |
74 | KOR | Junghwan Lee | 11:15 | 04:15 | 11 |
75 | HKG | Michael Wong | 11:15 | 04:15 | 11 |
76 | AUS | Matt Jones | 11:25 | 04:25 | 1 |
77 | GER | Martin Kaymer | 11:25 | 04:25 | 1 |
78 | THA | David Boriboonsub | 11:25 | 04:25 | 1 |
79 | SGP | Mardan Mamat | 11:25 | 04:25 | 11 |
80 | KOR | Yongjun Bae | 11:25 | 04:25 | 11 |
81 | HKG | Shun Yat Hak | 11:25 | 04:25 | 11 |
82 | IND | Anirban Lahiri | 11:35 | 04:35 | 1 |
83 | ESP | Eugenio Chacarra | 11:35 | 04:35 | 1 |
84 | USA | M. J. Maguire | 11:35 | 04:35 | 1 |
85 | AUS | Marcus Fraser | 11:35 | 04:35 | 11 |
86 | TPE | Wang, Wei-hsuan | 11:35 | 04:35 | 11 |
87 | IND | Veer Ahlawat | 11:35 | 04:35 | 11 |
88 | KOR | Tom Kim | 11:45 | 04:45 | 1 |
89 | NZL | Ben Campbell | 11:45 | 04:45 | 1 |
90 | USA | Peter Uihlein | 11:45 | 04:45 | 1 |
91 | THA | Natipong Srithong | 11:45 | 04:45 | 11 |
92 | AUS | Kevin Yuan | 11:45 | 04:45 | 11 |
93 | IND | Rashid Khan | 11:45 | 04:45 | 11 |
94 | JPN | Kazuki Higa | 11:55 | 04:55 | 1 |
95 | THA | Jazz Janewattananond | 11:55 | 04:55 | 1 |
96 | AUS | Jack Thompson | 11:55 | 04:55 | 1 |
97 | SCO | David Drysdale | 11:55 | 04:55 | 11 |
98 | THA | Pavit Tangkamolprasert | 11:55 | 04:55 | 11 |
99 | KOR | Seungtaek Lee | 11:55 | 04:55 | 11 |
100 | AUS | Scott Hend | 12:05 | 05:05 | 1 |
101 | KOR | Jaewoong Eom | 12:05 | 05:05 | 1 |
102 | GTM | Jose Toledo | 12:05 | 05:05 | 1 |
103 | AUS | Zach Murray | 12:05 | 05:05 | 11 |
104 | KOR | Jeunghun Wang | 12:05 | 05:05 | 11 |
105 | TPE | Chang, Wei-lun | 12:05 | 05:05 | 11 |
106 | THA | Gunn Charoenkul | 12:15 | 05:15 | 1 |
107 | KOR | Jeongwoo Ham | 12:15 | 05:15 | 1 |
108 | HKG | Wang Ngai Shen | 12:15 | 05:15 | 1 |
109 | MAS | Shahriffuddin Ariffin | 12:15 | 05:15 | 11 |
110 | THA | Danthai Boonma | 12:15 | 05:15 | 11 |
111 | AUS | Andrew Dodt | 12:15 | 05:15 | 11 |
112 | SWE | Bjorn Hellgren | 12:25 | 05:25 | 1 |
113 | PHI | Angelo Que | 12:25 | 05:25 | 1 |
114 | IND | Shiv Kapur | 12:25 | 05:25 | 1 |
115 | THA | Chonlatit Chuenboonngam | 12:25 | 05:25 | 11 |
116 | CHN | Liu, Yanwei | 12:25 | 05:25 | 11 |
117 | IND | S.S.P. Chawrasia | 12:25 | 05:25 | 11 |
118 | IND | Ajeetesh Sandhu | 12:35 | 05:35 | 1 |
119 | THA | Poosit Supupramai | 12:35 | 05:35 | 1 |
120 | AUS | Aaron Wilkin | 12:35 | 05:35 | 1 |
121 | CAN | Jared Du Toit | 12:35 | 05:35 | 11 |
122 | CHN | Ye, Wocheng | 12:35 | 05:35 | 11 |
123 | USA | Christian Banke | 12:35 | 05:35 | 11 |
124 | BAN | Siddikur Rahman | 12:45 | 05:45 | 1 |
125 | HKG | Leon D'Souza | 12:45 | 05:45 | 1 |
126 | THA | Charng-Tai Sudsom | 12:45 | 05:45 | 1 |
127 | TPE | Liu, Yen-hung | 12:45 | 05:45 | 11 |
128 | ENG | Angus Flanagan | 12:45 | 05:45 | 11 |
129 | HKG | Timothy Chan | 12:45 | 05:45 | 11 |
130 | THA | Chanat Sakulpolphaisan | 12:55 | 05:55 | 1 |
131 | HKG | Terrence Ng | 12:55 | 05:55 | 1 |
132 | AUS | Douglas Klein | 12:55 | 05:55 | 1 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren