Feedback
Feedback geben
20.07. – 23.07.2017
PGA Tour: Barbasol Championship 2017
RTJ Trail (Grand National) / Alabama – Auburn/Opelika
Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.
# | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Starting Tee |
---|---|---|---|---|
1 | USA | Rick Lamb | 07:35 | 1 |
2 | USA | Nicholas Lindheim | 07:35 | 10 |
3 | SVK | Rory Sabbatini | 07:44 | 10 |
4 | USA | Craig Barlow | 07:53 | 10 |
5 | USA | Peter Malnati | 08:02 | 1 |
6 | USA | Chris Smith | 08:11 | 1 |
7 | USA | J.T. Poston | 08:11 | 10 |
8 | AUS | Brett Drewitt | 08:29 | 1 |
9 | USA | Rich Berberian, Jr. | 08:29 | 10 |
10 | USA | Grant Leaver | 08:38 | 10 |
11 | USA | Hunter Mahan | 08:38 | 10 |
12 | SWE | Carl Pettersson | 08:47 | 1 |
13 | USA | Davis Love III | 08:56 | 1 |
14 | USA | Daniel Summerhays | 09:05 | 10 |
15 | USA | Patton Kizzire | 09:05 | 10 |
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen |
||||
16 | USA | Shaun Micheel | 09:14 | 1 |
17 | IND | Arjun Atwal | 09:14 | 1 |
18 | USA | George McNeill | 09:23 | 1 |
19 | IRL | Seamus Power | 09:32 | 1 |
20 | KOR | Si Woo Kim | 09:35 | 1 |
21 | USA | Robby Shelton | 09:35 | 1 |
22 | USA | Robert Garrigus | 09:35 | 10 |
23 | USA | Chris Stroud | 09:35 | 1 |
24 | USA | Steve Marino | 09:35 | 10 |
25 | USA | John Rollins | 09:35 | 10 |
26 | USA | Matt Every | 09:41 | 1 |
27 | USA | Boo Weekley | 09:45 | 1 |
28 | USA | Morgan Hoffmann | 09:45 | 1 |
29 | Darron Stiles | 09:45 | 1 | |
30 | USA | Steve Wheatcroft | 09:45 | 1 |
31 | USA | Will MacKenzie | 09:45 | 10 |
32 | USA | Troy Matteson | 09:45 | 10 |
33 | ARG | Julian Etulain | 09:50 | 10 |
34 | USA | Troy Merritt | 09:55 | 1 |
35 | USA | Chad Campbell | 09:55 | 1 |
36 | USA | D.J. Trahan | 09:55 | 10 |
37 | BRA | Lucas Lee | 09:55 | |
38 | USA | Tyler Aldridge | 09:55 | 10 |
39 | SCO | Martin Laird | 09:55 | 10 |
40 | USA | Matt Gilchrest | 09:59 | 1 |
41 | USA | Ken Duke | 09:59 | 10 |
42 | USA | Sam Saunders | 10:05 | 1 |
43 | USA | Will Wilcox | 10:05 | 10 |
44 | JPN | Hiroshi Iwata | 10:05 | 10 |
45 | USA | Ben Martin | 10:05 | 10 |
46 | USA | Tom Hoge | 10:05 | 10 |
47 | USA | Jason Bohn | 10:05 | 10 |
48 | AUS | Robert Allenby | 10:08 | 10 |
49 | AUS | Aaron Baddeley | 10:15 | 1 |
50 | USA | Brett Stegmaier | 10:15 | 1 |
51 | Jarrod Lyle | 10:15 | 10 | |
52 | USA | Cameron Tringale | 10:15 | 10 |
53 | USA | Bud Cauley | 10:15 | 10 |
54 | USA | Shawn Stefani | 10:15 | 10 |
55 | USA | Jim Furyk | 10:17 | 1 |
56 | ARG | Angel Cabrera | 10:25 | |
57 | USA | Richard H. Lee | 10:25 | 1 |
58 | AUS | Stuart Appleby | 10:25 | 1 |
59 | USA | John Merrick | 10:25 | 10 |
60 | USA | Bronson Burgoon | 10:25 | 10 |
61 | USA | Kyle Stanley | 10:25 | 10 |
62 | USA | Jonathan Byrd | 10:26 | 10 |
63 | USA | Jonathan Randolph | 10:26 | 10 |
64 | USA | Luke List | 10:35 | 1 |
65 | USA | Alex Prugh | 10:35 | 1 |
66 | USA | Spencer Levin | 10:35 | 10 |
67 | USA | Max Homa | 10:35 | 10 |
68 | USA | Ricky Barnes | 10:35 | 1 |
69 | SWE | Henrik Norlander | 10:35 | 1 |
70 | KOR | K.J. Choi | 10:35 | 10 |
71 | USA | Shane Bertsch | 10:44 | 1 |
72 | CAN | David Hearn | 10:45 | 1 |
73 | USA | Omar Uresti | 10:45 | 10 |
74 | KOR | D.H. Lee | 10:45 | 10 |
75 | CAN | Graham DeLaet | 10:45 | 10 |
76 | ARG | Andres Romero | 10:45 | 10 |
77 | USA | Derek Fathauer | 10:45 | 10 |
78 | USA | Michael Thompson | 10:55 | 1 |
79 | ZIM | Brendon de Jonge | 10:55 | 1 |
80 | USA | Luke Guthrie | 10:55 | 1 |
81 | USA | Zac Blair | 10:55 | |
82 | USA | Matt Dobyns | 10:55 | |
83 | USA | Billy Mayfair | 10:55 | 10 |
84 | KOR | Y.E. Yang | 11:02 | 10 |
85 | USA | Brian Harman | 11:05 | 1 |
86 | USA | Blayne Barber | 11:05 | 1 |
87 | USA | Kelly Kraft | 11:05 | 10 |
88 | Josh Broadaway | 11:05 | ||
89 | USA | Scott Pinckney | 11:05 | 10 |
90 | USA | Bobby Wyatt | 11:05 | 10 |
91 | USA | Mark Hubbard | 11:11 | 1 |
92 | USA | Michael Kim | 11:15 | 1 |
93 | USA | Ryan Armour | 11:15 | 1 |
94 | USA | Ben Crane | 11:15 | 1 |
95 | RSA | Tyrone Van Aswegen | 11:15 | |
96 | USA | D.A. Points | 11:15 | |
97 | USA | Derek Ernst | 11:15 | |
98 | USA | Andres Gonzales | 11:25 | 1 |
99 | USA | Chesson Hadley | 11:25 | 1 |
100 | USA | Tim Herron | 11:25 | 1 |
101 | USA | Tom Gillis | 11:25 | 10 |
102 | USA | Chad Collins | 11:25 | 10 |
103 | ENG | Greg Owen | 11:25 | 10 |
104 | USA | Andrew Loupe | 11:29 | 1 |
105 | USA | Ryan Blaum | 11:29 | 10 |
106 | USA | Roberto Castro | 11:35 | 1 |
107 | USA | David Toms | 11:35 | 1 |
108 | USA | Kyle Reifers | 11:35 | 1 |
109 | USA | Matt Bettencourt | 11:35 | |
110 | USA | Dicky Pride | 11:35 | 10 |
111 | AUS | Cameron Percy | 11:38 | 1 |
112 | USA | Michael Johnson | 11:45 | 1 |
113 | VEN | Jhonattan Vegas | 11:45 | 1 |
114 | USA | Hudson Swafford | 11:45 | 1 |
115 | USA | Wes Roach | 11:45 | |
116 | RSA | Thomas Aiken | 11:45 | 10 |
117 | USA | Brandon Hagy | 11:47 | 1 |
118 | KOR | Charlie Wi | 11:56 | 1 |
119 | USA | Sam Burns | 11:56 | 10 |
120 | GER | Alex Cejka | 12:05 | 10 |
121 | USA | Smylie Kaufman | 12:14 | 10 |
122 | USA | Richy Werenski | 12:32 | 10 |
123 | RSA | Retief Goosen | 12:41 | 10 |
124 | KOR | Seung-Yul Noh | 12:50 | 10 |
125 | USA | Scott Stallings | 12:59 | 1 |
126 | USA | Martin Flores | 12:59 | 10 |
127 | NZL | Steven Alker | 13:08 | 1 |
128 | USA | Trey Mullinax | 13:08 | 1 |
129 | USA | Tag Ridings | 13:17 | 10 |
130 | USA | Brian Gay | 13:26 | 1 |
131 | USA | Grayson Murray | 13:35 | 1 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren