Feedback
Feedback geben
17.02. – 20.02.2022
Challenge Tour: Bain's Whisky Cape Town Open 2022
Royal Cape GC – Kapstadt, Südafrika
| # | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENG | Jonathan Thomson | 06:50 | 05:50 | 1 |
| 2 | FRA | Jerome Lando Casanova | 06:56 | 05:56 | 1 |
| 3 | ENG | Ryan Evans | 06:56 | 05:56 | 1 |
| 4 | DEN | KRISTENSEN, Nicolai | 06:56 | 05:56 | 1 |
| 5 | ESP | DEL REY(AM), Alejandro | 07:06 | 06:06 | 1 |
| 6 | RSA | Stefan WEARS-TAYLOR | 07:06 | 06:06 | 1 |
| 7 | FRA | Robin Sciot-Siegrist | 07:06 | 06:06 | 1 |
| 8 | ENG | Ben Evans | 07:16 | 06:16 | 1 |
| 9 | NED | Lars Van meijel | 07:16 | 06:16 | 1 |
| 10 | SUI | Jeremy Freiburghaus (am) | 07:16 | 06:16 | 1 |
| 11 | SWE | Todd Clements | 07:26 | 06:26 | 1 |
| 12 | RSA | Jacques Blaauw | 07:26 | 06:26 | 1 |
| 13 | RSA | Jean Hugo | 07:26 | 06:26 | 1 |
| 14 | SWE | Robin Petersson | 07:41 | 06:41 | 1 |
| 15 | GER | Freddy SCHOTT | 07:41 | 06:41 | 1 |
| 16 | GER | Max Schmitt | 07:41 | 06:41 | 1 |
| 17 | RSA | DAVIDSE,Keenan | 07:51 | 06:51 | 1 |
| 18 | POR | Pedro Figueiredo | 07:51 | 06:51 | 1 |
| 19 | IRL | Paul Dunne | 07:51 | 06:51 | 1 |
| 20 | ENG | Ross Mcgowan | 08:01 | 07:01 | 1 |
| 21 | ENG | Steven Tiley | 08:01 | 07:01 | 1 |
| 22 | SWE | Joel Sjöholm | 08:01 | 07:01 | 1 |
| 23 | RSA | SENEKAL, JJ | 08:11 | 07:11 | 1 |
| 24 | RSA | Alex Haindl | 08:11 | 07:11 | 1 |
| 25 | SWE | Jens Fahrbring | 08:11 | 07:11 | 1 |
| 26 | ENG | Toby Tree | 08:21 | 07:21 | 1 |
| 27 | RSA | STRYDOM,Ockie | 08:21 | 07:21 | 1 |
| 28 | RSA | Nikhil RAMA | 08:21 | 07:21 | 1 |
| 29 | RSA | Trevor Fisher Jnr | 08:31 | 07:31 | 1 |
| 30 | SWE | Christopher Feldborg Nielsen | 08:31 | 07:31 | 1 |
| 31 | RSA | Kyle Barker | 08:31 | 07:31 | 1 |
| 32 | RSA | Michael Palmer G | 08:46 | 07:46 | 1 |
| 33 | RSA | JUNG, Yubin | 08:46 | 07:46 | 1 |
| 34 | SUI | Benjamin Rusch | 08:46 | 07:46 | 1 |
| 35 | ENG | Jamie Rutherford | 08:56 | 07:56 | 1 |
| 36 | SCO | Doug Mcguigan | 08:56 | 07:56 | 1 |
| 37 | RSA | DU PLESSIS,Hennie | 08:56 | 07:56 | 1 |
| 38 | Byron COETZEE | 09:06 | 08:06 | 1 | |
| 39 | RSA | THIMBA JNR,Toto | 09:06 | 08:06 | 1 |
| 40 | IRL | Niall Kearney | 09:06 | 08:06 | 1 |
| 41 | GER | Alexander Knappe | 09:16 | 08:16 | 1 |
| 42 | RSA | Luca FILIPPI | 09:16 | 08:16 | 1 |
| 43 | RSA | Jbe Kruger | 09:16 | 08:16 | 1 |
| 44 | RSA | NAIDOO (AM),Dylan | 09:26 | 08:26 | 1 |
| 45 | SWE | Christofer Blomstrand | 09:26 | 08:26 | 1 |
| 46 | RSA | Louis De Jager | 09:26 | 08:26 | 1 |
| 47 | AUT | Niklas Regner (am) | 09:36 | 08:36 | 1 |
| 48 | RSA | Jaco Ahlers | 09:36 | 08:36 | 1 |
| 49 | RSA | Wilco Nienaber | 09:36 | 08:36 | 1 |
| 50 | RSA | Tristen STRYDOM | 09:51 | 08:51 | 1 |
| 51 | ENG | Alfie Plant (Am) | 09:51 | 08:51 | 1 |
| 52 | NZL | Daniel Hillier (am) | 09:51 | 08:51 | 1 |
| 53 | AUS | Blake Windred (am) | 10:01 | 09:01 | 1 |
| 54 | FRA | Clément Sordet | 10:01 | 09:01 | 1 |
| 55 | CHN | BAI (AM), Zheng-kai | 10:01 | 09:01 | 1 |
| 56 | ITA | Matteo Manassero | 10:11 | 09:11 | 1 |
| 57 | BEL | Christopher Mivis | 10:11 | 09:11 | 1 |
| 58 | FRA | Felix Mory (am) | 10:11 | 09:11 | 1 |
| 59 | SWE | Niklas Lemke | 10:21 | 09:21 | 1 |
| 60 | RSA | Zander Lombard | 10:21 | 09:21 | 1 |
| 61 | FRA | Gary Stal | 10:21 | 09:21 | 1 |
| 62 | RSA | MOOLMAN, Pieter | 10:31 | 09:31 | 1 |
| 63 | RSA | Bryce Easton | 10:31 | 09:31 | 1 |
| 64 | RSA | SCHIETEKAT,Neil | 10:31 | 09:31 | 1 |
| 65 | ESP | Ivan Cantero Gutierrez | 10:41 | 09:41 | 1 |
| 66 | RSA | RITCHIE,JC | 10:41 | 09:41 | 1 |
| 67 | NIR | MCKIBBIN (AM), Tom | 10:41 | 09:41 | 1 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren