Feedback
Feedback geben
27.05. – 30.05.2021
Champions Tour: KitchenAid Senior PGA Championship 2021
Southern Hills Country Club – Tulsa, Oklahoma (USA)
Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.
# | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | Bob Sowards | 09:33 | 16:33 | 1 |
2 | AUS | David McKenzie | 09:33 | 16:33 | 1 |
3 | USA | Jeff Maggert | 09:33 | 16:33 | 1 |
4 | USA | Willie Wood | 09:38 | 16:38 | 10 |
5 | USA | James Deiters | 09:38 | 16:38 | 10 |
6 | USA | Cameron Beckman | 09:38 | 16:38 | 10 |
7 | USA | Matt Gogel | 09:44 | 16:44 | 1 |
8 | USA | Jeff Schmid | 09:44 | 16:44 | 1 |
9 | AUS | Brad Burns | 09:44 | 16:44 | 1 |
10 | USA | Kenny Perry | 09:49 | 16:49 | 10 |
11 | USA | Craig Bowden | 09:49 | 16:49 | 10 |
12 | USA | Jim McGovern | 09:49 | 16:49 | 10 |
13 | USA | Ken Duke | 09:55 | 16:55 | 1 |
14 | USA | Frank Lickliter II | 09:55 | 16:55 | 1 |
15 | USA | Jeff Roth | 09:55 | 16:55 | 1 |
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen |
|||||
16 | RSA | Chris Williams | 10:00 | 17:00 | 10 |
17 | USA | Joe Durant | 10:00 | 17:00 | 10 |
18 | USA | Walt Chapman | 10:00 | 17:00 | 10 |
19 | AUS | Stephen Leaney | 10:06 | 17:06 | 1 |
20 | THA | Thongchai Jaidee | 10:06 | 17:06 | 1 |
21 | USA | Mark Mielke | 10:06 | 17:06 | 1 |
22 | CAN | Stephen Ames | 10:11 | 17:11 | 10 |
23 | ENG | Neil Thompson | 10:11 | 17:11 | 10 |
24 | USA | Tom Byrum | 10:11 | 17:11 | 10 |
25 | AUS | Rod Pampling | 10:17 | 17:17 | 1 |
26 | USA | John Pillar | 10:17 | 17:17 | 1 |
27 | AUS | John Senden | 10:17 | 17:17 | 1 |
28 | ENG | Paul Eales | 10:22 | 17:22 | 10 |
29 | USA | Stuart Smith | 10:22 | 17:22 | 10 |
30 | USA | Jerry Smith | 10:22 | 17:22 | 10 |
31 | USA | Jim Furyk | 10:28 | 17:28 | 10 |
32 | USA | Ken Tanigawa | 10:28 | 17:28 | 10 |
33 | SCO | Colin Montgomerie | 10:28 | 17:28 | 10 |
34 | USA | Michael Allen | 10:33 | 17:33 | 10 |
35 | USA | Steve Jones | 10:33 | 17:33 | 10 |
36 | USA | Todd Hamilton | 10:33 | 17:33 | 10 |
37 | USA | Paul Goydos | 10:39 | 17:39 | 10 |
38 | USA | Jerry Kelly | 10:39 | 17:39 | 10 |
39 | NIR | Darren Clarke | 10:39 | 17:39 | 10 |
40 | ENG | Paul Broadhurst | 10:44 | 17:44 | 1 |
41 | USA | Bob Estes | 10:44 | 17:44 | 1 |
42 | USA | Tim Herron | 10:44 | 17:44 | 1 |
43 | USA | Billy Andrade | 10:50 | 17:50 | 10 |
44 | USA | Rocco Mediate | 10:50 | 17:50 | 10 |
45 | IRL | Paul McGinley | 10:50 | 17:50 | 10 |
46 | USA | Marco Dawson | 10:55 | 17:55 | 1 |
47 | USA | Scott Hoch | 10:55 | 17:55 | 1 |
48 | RSA | David Frost | 10:55 | 17:55 | 1 |
49 | USA | Steve Stricker | 11:01 | 18:01 | 10 |
50 | RSA | Retief Goosen | 11:01 | 18:01 | 10 |
51 | RSA | Ernie Els | 11:01 | 18:01 | 10 |
52 | JPN | Hiroo Okamo | 11:06 | 18:06 | 1 |
53 | USA | Jeff Sluman | 11:06 | 18:06 | 1 |
54 | USA | Frank Bensel, Jr. | 11:06 | 18:06 | 1 |
55 | GER | Bernhard Langer | 11:12 | 18:12 | 10 |
56 | USA | Rich Beem | 11:12 | 18:12 | 10 |
57 | USA | Scott Parel | 11:12 | 18:12 | 10 |
58 | WAL | Phillip Price | 11:17 | 18:17 | 1 |
59 | USA | Henrik Simonsen | 11:17 | 18:17 | 1 |
60 | USA | Gary Nicklaus | 11:17 | 18:17 | 1 |
61 | KOR | K.J. Choi | 11:23 | 18:23 | 10 |
62 | USA | Dicky Pride | 11:23 | 18:23 | 10 |
63 | USA | Chris Starkjohann | 11:23 | 18:23 | 10 |
64 | USA | Glen Day | 11:28 | 18:28 | 1 |
65 | USA | Dale Abraham | 11:28 | 18:28 | 1 |
66 | USA | Kent Jones | 11:28 | 18:28 | 1 |
67 | USA | Scott Dunlap | 11:34 | 18:34 | 10 |
68 | USA | Ron Beurmann | 11:34 | 18:34 | 10 |
69 | USA | Jim Schuman | 11:34 | 18:34 | 10 |
70 | USA | Alan Morin | 11:39 | 18:39 | 1 |
71 | USA | Russ Cochran | 11:39 | 18:39 | 1 |
72 | USA | Clark Dennis | 11:39 | 18:39 | 1 |
73 | USA | Tom Gillis | 11:45 | 18:45 | 10 |
74 | USA | Keith Kulzer | 11:45 | 18:45 | 10 |
75 | ARG | Mauricio Molina | 11:45 | 18:45 | 10 |
76 | ENG | Paul Streeter | 11:50 | 18:50 | 1 |
77 | USA | Billy Mayfair | 11:50 | 18:50 | 1 |
78 | USA | Mike Fergin | 11:50 | 18:50 | 1 |
79 | USA | Dudley Hart | 14:30 | 21:30 | 10 |
80 | USA | Mark R. Brown | 14:30 | 21:30 | 10 |
81 | USA | Micah Rudosky | 14:30 | 21:30 | 10 |
82 | USA | Kirk Triplett | 14:35 | 21:35 | 1 |
83 | USA | Frank Esposito Jr. | 14:35 | 21:35 | 1 |
84 | PAR | Carlos Franco | 14:35 | 21:35 | 1 |
85 | USA | Paul Stankowski | 14:41 | 21:41 | 10 |
86 | USA | Doug Barron | 14:41 | 21:41 | 10 |
87 | USA | Bob May | 14:41 | 21:41 | 10 |
88 | USA | Brandt Jobe | 14:46 | 21:46 | 1 |
89 | USA | Shane Bertsch | 14:46 | 21:46 | 1 |
90 | USA | Jeff Whitfield | 14:46 | 21:46 | 1 |
91 | USA | Woody Austin | 14:52 | 21:52 | 10 |
92 | USA | Jeff Hart | 14:52 | 21:52 | 10 |
93 | USA | Jerry Pate | 14:52 | 21:52 | 10 |
94 | USA | Gene Sauers | 14:57 | 21:57 | 1 |
95 | AUT | Markus Brier | 14:57 | 21:57 | 1 |
96 | USA | Chad Sorensen | 14:57 | 21:57 | 1 |
97 | USA | Brett Quigley | 15:03 | 22:03 | 10 |
98 | USA | Wes Short, Jr. | 15:03 | 22:03 | 10 |
99 | USA | Gus Ulrich | 15:03 | 22:03 | 10 |
100 | SWE | Joakim Haeggman | 15:08 | 22:08 | 1 |
101 | USA | Tim Petrovic | 15:08 | 22:08 | 1 |
102 | USA | Dave McNabb | 15:08 | 22:08 | 1 |
103 | SWE | Robert Karlsson | 15:14 | 22:14 | 10 |
104 | USA | Chris DiMarco | 15:14 | 22:14 | 10 |
105 | USA | Scott Hebert | 15:14 | 22:14 | 10 |
106 | USA | Steve Flesch | 15:19 | 22:19 | 1 |
107 | USA | Tommy Armour III | 15:19 | 22:19 | 1 |
108 | USA | Tom Kite | 15:19 | 22:19 | 1 |
109 | ESP | Miguel Angel Jiménez | 15:25 | 22:25 | 10 |
110 | USA | Scott McCarron | 15:25 | 22:25 | 10 |
111 | USA | John Daly | 15:25 | 22:25 | 10 |
112 | USA | John Huston | 15:30 | 22:30 | 1 |
113 | USA | Tom Pernice Jr. | 15:30 | 22:30 | 1 |
114 | USA | Olin Browne | 15:30 | 22:30 | 1 |
115 | GER | Alex Cejka | 15:36 | 22:36 | 10 |
116 | USA | Shaun Micheel | 15:36 | 22:36 | 10 |
117 | USA | Mark O'Meara | 15:36 | 22:36 | 10 |
118 | USA | Larry Mize | 15:41 | 22:41 | 1 |
119 | USA | Fred Funk | 15:41 | 22:41 | 1 |
120 | ENG | Barry Lane | 15:41 | 22:41 | 1 |
121 | CAN | Mike Weir | 15:47 | 22:47 | 10 |
122 | FIJ | Vijay Singh | 15:47 | 22:47 | 10 |
123 | USA | David Toms | 15:47 | 22:47 | 10 |
124 | ESP | Miguel Angel Martin | 15:52 | 22:52 | 1 |
125 | USA | Charlie Bolling | 15:52 | 22:52 | 1 |
126 | USA | Jim Carter | 15:52 | 22:52 | 1 |
127 | USA | Tom Lehman | 15:58 | 22:58 | 10 |
128 | USA | Jay Haas | 15:58 | 22:58 | 10 |
129 | USA | Cary Cozby | 15:58 | 22:58 | 10 |
130 | USA | Duffy Waldorf | 16:03 | 23:03 | 1 |
131 | USA | Scott Verplank | 16:03 | 23:03 | 1 |
132 | USA | Corey Pavin | 16:03 | 23:03 | 1 |
133 | USA | Lee Janzen | 16:09 | 23:09 | 10 |
134 | USA | Mark Brooks | 16:09 | 23:09 | 10 |
135 | SWE | Jarmo Sandelin | 16:09 | 23:09 | 10 |
136 | ESP | José Manuel Carriles | 16:14 | 23:14 | 1 |
137 | USA | Omar Uresti | 16:14 | 23:14 | 1 |
138 | USA | Mike Goodes | 16:14 | 23:14 | 1 |
139 | USA | Dan Olsen | 16:20 | 23:20 | 10 |
140 | USA | Dick Mast | 16:20 | 23:20 | 10 |
141 | USA | Steve Pate | 16:20 | 23:20 | 10 |
142 | USA | Chad Proehl | 16:25 | 23:25 | 1 |
143 | MEX | Esteban Toledo | 16:25 | 23:25 | 1 |
144 | ENG | David Shacklady | 16:25 | 23:25 | 1 |
145 | FRA | Jean-Francois Remesy | 16:31 | 23:31 | 10 |
146 | ARG | Rafael Gómez | 16:31 | 23:31 | 10 |
147 | USA | David Quinn | 16:31 | 23:31 | 10 |
148 | AUS | Peter Fowler | 16:36 | 23:36 | 1 |
149 | USA | Paul Claxton | 16:36 | 23:36 | 1 |
150 | USA | Bill Breen | 16:36 | 23:36 | 1 |
151 | CAN | David Morland IV | 16:42 | 23:42 | 10 |
152 | USA | Barry Cheesman | 16:42 | 23:42 | 10 |
153 | USA | Robin Byrd | 16:42 | 23:42 | 10 |
154 | USA | John Riegger | 16:47 | 23:47 | 1 |
155 | USA | Joey Sindelar | 16:47 | 23:47 | 1 |
156 | USA | Mark Tomedolskey | 16:47 | 23:47 | 1 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren