Feedback
Feedback geben
11.06. – 14.06.2020
Korn Ferry Tour: Korn Ferry Challenge at TPC Sawgrass 2020
TPC Sawgrass – Ponte Vedra Beach, FL
Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.
# | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Starting Tee |
---|---|---|---|---|
1 | USA | Grayson Murray | 09:14 | |
2 | USA | Chase Wright | 07:00 | 1 |
3 | MEX | Roberto Díaz | 07:00 | 1 |
4 | USA | Vincent Whaley | 07:00 | 1 |
5 | USA | Andres Gonzales | 07:00 | 10 |
6 | USA | Jack Maguire | 07:00 | 10 |
7 | USA | Davis Riley | 07:00 | 10 |
8 | USA | Erik Compton | 07:11 | 1 |
9 | ARG | Nelson Ledesma | 07:11 | 1 |
10 | RSA | Tyrone Van Aswegen | 07:11 | 1 |
11 | USA | Mark Anderson | 07:11 | 10 |
12 | USA | Greyson Sigg | 07:11 | 10 |
13 | AUS | Ryan Ruffels | 07:11 | 10 |
14 | USA | Steve LeBrun | 07:22 | 1 |
15 | USA | Dylan Wu | 07:22 | 1 |
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen |
||||
16 | CHI | Mito Pereira | 07:22 | 1 |
17 | USA | Drew Weaver | 07:22 | 10 |
18 | USA | Jamie Lovemark | 07:22 | 10 |
19 | AUS | Brett Drewitt | 07:22 | 10 |
20 | USA | Justin Lower | 07:33 | 1 |
21 | ARG | Augusto Núñez | 07:33 | 1 |
22 | MEX | José de Jesús Rodríguez | 07:33 | 1 |
23 | USA | Jason Millard | 07:33 | 10 |
24 | USA | Nicholas Lindheim | 07:33 | 10 |
25 | USA | Chase Seiffert | 07:33 | 10 |
26 | USA | Andrew Svoboda | 07:44 | 1 |
27 | USA | Blayne Barber | 07:44 | 1 |
28 | USA | George Cunningham | 07:44 | 1 |
29 | USA | Nick Hardy | 07:44 | 10 |
30 | USA | John Chin | 07:44 | 10 |
31 | USA | Sean O'Hair | 07:44 | 10 |
32 | USA | Chad Ramey | 07:55 | 1 |
33 | DEN | Sebastian Cappelen | 07:55 | 1 |
34 | ARG | Julián Etulain | 07:55 | 1 |
35 | USA | Rob Oppenheim | 07:55 | 10 |
36 | USA | Tommy Gainey | 07:55 | 10 |
37 | AUS | Jamie Arnold | 07:55 | 10 |
38 | COL | Marcelo Rozo | 08:06 | 1 |
39 | USA | Wade Binfield | 08:06 | 1 |
40 | KOR | Whee Kim | 08:06 | 1 |
41 | NZL | Steven Alker | 08:06 | 10 |
42 | USA | Austin Smotherman | 08:06 | 10 |
43 | USA | Dan McCarthy | 08:06 | 10 |
44 | USA | Will Zalatoris | 08:17 | 1 |
45 | USA | Brian Campbell | 08:17 | 1 |
46 | USA | Michael Thompson | 08:17 | 1 |
47 | USA | Brandon Crick | 08:17 | 10 |
48 | USA | John VanDerLaan | 08:17 | 10 |
49 | USA | Jonathan Randolph | 08:17 | 10 |
50 | USA | Scott Langley | 08:28 | 1 |
51 | USA | Jimmy Stanger | 08:28 | 1 |
52 | USA | Max McGreevy | 08:28 | 1 |
53 | USA | Robert Streb | 08:28 | 10 |
54 | USA | Grant Hirschman | 08:28 | 10 |
55 | AUS | Brett Coletta | 08:28 | 10 |
56 | USA | Stephen Franken | 08:39 | 1 |
57 | USA | Zach Cabra | 08:39 | 1 |
58 | USA | Jordan Niebrugge | 08:39 | 1 |
59 | CAN | Taylor Pendrith | 08:39 | 10 |
60 | USA | Alex Chiarella | 08:39 | 10 |
61 | USA | Dan Woltman | 08:39 | 10 |
62 | USA | Theo Humphrey | 08:50 | 1 |
63 | USA | Mikel Martinson | 08:50 | 1 |
64 | USA | Zach Wright | 08:50 | 1 |
65 | USA | Kevin Roy | 08:50 | 10 |
66 | USA | Jake Knapp | 08:50 | 10 |
67 | JPN | Yuwa Kosaihira | 08:50 | 10 |
68 | USA | Shane Smith | 09:01 | 1 |
69 | USA | Shad Tuten | 09:01 | 1 |
70 | USA | Mark Baldwin | 09:01 | 1 |
71 | USA | Dawson Armstrong | 09:01 | 10 |
72 | CHN | Bobby Bai | 09:01 | 10 |
73 | BRA | Rodrigo Lee | 09:01 | 10 |
74 | USA | James Nicholas | 09:12 | 1 |
75 | USA | Andrew Alligood | 09:12 | 1 |
76 | USA | Alex Smalley | 09:12 | 1 |
77 | USA | Martin Piller | 09:12 | 10 |
78 | ENG | Harry Hall | 09:12 | 10 |
79 | USA | Ryan McCormick | 09:12 | 10 |
80 | NZL | Tim Wilkinson | 12:30 | 1 |
81 | CAN | Adam Svensson | 12:30 | 1 |
82 | USA | Kyle Reifers | 12:30 | 1 |
83 | USA | Zack Sucher | 12:30 | 10 |
84 | SWE | David Lingmerth | 12:30 | 10 |
85 | USA | Robert Garrigus | 12:30 | 10 |
86 | FRA | Paul Barjon | 12:41 | 1 |
87 | USA | Lee Hodges | 12:41 | 1 |
88 | USA | Brady Schnell | 12:41 | 1 |
89 | USA | Ben Martin | 12:41 | 10 |
90 | USA | Greg Yates | 12:41 | 10 |
91 | ARG | Fabián Gómez | 12:41 | 10 |
92 | USA | Taylor Moore | 12:52 | 1 |
93 | GER | Stephan Jaeger | 12:52 | 1 |
94 | USA | Scott Gutschewski | 12:52 | 1 |
95 | USA | Hudson Swafford | 12:52 | 10 |
96 | USA | Joey Garber | 12:52 | 10 |
97 | COL | Camilo Villegas | 13:03 | 1 |
98 | USA | Ben Kohles | 13:03 | 1 |
99 | USA | Kevin Dougherty | 13:03 | 1 |
100 | USA | Andrew Novak | 13:03 | 10 |
101 | USA | Rick Lamb | 13:03 | 10 |
102 | USA | Luke Guthrie | 13:03 | 10 |
103 | AUS | Curtis Luck | 13:14 | 1 |
104 | USA | David Kocher | 13:14 | 1 |
105 | USA | Braden Thornberry | 13:14 | 1 |
106 | NOR | Kristoffer Ventura | 13:14 | 10 |
107 | USA | Chris Baker | 13:14 | 10 |
108 | USA | Jared Wolfe | 13:14 | 10 |
109 | USA | Hank Lebioda | 13:25 | 1 |
110 | USA | D.A. Points | 13:25 | 1 |
111 | USA | Brandon Harkins | 13:25 | 1 |
112 | USA | Ryan Brehm | 13:25 | 10 |
113 | CAN | Michael Gligic | 13:25 | 10 |
114 | USA | T.J. Vogel | 13:25 | 10 |
115 | USA | Tag Ridings | 13:36 | 1 |
116 | USA | Justin Hueber | 13:36 | 1 |
117 | USA | Charlie Saxon | 13:36 | 1 |
118 | GER | Alex Cejka | 13:36 | 10 |
119 | COL | Nicolas Echavarria | 13:36 | 10 |
120 | USA | Dominic Bozzelli | 13:36 | 10 |
121 | USA | Luke List | 13:47 | 1 |
122 | USA | Billy Kennerly | 13:47 | 1 |
123 | USA | Ted Potter, Jr. | 13:47 | 1 |
124 | USA | Anders Albertson | 13:47 | 10 |
125 | USA | Tyson Alexander | 13:47 | 10 |
126 | AUS | Robert Allenby | 13:47 | 10 |
127 | RSA | Dawie van der Walt | 13:58 | 1 |
128 | USA | Joseph Bramlett | 13:58 | 1 |
129 | ENG | Ben Taylor | 13:58 | 1 |
130 | CAN | Mike Weir | 13:58 | 10 |
131 | CAN | David Hearn | 13:58 | 10 |
132 | CHN | Zecheng Dou | 13:58 | 10 |
133 | USA | Brad Hopfinger | 14:09 | 1 |
134 | USA | Michael Miller | 14:09 | 1 |
135 | USA | Zach Zaback | 14:09 | 1 |
136 | USA | Mickey DeMorat | 14:09 | 10 |
137 | USA | Matt Atkins | 14:09 | 10 |
138 | USA | Mark Blakefield | 14:09 | 10 |
139 | THA | KK Limbhasut | 14:20 | 1 |
140 | USA | Taylor Dickson | 14:20 | 1 |
141 | USA | Seth Reeves | 14:20 | 1 |
142 | USA | Vince India | 14:20 | 10 |
143 | USA | J.T. Griffin | 14:20 | 10 |
144 | USA | Kyle Jones | 14:20 | 10 |
145 | USA | Tom Whitney | 14:31 | 1 |
146 | USA | Andy Pope | 14:31 | 1 |
147 | USA | Daniel Miernicki | 14:31 | 1 |
148 | ENG | Callum Tarren | 14:31 | 10 |
149 | ENG | Steve Lewton | 14:31 | 10 |
150 | USA | Taylor Montgomery | 14:31 | 10 |
151 | USA | Sam Saunders | 14:42 | 1 |
152 | USA | Jonathan Hodge | 14:42 | 1 |
153 | USA | Matt Nagy | 14:42 | 1 |
154 | USA | Brent Grant | 14:42 | 10 |
155 | AUS | Harrison Endycott | 14:42 | 10 |
156 | MEX | Sebastián Vázquez | 14:42 | 10 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren