Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Joburg Open
23 Nov

23.11. – 26.11.2023

European Tour: Joburg Open 2023

Houghton GC – Johannesburg

  • Runde 4/4
  • Zählspiel
  • Preisgeld: ZAR 20,5 Millionen
  • Titelverteidiger: Dan Bradbury

Jetzt Golf Post Premium entdecken

Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.

  • 50% Greenfee-Ersparnis auf über 1.400 Golfplätzen
  • Eine umfassende Golfversicherung
  • 20€ Gutschein bei All4Golf
  • Vorteile bei allen Profigolfturnieren

Teetimes & Paarungen Joburg Open 2024 Runde 2 - European Tour

Zweite Runde - Joburg Open 2024 - European Tour

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen

Teetimes Joburg Open 2024 Runde 2 - European Tour in Johannesburg

# Nationalität Spieler Tee Time (local) Tee Time (DE) Starting Tee
1 Gerhard PEPLER 06:20 05:20 1
2 Wade JACOBS 06:20 05:20 1
3 Richard JOUBERT 06:20 05:20 1
4 Gerhard PEPLER 06:20 05:20 1
5 Wade JACOBS 06:20 05:20 1
6 Richard JOUBERT 06:20 05:20 1
7 Siyanda MWANDIA 06:20 05:20 10
8 MOORE,Dayne 06:20 05:20 10
9 Jason ROETS 06:20 05:20 10
10 Siyanda MWANDIA 06:20 05:20 10
11 MOORE,Dayne 06:20 05:20 10
12 Jason ROETS 06:20 05:20 10
13 Danie Van niekerk 06:30 05:30 1
14 Anton Karlsson 06:30 05:30 1
15 Robson CHINHOI 06:30 05:30 1
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
16 Danie Van niekerk 06:30 05:30 1
17 Anton Karlsson 06:30 05:30 1
18 Robson CHINHOI 06:30 05:30 1
19 Tristin GALANT 06:30 05:30 10
20 Rottluff, Max 06:30 05:30 10
21 Combrinck Smit 06:30 05:30 10
22 Tristin GALANT 06:30 05:30 10
23 Rottluff, Max 06:30 05:30 10
24 Combrinck Smit 06:30 05:30 10
25 Merrick Bremner 06:40 05:40 1
26 Frederic Lacroix 06:40 05:40 1
27 Clément Sordet 06:40 05:40 1
28 Merrick Bremner 06:40 05:40 1
29 Frederic Lacroix 06:40 05:40 1
30 Clément Sordet 06:40 05:40 1
31 Andy Sullivan 06:40 05:40 10
32 Charl Schwartzel 06:40 05:40 10
33 Manuel Elvira 06:40 05:40 10
34 Andy Sullivan 06:40 05:40 10
35 Charl Schwartzel 06:40 05:40 10
36 Manuel Elvira 06:40 05:40 10
37 Hennie O'KENNEDY 06:50 05:50 1
38 Jean Hugo 06:50 05:50 1
39 Sean BRADLEY 06:50 05:50 1
40 Hennie O'KENNEDY 06:50 05:50 1
41 Jean Hugo 06:50 05:50 1
42 Sean BRADLEY 06:50 05:50 1
43 Jayden Trey SCHAPER 06:50 05:50 10
44 Oliver Bekker 06:50 05:50 10
45 Stephen Gallacher 06:50 05:50 10
46 Jayden Trey SCHAPER 06:50 05:50 10
47 Oliver Bekker 06:50 05:50 10
48 Stephen Gallacher 06:50 05:50 10
49 DU PREEZ (AM),James 07:00 06:00 1
50 Jamie Rutherford 07:00 06:00 1
51 Ryan VAN VELZEN 07:00 06:00 1
52 DU PREEZ (AM),James 07:00 06:00 1
53 Jamie Rutherford 07:00 06:00 1
54 Ryan VAN VELZEN 07:00 06:00 1
55 Dan Bradbury 07:00 06:00 10
56 Thriston Lawrence 07:00 06:00 10
57 Romain Langasque 07:00 06:00 10
58 Dan Bradbury 07:00 06:00 10
59 Thriston Lawrence 07:00 06:00 10
60 Romain Langasque 07:00 06:00 10
61 Marc Warren 07:10 06:10 1
62 Tapio Pulkkanen 07:10 06:10 1
63 Martin VORSTER (AM) 07:10 06:10 1
64 Marc Warren 07:10 06:10 1
65 Tapio Pulkkanen 07:10 06:10 1
66 Martin VORSTER (AM) 07:10 06:10 1
67 Christiaan Bezuidenhout 07:10 06:10 10
68 Matthew Southgate 07:10 06:10 10
69 NAIDOO (AM),Dylan 07:10 06:10 10
70 Christiaan Bezuidenhout 07:10 06:10 10
71 Matthew Southgate 07:10 06:10 10
72 NAIDOO (AM),Dylan 07:10 06:10 10
73 Matteo Manassero 07:20 06:20 1
74 PRINSLOO,Jaco 07:20 06:20 1
75 SCALISE (AM),Lorenzo 07:20 06:20 1
76 Matteo Manassero 07:20 06:20 1
77 PRINSLOO,Jaco 07:20 06:20 1
78 SCALISE (AM),Lorenzo 07:20 06:20 1
79 James Morrison 07:20 06:20 10
80 Dylan Frittelli 07:20 06:20 10
81 Yurav Premlal (am) 07:20 06:20 10
82 James Morrison 07:20 06:20 10
83 Dylan Frittelli 07:20 06:20 10
84 Yurav Premlal (am) 07:20 06:20 10
85 Renato Paratore 07:30 06:30 1
86 Darren Fichardt 07:30 06:30 1
87 Darius Van Driel 07:30 06:30 1
88 Renato Paratore 07:30 06:30 1
89 Darren Fichardt 07:30 06:30 1
90 Darius Van Driel 07:30 06:30 1
91 Dale Whitnell 07:30 06:30 10
92 Wilco Nienaber 07:30 06:30 10
93 Kyle Barker 07:30 06:30 10
94 Dale Whitnell 07:30 06:30 10
95 Wilco Nienaber 07:30 06:30 10
96 Kyle Barker 07:30 06:30 10
97 Gavin Green 07:40 06:40 1
98 Benjamin Follet-smith 07:40 06:40 1
99 Rupert KAMINSKI 07:40 06:40 1
100 Gavin Green 07:40 06:40 1
101 Benjamin Follet-smith 07:40 06:40 1
102 Rupert KAMINSKI 07:40 06:40 1
103 Brandon Stone 07:40 06:40 10
104 Dylan MOSTERT 07:40 06:40 10
105 Ross Fisher 07:40 06:40 10
106 Brandon Stone 07:40 06:40 10
107 Dylan MOSTERT 07:40 06:40 10
108 Ross Fisher 07:40 06:40 10
109 Jeong weon Ko 07:50 06:50 1
110 Ivan Cantero Gutierrez 07:50 06:50 1
111 Tristen STRYDOM 07:50 06:50 1
112 Jeong weon Ko 07:50 06:50 1
113 Ivan Cantero Gutierrez 07:50 06:50 1
114 Tristen STRYDOM 07:50 06:50 1
115 Danie Van Tonder 07:50 06:50 10
116 Espen Kofstad 07:50 06:50 10
117 Stuart Manley 07:50 06:50 10
118 Danie Van Tonder 07:50 06:50 10
119 Espen Kofstad 07:50 06:50 10
120 Stuart Manley 07:50 06:50 10
121 Michael Hollick 08:00 07:00 1
122 Kristian Krogh Johannessen 08:00 07:00 1
123 Louis Albertse (am) 08:00 07:00 1
124 Michael Hollick 08:00 07:00 1
125 Kristian Krogh Johannessen 08:00 07:00 1
126 Louis Albertse (am) 08:00 07:00 1
127 Adrien Saddier 08:00 07:00 10
128 Francesco Laporta 08:00 07:00 10
129 Luca FILIPPI 08:00 07:00 10
130 Adrien Saddier 08:00 07:00 10
131 Francesco Laporta 08:00 07:00 10
132 Luca FILIPPI 08:00 07:00 10
133 MICHAEL,Anthony 08:10 07:10 1
134 Sam Bairstow 08:10 07:10 1
135 Pedro Figueiredo 08:10 07:10 1
136 MICHAEL,Anthony 08:10 07:10 1
137 Sam Bairstow 08:10 07:10 1
138 Pedro Figueiredo 08:10 07:10 1
139 Lauri Ruuska 08:10 07:10 10
140 Hennie Otto 08:10 07:10 10
141 Sebastian Garcia Rodriguez 08:10 07:10 10
142 Lauri Ruuska 08:10 07:10 10
143 Hennie Otto 08:10 07:10 10
144 Sebastian Garcia Rodriguez 08:10 07:10 10
145 DINGLE, Wynand 08:20 07:20 1
146 Luke Jerling 08:20 07:20 1
147 Ruan Korb 08:20 07:20 1
148 DINGLE, Wynand 08:20 07:20 1
149 Luke Jerling 08:20 07:20 1
150 Ruan Korb 08:20 07:20 1
151 Kyle DE BEER (AM) 08:20 07:20 10
152 THIMBA JNR,Toto 08:20 07:20 10
153 Jonathan GØTH-RASMUSSEN 08:20 07:20 10
154 Kyle DE BEER (AM) 08:20 07:20 10
155 THIMBA JNR,Toto 08:20 07:20 10
156 Jonathan GØTH-RASMUSSEN 08:20 07:20 10
157 NETHUNZWI,Musiwalo 11:20 10:20 1
158 Vaugh VAN DEVENTER 11:20 10:20 1
159 John GOUGH 11:20 10:20 1
160 NETHUNZWI,Musiwalo 11:20 10:20 1
161 Vaugh VAN DEVENTER 11:20 10:20 1
162 John GOUGH 11:20 10:20 1
163 Marco Penge 11:20 10:20 10
164 Jaco Van Zyl 11:20 10:20 10
165 Ricardo Gouveia 11:20 10:20 10
166 Marco Penge 11:20 10:20 10
167 Jaco Van Zyl 11:20 10:20 10
168 Ricardo Gouveia 11:20 10:20 10
169 Nick BACHEM 11:30 10:30 1
170 Nikhil RAMA 11:30 10:30 1
171 Louis De Jager 11:30 10:30 1
172 Nick BACHEM 11:30 10:30 1
173 Nikhil RAMA 11:30 10:30 1
174 Louis De Jager 11:30 10:30 1
175 REDMAN,Jake 11:30 10:30 10
176 BASSON, Christiaan 11:30 10:30 10
177 Martin Rohwer 11:30 10:30 10
178 REDMAN,Jake 11:30 10:30 10
179 BASSON, Christiaan 11:30 10:30 10
180 Martin Rohwer 11:30 10:30 10
181 Scott Jamieson 11:40 10:40 1
182 BRUINERS,Heinrich 11:40 10:40 1
183 JC RITCHIE 11:40 10:40 1
184 Scott Jamieson 11:40 10:40 1
185 BRUINERS,Heinrich 11:40 10:40 1
186 JC RITCHIE 11:40 10:40 1
187 Rourke Van Der Spuy 11:40 10:40 10
188 WEST, Rhys 11:40 10:40 10
189 Haydn Porteous 11:40 10:40 10
190 Rourke Van Der Spuy 11:40 10:40 10
191 WEST, Rhys 11:40 10:40 10
192 Haydn Porteous 11:40 10:40 10
193 Ockie Strydom 11:50 10:50 1
194 Kalle Samooja 11:50 10:50 1
195 Shubhankar Sharma 11:50 10:50 1
196 Ockie Strydom 11:50 10:50 1
197 Kalle Samooja 11:50 10:50 1
198 Shubhankar Sharma 11:50 10:50 1
199 Lucas Vacarisas 11:50 10:50 1
200 Jesper SVENSSON 11:50 10:50 10
201 Andrea Pavan 11:50 10:50 10
202 Thomas Aiken 11:50 10:50 10
203 Jesper SVENSSON 11:50 10:50 10
204 Andrea Pavan 11:50 10:50 10
205 Thomas Aiken 11:50 10:50 10
206 Hennie DU PLESSIS 12:00 11:00 1
207 Casey JARVIS (AM) 12:00 11:00 1
208 Adri Arnaus 12:00 11:00 1
209 Hennie DU PLESSIS 12:00 11:00 1
210 Casey JARVIS (AM) 12:00 11:00 1
211 Adri Arnaus 12:00 11:00 1
212 Ashley Chesters 12:00 11:00 10
213 SCHIETEKAT,Neil 12:00 11:00 10
214 Deon Germishuys 12:00 11:00 10
215 Ashley Chesters 12:00 11:00 10
216 SCHIETEKAT,Neil 12:00 11:00 10
217 Deon Germishuys 12:00 11:00 10
218 Zander Lombard 12:10 11:10 1
219 Robin Williams (am) 12:10 11:10 1
220 Daniel Brown 12:10 11:10 1
221 Zander Lombard 12:10 11:10 1
222 Robin Williams (am) 12:10 11:10 1
223 Daniel Brown 12:10 11:10 1
224 MOOLMAN, Pieter 12:10 11:10 10
225 COUSSAUD (AM), Ugo 12:10 11:10 10
226 Kiradech Aphibarnrat 12:10 11:10 10
227 MOOLMAN, Pieter 12:10 11:10 10
228 COUSSAUD (AM), Ugo 12:10 11:10 10
229 Kiradech Aphibarnrat 12:10 11:10 10
230 Dean Burmester 12:20 11:20 1
231 DAVIDSE,Keenan 12:20 11:20 1
232 DEL REY, Alejandro 12:20 11:20 1
233 Dean Burmester 12:20 11:20 1
234 DAVIDSE,Keenan 12:20 11:20 1
235 DEL REY, Alejandro 12:20 11:20 1
236 Adam Blomme (Am) 12:20 11:20 10
237 Stefan WEARS-TAYLOR 12:20 11:20 10
238 Josh BERRY 12:20 11:20 10
239 Adam Blomme (Am) 12:20 11:20 10
240 Stefan WEARS-TAYLOR 12:20 11:20 10
241 Josh BERRY 12:20 11:20 10
242 Shaun Norris 12:30 11:30 1
243 Oliver Wilson 12:30 11:30 1
244 Adrian Otaegui 12:30 11:30 1
245 Shaun Norris 12:30 11:30 1
246 Oliver Wilson 12:30 11:30 1
247 Adrian Otaegui 12:30 11:30 1
248 Aaron Cockerill 12:30 11:30 10
249 Santiago Tarrio ben 12:30 11:30 10
250 Lyle Rowe 12:30 11:30 10
251 Aaron Cockerill 12:30 11:30 10
252 Santiago Tarrio ben 12:30 11:30 10
253 Lyle Rowe 12:30 11:30 10
254 Jaco Ahlers 12:40 11:40 1
255 Will Enefer 12:40 11:40 1
256 MJ Viljoen 12:40 11:40 1
257 Jaco Ahlers 12:40 11:40 1
258 Will Enefer 12:40 11:40 1
259 MJ Viljoen 12:40 11:40 1
260 Chase HANNA 12:40 11:40 10
261 JB Hansen 12:40 11:40 10
262 Alexander Knappe 12:40 11:40 10
263 Chase HANNA 12:40 11:40 10
264 JB Hansen 12:40 11:40 10
265 Alexander Knappe 12:40 11:40 10
266 Jacques Blaauw 12:50 11:50 1
267 David Law 12:50 11:50 1
268 KRUYSWIJK,Jacques 12:50 11:50 1
269 Jacques Blaauw 12:50 11:50 1
270 David Law 12:50 11:50 1
271 KRUYSWIJK,Jacques 12:50 11:50 1
272 VENTER (AM),Albert 12:50 11:50 10
273 Jastice MASHEGO 12:50 11:50 10
274 Joel Girrbach 12:50 11:50 10
275 VENTER (AM),Albert 12:50 11:50 10
276 Jastice MASHEGO 12:50 11:50 10
277 Joel Girrbach 12:50 11:50 10
278 Niklas Norgaard Møller 13:00 12:00 1
279 Joakim Lagergren 13:00 12:00 1
280 Mateusz Gradecki 13:00 12:00 1
281 Niklas Norgaard Møller 13:00 12:00 1
282 Joakim Lagergren 13:00 12:00 1
283 Mateusz Gradecki 13:00 12:00 1
284 Rhys Enoch 13:00 12:00 10
285 Jacques P DE VILLIERS 13:00 12:00 10
286 Trevor Fisher Jnr 13:00 12:00 10
287 Rhys Enoch 13:00 12:00 10
288 Jacques P DE VILLIERS 13:00 12:00 10
289 Trevor Fisher Jnr 13:00 12:00 10
290 Bryce Easton 13:10 12:10 1
291 MOKOENA (AM),Karabo 13:10 12:10 1
292 Malcolm Mitchell (am) 13:10 12:10 1
293 Bryce Easton 13:10 12:10 1
294 MOKOENA (AM),Karabo 13:10 12:10 1
295 Malcolm Mitchell (am) 13:10 12:10 1
296 David RAVETTO 13:10 12:10 10
297 Jeppe Kristian ANDERSEN 13:10 12:10 10
298 Peter Karmis 13:10 12:10 10
299 David RAVETTO 13:10 12:10 10
300 Jeppe Kristian ANDERSEN 13:10 12:10 10
301 Peter Karmis 13:10 12:10 10
302 MCCLATCHIE (AM),Kyle 13:20 12:20 1
303 Jordan DUMINY (AM) 13:20 12:20 1
304 Soren BROHOLT LIND 13:20 12:20 1
305 MCCLATCHIE (AM),Kyle 13:20 12:20 1
306 Jordan DUMINY (AM) 13:20 12:20 1
307 Soren BROHOLT LIND 13:20 12:20 1
308 Sentanio MINNIE 13:20 12:20 10
309 DK KIM 13:20 12:20 10
310 MAZIBUKO,Makhetha 13:20 12:20 10
311 Sentanio MINNIE 13:20 12:20 10
312 DK KIM 13:20 12:20 10
313 MAZIBUKO,Makhetha 13:20 12:20 10

Joburg Open 2024: Hilfreiche Links

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Golf Post App

Golf Post App

Mit der Golf Post App bleibst Du immer auf dem Laufenden und in Kontakt mit Deinen Golfbuddys und den Golfclubs aus Deiner Region. Die redaktionellen Inhalte von Golf Post, Deals und Aktionen findest Du natürlich auch in der App. Sei dabei!

Golf Post Newsletter

Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!

zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Feedback