Feedback
Feedback geben
17.08. – 20.08.2017
European Tour: Fiji International 2017
Natadola Bay GC – Natadola, Fiji
| # | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Starting Tee |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUS | Josh Younger | 06:35 | 1 |
| 2 | AUS | Brad Moules | 06:35 | 1 |
| 3 | TPE | Chien-Yao Hung | 06:35 | 1 |
| 4 | ZIM | Scott Vincent | 06:35 | 10 |
| 5 | CAN | Danny Sahl | 06:35 | 10 |
| 6 | AUS | Jason Norris | 06:35 | 10 |
| 7 | AUS | James Nitties | 06:45 | 1 |
| 8 | NZL | Brad Shilton | 06:45 | 1 |
| 9 | AUS | Jake Higginbottom | 06:45 | 1 |
| 10 | KOR | Soomin Lee | 06:45 | 10 |
| 11 | AUS | Aaron Townsend | 06:45 | 10 |
| 12 | AUS | Max Mccardle | 06:45 | 10 |
| 13 | NZL | Mark Brown | 06:55 | 1 |
| 14 | AUS | Nathan Green | 06:55 | 1 |
| 15 | AUS | Matthew Giles | 06:55 | 1 |
| 16 | NZL | Josh Geary | 06:55 | 10 |
| 17 | AUS | Deyen Lawson | 06:55 | 10 |
| 18 | AUS | Rory Bourke | 06:55 | 10 |
| 19 | AUS | Michael Sim | 07:05 | 1 |
| 20 | AUS | Jake Mcleod | 07:05 | 1 |
| 21 | AUS | Stephen Leaney | 07:05 | 1 |
| 22 | AUS | Andrew Dodt | 07:05 | 10 |
| 23 | AUS | Ashley Hall | 07:05 | 10 |
| 24 | AUS | Jordan Zunic | 07:05 | 10 |
| 25 | AUS | Daniel Fox | 07:15 | 1 |
| 26 | THA | Rattanon Wannasrichan | 07:15 | 1 |
| 27 | AUS | Jarryd Felton | 07:15 | 1 |
| 28 | AUS | Dimitrios Papadatos | 07:15 | 10 |
| 29 | FIJ | Vijay Singh | 07:15 | 10 |
| 30 | NZL | Ryan Fox | 07:15 | 10 |
| 31 | AUS | Damien Jordan | 07:25 | 1 |
| 32 | AUS | Steve Dartnall | 07:25 | 1 |
| 33 | AUS | Andrew Evans | 07:25 | 1 |
| 34 | ARG | Angel Cabrera | 07:25 | 10 |
| 35 | NZL | Michael Hendry | 07:25 | 10 |
| 36 | AUS | Scott Hend | 07:25 | 10 |
| 37 | NZL | Michael Long | 07:35 | 1 |
| 38 | TPE | Wei-Chih Lu | 07:35 | 1 |
| 39 | AUS | Aron Price | 07:35 | 1 |
| 40 | AUS | Steven Jeffress | 07:35 | 10 |
| 41 | MAS | Gavin Green | 07:35 | 10 |
| 42 | CAN | Austin Connelly | 07:35 | 10 |
| 43 | BRA | Adilson Da Silva | 07:45 | 1 |
| 44 | AUS | Matthew Millar | 07:45 | 1 |
| 45 | AUS | Neven Basic | 07:45 | 1 |
| 46 | AUS | Lucas Herbert | 07:45 | 10 |
| 47 | AUS | Peter Lonard | 07:45 | 10 |
| 48 | AUS | Adam Blyth | 07:45 | 10 |
| 49 | THA | Thitiphun Chuayprakong | 07:55 | 1 |
| 50 | CAN | Richard T Lee | 07:55 | 1 |
| 51 | NZL | Kieran Muir | 07:55 | 1 |
| 52 | GER | David Klein | 07:55 | 10 |
| 53 | AUS | Callan O'reilly | 07:55 | 10 |
| 54 | AUS | Tim Hart | 07:55 | 10 |
| 55 | FRA | Lionel Weber | 08:05 | 1 |
| 56 | AUS | Darren Beck | 08:05 | 1 |
| 57 | THA | Natipong Srithong | 08:05 | 1 |
| 58 | AUS | Michael Choi | 08:05 | 10 |
| 59 | RSA | Kristopher Mueck | 08:05 | 10 |
| 60 | THA | Piya Swangarunporn | 08:05 | 10 |
| 61 | AUS | Matt Stieger | 08:15 | 1 |
| 62 | AUS | Blake Proverbs | 08:15 | 1 |
| 63 | FIJ | Sam Lee | 08:15 | 1 |
| 64 | AUS | Andrew Martin | 08:15 | 10 |
| 65 | THA | Panuphol Pittayarat | 08:15 | 10 |
| 66 | AUS | Rick Kulacz | 08:15 | 10 |
| 67 | AUS | Michael Wright | 11:10 | 1 |
| 68 | AUS | Antonio Murdaca | 11:10 | 1 |
| 69 | AUS | Brett Rankin | 11:10 | 1 |
| 70 | AUS | Geoff Drakeford | 11:10 | 10 |
| 71 | JPN | Shunya Takeyasu | 11:10 | 10 |
| 72 | AUS | Dale Brandt-Richards | 11:10 | 10 |
| 73 | AUS | David Bransdon | 11:20 | 1 |
| 74 | AUS | Adam Bland | 11:20 | 1 |
| 75 | BAN | Rahman Siddikur | 11:20 | 1 |
| 76 | AUS | Josh Cabban | 11:20 | 10 |
| 77 | AUS | Aaron Wilkin | 11:20 | 10 |
| 78 | USA | Johannes Veerman | 11:20 | 10 |
| 79 | NZL | David Smail | 11:30 | 1 |
| 80 | AUS | Ryan Mccarthy | 11:30 | 1 |
| 81 | THA | Jazz Janewattananond | 11:30 | 1 |
| 82 | AUS | Troy Moses | 11:30 | 10 |
| 83 | IND | Chikkarangappa S | 11:30 | 10 |
| 84 | NZL | Gareth Paddison | 11:30 | 10 |
| 85 | AUS | Taylor Macdonald | 11:40 | 1 |
| 86 | AUS | Jack Wilson | 11:40 | 1 |
| 87 | THA | Poom Saksansin | 11:40 | 1 |
| 88 | AUS | Chris Gaunt | 11:40 | 10 |
| 89 | USA | Sam Chien | 11:40 | 10 |
| 90 | AUS | Tom Power Horan | 11:40 | 10 |
| 91 | AUS | Brett Rumford | 11:50 | 1 |
| 92 | KOR | Jeunghun Wang | 11:50 | 1 |
| 93 | CAN | Mike Weir | 11:50 | 1 |
| 94 | AUS | David Mckenzie | 11:50 | 10 |
| 95 | AUS | Matthew Guyatt | 11:50 | 10 |
| 96 | USA | Casey O'toole | 11:50 | 10 |
| 97 | AUS | Anthony Quayle | 12:00 | 1 |
| 98 | AUS | Jason Scrivener | 12:00 | 1 |
| 99 | THA | Phachara Khongwatmai | 12:00 | 1 |
| 100 | AUS | Terry Pilkadaris | 12:00 | 10 |
| 101 | THA | Danthai Boonma | 12:00 | 10 |
| 102 | AUS | Jack Munro | 12:00 | 10 |
| 103 | AUS | Wade Ormsby | 12:10 | 1 |
| 104 | AUS | Todd Sinnott | 12:10 | 1 |
| 105 | AUS | Brendan Jones | 12:10 | 1 |
| 106 | AUS | Peter Wilson | 12:10 | 10 |
| 107 | SIN | Mardan Mamat | 12:10 | 10 |
| 108 | AUS | Adam Burdett | 12:10 | 10 |
| 109 | RSA | Jbe Kruger | 12:20 | 1 |
| 110 | KOR | Yikeun Chang | 12:20 | 1 |
| 111 | AUS | Ryan Haller | 12:20 | 1 |
| 112 | NZL | Daniel Pierce | 12:20 | 10 |
| 113 | IND | Rahil Gangjee | 12:20 | 10 |
| 114 | AUS | Cory Crawford | 12:20 | 10 |
| 115 | NZL | Ben Campbell | 12:30 | 1 |
| 116 | AUS | Daniel Nisbet | 12:30 | 1 |
| 117 | AUS | Christopher Wood | 12:30 | 1 |
| 118 | IND | Shubhankar Sharma | 12:30 | 10 |
| 119 | AUS | James Marchesani | 12:30 | 10 |
| 120 | AUS | Lincoln Tighe | 12:30 | 10 |
| 121 | CHN | Yan-Wei Liu | 12:40 | 1 |
| 122 | FIJ | Abid Hussain (Am) | 12:40 | 1 |
| 123 | FIJ | Dinesh Chand | 12:40 | 1 |
| 124 | AUS | Peter Cooke | 12:40 | 10 |
| 125 | AUS | Lindsay Wilson | 12:40 | 10 |
| 126 | FIJ | Tomasi Tuivuna | 12:40 | 10 |
| 127 | AUS | Mitchell Brown | 12:50 | 1 |
| 128 | AUS | Daniel Valente | 12:50 | 1 |
| 129 | FIJ | Zoheer Ahmad (Am) | 12:50 | 1 |
| 130 | NZL | Harry Bateman | 12:50 | 10 |
| 131 | THA | Sutijet Kooratanapisan | 12:50 | 10 |
| 132 | FIJ | Apenisa Koroicure | 12:50 | 10 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren