Feedback
Feedback geben
13.06. – 16.06.2024
Korn Ferry Tour: Blue Cross and Blue Shield of Kansas Wichita Open 2024
Crestview Country Club – Wichita, Kansas, USA
Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.
# | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
---|---|---|---|---|---|
1 | CHN | Yuxin Lin | 06:30 | 13:30 | 1 |
2 | USA | Michael Feuerstein | 06:30 | 13:30 | 1 |
3 | CAN | Jared du Toit | 06:41 | 13:41 | 1 |
4 | USA | Charles Porter | 06:41 | 13:41 | 1 |
5 | USA | Brandon Harkins | 06:52 | 13:52 | 1 |
6 | USA | Mitchell Meissner | 06:52 | 13:52 | 1 |
7 | USA | John Pak | 06:52 | 13:52 | 1 |
8 | USA | Chandler Blanchet | 07:03 | 14:03 | 1 |
9 | COL | Marcelo Rozo | 07:03 | 14:03 | 1 |
10 | USA | Jamie Lovemark | 07:03 | 14:03 | 1 |
11 | THA | KK Limbhasut | 07:14 | 14:14 | 1 |
12 | USA | Austin Hitt | 07:14 | 14:14 | 1 |
13 | USA | Peter Kuest | 07:14 | 14:14 | 1 |
14 | USA | Ollie Schniederjans | 07:25 | 14:25 | 1 |
15 | MEX | Alvaro Ortiz | 07:25 | 14:25 | 1 |
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen |
|||||
16 | USA | Daniel Miernicki | 07:25 | 14:25 | 1 |
17 | USA | Ricky Castillo | 07:36 | 14:36 | 1 |
18 | USA | Paul Haley II | 07:36 | 14:36 | 1 |
19 | KOR | S.Y. Noh | 07:36 | 14:36 | 1 |
20 | CAN | Étienne Papineau | 07:47 | 14:47 | 1 |
21 | USA | Brendon Jelley | 07:47 | 14:47 | 1 |
22 | USA | Rayhan Thomas | 07:47 | 14:47 | 1 |
23 | USA | Cody Blick | 07:58 | 14:58 | 1 |
24 | USA | Bo Van Pelt | 07:58 | 14:58 | 1 |
25 | ARG | Tano Goya | 07:58 | 14:58 | 1 |
26 | USA | Chase Seiffert | 08:13 | 15:13 | 1 |
27 | USA | Matt McCarty | 08:13 | 15:13 | 1 |
28 | CHN | Zecheng Dou | 08:13 | 15:13 | 1 |
29 | USA | Joey Garber | 08:24 | 15:24 | 1 |
30 | USA | Morgan Hoffmann | 08:24 | 15:24 | 1 |
31 | USA | Michael Johnson | 08:24 | 15:24 | 1 |
32 | USA | Trevor Werbylo | 08:35 | 15:35 | 1 |
33 | USA | Shad Tuten | 08:35 | 15:35 | 1 |
34 | CAN | Sudarshan Yellamaraju | 08:35 | 15:35 | 1 |
35 | USA | Matt Snyder | 08:46 | 15:46 | 1 |
36 | USA | Austin Smotherman | 08:46 | 15:46 | 1 |
37 | USA | Noah Goodwin | 08:46 | 15:46 | 1 |
38 | USA | Paul Peterson | 08:57 | 15:57 | 1 |
39 | USA | Connor Howe | 08:57 | 15:57 | 1 |
40 | MEX | Emilio Gonzalez | 08:57 | 15:57 | 1 |
41 | GER | Thomas Rosenmueller | 09:08 | 16:08 | 1 |
42 | USA | Hayden Springer | 09:08 | 16:08 | 1 |
43 | USA | Brent Grant | 09:08 | 16:08 | 1 |
44 | USA | Dillon Board | 09:19 | 16:19 | 1 |
45 | USA | Cole Sherwood | 09:19 | 16:19 | 1 |
46 | USA | Kevin Velo | 09:19 | 16:19 | 1 |
47 | USA | Dylan Healey | 09:30 | 16:30 | 1 |
48 | USA | Scott Harrington | 09:30 | 16:30 | 1 |
49 | USA | Kevin Roy | 09:30 | 16:30 | 1 |
50 | USA | Davis Lamb | 09:41 | 16:41 | 1 |
51 | USA | Patrick Fishburn | 09:41 | 16:41 | 1 |
52 | ARG | Fabián Gómez | 09:41 | 16:41 | 1 |
53 | USA | Chase Johnson | 09:56 | 16:56 | 1 |
54 | USA | Ryan Blaum | 09:56 | 16:56 | 1 |
55 | USA | Braden Thornberry | 09:56 | 16:56 | 1 |
56 | USA | Wilson Furr | 10:07 | 17:07 | 1 |
57 | USA | Nick Gabrelcik | 10:07 | 17:07 | 1 |
58 | USA | Logan McCracken | 10:07 | 17:07 | 1 |
59 | ARG | Nelson Ledesma | 10:18 | 17:18 | 1 |
60 | GER | Jeremy Paul | 10:18 | 17:18 | 1 |
61 | USA | Ben Crane | 10:18 | 17:18 | 1 |
62 | CHI | Cristobal Del Solar | 10:29 | 17:29 | 1 |
63 | USA | William Moll | 10:29 | 17:29 | 1 |
64 | NOR | Kris Ventura | 10:29 | 17:29 | 1 |
65 | USA | Tanner Gore | 10:40 | 17:40 | 1 |
66 | USA | John Augenstein | 10:40 | 17:40 | 1 |
67 | USA | Mason Andersen | 10:40 | 17:40 | 1 |
68 | USA | Davis Chatfield | 10:51 | 17:51 | 1 |
69 | USA | Brandon Crick | 10:51 | 17:51 | 1 |
70 | USA | Dawson Armstrong | 10:51 | 17:51 | 1 |
71 | USA | Quade Cummins | 11:02 | 18:02 | 1 |
72 | USA | Alistair Docherty | 11:02 | 18:02 | 1 |
73 | USA | Ross Steelman | 11:02 | 18:02 | 1 |
74 | USA | Ryan Gerard | 11:13 | 18:13 | 1 |
75 | USA | William Mouw | 11:13 | 18:13 | 1 |
76 | USA | Patrick Cover | 11:13 | 18:13 | 1 |
77 | USA | Marcus Byrd | 11:24 | 18:24 | 1 |
78 | USA | Sam Stevens | 11:24 | 18:24 | 1 |
79 | USA | Robert Streb | 11:24 | 18:24 | 1 |
80 | USA | Taylor Dickson | 11:35 | 18:35 | 1 |
81 | USA | Matt Atkins | 11:35 | 18:35 | 1 |
82 | SWE | Pontus Nyholm | 11:35 | 18:35 | 1 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren