Feedback
Feedback geben
08.06. – 11.06.2023
Korn Ferry Tour: BMW Charity Pro-Am presented by TD SYNNEX 2023
Thornblade Club – Greer, South Carolina, Vereinigte Staaten von Amerika
| Tee Time (Ortszeit) | Tee Time (DE) | Tee | Course | Paarungen |
|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 00:45 | 1 | 678 | |
| 06:45 | 00:45 | 10 | 678 | |
| 06:45 | 00:45 | 1 | 680 | |
| 06:45 | 00:45 | 10 | 680 | |
| 06:56 | 00:56 | 1 | 678 | |
| 06:56 | 00:56 | 10 | 678 | |
| 06:56 | 00:56 | 1 | 680 | |
| 06:56 | 00:56 | 10 | 680 | |
| 07:07 | 01:07 | 1 | 678 | |
| 07:07 | 01:07 | 10 | 678 | |
| 07:07 | 01:07 | 1 | 680 | |
| 07:07 | 01:07 | 10 | 680 | |
| 07:18 | 01:18 | 1 | 678 | |
| 07:18 | 01:18 | 10 | 678 | |
| 07:18 | 01:18 | 1 | 680 | |
| 07:18 | 01:18 | 10 | 680 | |
| 07:29 | 01:29 | 1 | 678 | |
| 07:29 | 01:29 | 10 | 678 | |
| 07:29 | 01:29 | 1 | 680 | |
| 07:29 | 01:29 | 10 | 680 | |
| 07:40 | 01:40 | 1 | 678 | |
| 07:40 | 01:40 | 10 | 678 | |
| 07:40 | 01:40 | 1 | 680 | |
| 07:40 | 01:40 | 10 | 680 | |
| 07:51 | 01:51 | 1 | 678 | |
| 07:51 | 01:51 | 10 | 678 | |
| 07:51 | 01:51 | 1 | 680 | |
| 07:51 | 01:51 | 10 | 680 | |
| 08:02 | 02:02 | 1 | 678 | |
| 08:02 | 02:02 | 10 | 678 | |
| 08:02 | 02:02 | 1 | 680 | |
| 08:02 | 02:02 | 10 | 680 | |
| 08:13 | 02:13 | 1 | 678 | |
| 08:13 | 02:13 | 10 | 678 | |
| 08:13 | 02:13 | 1 | 680 | |
| 08:13 | 02:13 | 10 | 680 | |
| 08:24 | 02:24 | 1 | 678 | |
| 08:24 | 02:24 | 10 | 678 | |
| 08:24 | 02:24 | 1 | 680 | |
| 08:24 | 02:24 | 10 | 680 | |
| 11:55 | 05:55 | 1 | 678 | |
| 11:55 | 05:55 | 10 | 678 | |
| 11:55 | 05:55 | 1 | 680 | |
| 11:55 | 05:55 | 10 | 680 | |
| 12:06 | 06:06 | 1 | 678 | |
| 12:06 | 06:06 | 10 | 678 | |
| 12:06 | 06:06 | 1 | 680 | |
| 12:06 | 06:06 | 10 | 680 | |
| 12:17 | 06:17 | 1 | 678 | |
| 12:17 | 06:17 | 10 | 678 | |
| 12:17 | 06:17 | 1 | 680 | |
| 12:17 | 06:17 | 10 | 680 | |
| 12:28 | 06:28 | 1 | 678 | |
| 12:28 | 06:28 | 10 | 678 | |
| 12:28 | 06:28 | 1 | 680 | |
| 12:28 | 06:28 | 10 | 680 | |
| 12:39 | 06:39 | 1 | 678 | |
| 12:39 | 06:39 | 10 | 678 | |
| 12:39 | 06:39 | 1 | 680 | |
| 12:39 | 06:39 | 10 | 680 | |
| 12:50 | 06:50 | 1 | 678 | |
| 12:50 | 06:50 | 10 | 678 | |
| 12:50 | 06:50 | 1 | 680 | |
| 12:50 | 06:50 | 10 | 680 | |
| 13:01 | 07:01 | 1 | 678 | |
| 13:01 | 07:01 | 10 | 678 | |
| 13:01 | 07:01 | 1 | 680 | |
| 13:01 | 07:01 | 10 | 680 | |
| 13:12 | 07:12 | 1 | 678 | |
| 13:12 | 07:12 | 10 | 678 | |
| 13:12 | 07:12 | 1 | 680 | |
| 13:12 | 07:12 | 10 | 680 | |
| 13:23 | 07:23 | 1 | 678 | |
| 13:23 | 07:23 | 10 | 678 | |
| 13:23 | 07:23 | 1 | 680 | |
| 13:23 | 07:23 | 10 | 680 | |
| 13:34 | 07:34 | 1 | 678 | |
| 13:34 | 07:34 | 10 | 678 | |
| 13:34 | 07:34 | 1 | 680 | |
| 13:34 | 07:34 | 10 | 680 | |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Dein tägliches Golf-Briefing
Jeden Morgen die Golf-Highlights in 3 Minuten – Turnier-Ergebnisse, Equipment-Tests, Deals und Training-Tipps. Schließe Dich 50.000+ Golfern an!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren