Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Korn Ferry Tour Championship presented by United Leasing & Finance
02 Sep

02.09. – 05.09.2021

Korn Ferry Tour: Korn Ferry Tour Championship presented by United Leasing & Finance 2021

Victoria National GC – Newburgh, Indiana (USA)

  • Runde 4/4
  • Official
  • Zählspiel
  • Preisgeld: $1,000,000
  • Titelverteidiger: Brandon Wu

Jetzt Golf Post Premium entdecken

Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.

  • 50% Greenfee-Ersparnis auf über 1.400 Golfplätzen
  • Eine umfassende Golfversicherung
  • 20€ Gutschein bei All4Golf
  • Vorteile bei allen Profigolfturnieren

Teetimes & Paarungen Korn Ferry Tour Championship presented by United Leasing & Finance 2021 Runde 4 - Korn Ferry Tour

Finalrunde - Korn Ferry Tour Championship presented by United Leasing & Finance 2021 - Korn Ferry Tour

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen

Teetimes Korn Ferry Tour Championship presented by United Leasing & Finance 2021 Runde 4 - Korn Ferry Tour in Newburgh, Indiana (USA)

# Nationalität Spieler Tee Time (local) Tee Time (DE) Starting Tee
1 Nathan Stamey 06:54 13:54 1
2 Trey Mullinax 07:00 14:00 1
3 Rodrigo Lee 07:00 14:00 1
4 James Nicholas 07:10 14:10 1
5 Lorens Chan 07:10 14:10 1
6 Kevin Stadler 07:20 14:20 1
7 Aaron Baddeley 07:20 14:20 1
8 Andre Metzger 07:30 14:30 1
9 Scott Stevens 07:40 14:40 1
10 Conrad Shindler 07:50 14:50 1
11 Chase Wright 08:00 15:00 1
12 Zach Caldwell 08:10 15:10 1
13 Brett Drewitt 08:10 15:10 1
14 Robby Ormand 08:20 15:20 1
15 Steve LeBrun 08:20 15:20 1
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
16 David Skinns 08:40 15:40 1
17 Scott Gutschewski 08:40 15:40 1
18 Carl Yuan 08:40 15:40 1
19 John Chin 08:40 15:40 10
20 Mark Baldwin 08:40 15:40 10
21 Justin Hueber 08:40 15:40 10
22 Paul Barjon 08:50 15:50 1
23 Brad Brunner 08:50 15:50 1
24 Zecheng Dou 08:51 15:51 1
25 Braden Thornberry 08:51 15:51 1
26 Sangmoon Bae 08:51 15:51 1
27 Whee Kim 08:51 15:51 10
28 Grant Hirschman 08:51 15:51 10
29 Chris Kirk 08:51 15:51 10
30 Jeremy Gandon 09:00 16:00 1
31 Andy Pope 09:02 16:02 1
32 Joey Garber 09:02 16:02 1
33 Brandon Crick 09:02 16:02 1
34 Davis Riley 09:02 16:02 10
35 Stuart Macdonald 09:02 16:02 10
36 Alex Chiarella 09:02 16:02 10
37 Tyrone Van Aswegen 09:10 16:10 1
38 Will Zalatoris 09:13 16:13 1
39 Nicholas Lindheim 09:13 16:13 1
40 Nick Hardy 09:13 16:13 1
41 Erik Barnes 09:13 16:13 10
42 José de Jesús Rodríguez 09:13 16:13 10
43 Kyle Reifers 09:13 16:13 10
44 Trevor Cone 09:20 16:20 1
45 Justin Lower 09:24 16:24 1
46 Wes Roach 09:24 16:24 1
47 Tommy Gainey 09:24 16:24 1
48 Tyson Alexander 09:24 16:24 10
49 Chad Ramey 09:24 16:24 10
50 Michael Miller 09:24 16:24 10
51 Hayden Buckley 09:30 16:30 1
52 Jake Knapp 09:30 16:30 1
53 Taylor Pendrith 09:35 16:35 1
54 Taylor Moore 09:35 16:35 1
55 Camilo Villegas 09:35 16:35 1
56 Tom Whitney 09:35 16:35 10
57 J.T. Griffin 09:35 16:35 10
58 Nicolas Echavarria 09:35 16:35 10
59 T.J. Vogel 09:40 16:40 1
60 Rico Hoey 09:40 16:40 1
61 John VanDerLaan 09:46 16:46 1
62 Curtis Thompson 09:46 16:46 1
63 Kyle Jones 09:46 16:46 1
64 Billy Kennerly 09:46 16:46 10
65 Mito Pereira 09:46 16:46 10
66 Harrison Endycott 09:46 16:46 10
67 Kevin Roy 09:50 16:50 1
68 Rasmus Neergaard-Petersen 09:50 16:50 1
69 Augusto Núñez 09:57 16:57 1
70 Adam Svensson 09:57 16:57 1
71 Lee Hodges 09:57 16:57 1
72 Ben Martin 09:57 16:57 10
73 Austen Truslow 09:57 16:57 10
74 David Kocher 09:57 16:57 10
75 Alex Prugh 10:00 17:00 1
76 Brandon Wu 10:08 17:08 1
77 Brad Hopfinger 10:08 17:08 1
78 Greg Yates 10:08 17:08 1
79 George Cunningham 10:08 17:08 10
80 Stephan Jaeger 10:08 17:08 10
81 Eric Cole 10:08 17:08 10
82 Callum Tarren 10:10 17:10 1
83 Brian Campbell 10:10 17:10 1
84 Vince India 10:19 17:19 1
85 Brandon Harkins 10:19 17:19 1
86 Ollie Schniederjans 10:19 17:19 1
87 Daniel Sutton 10:19 17:19 10
88 Chip McDaniel 10:19 17:19 10
89 Chris Naegel 10:20 17:20 1
90 Seth Reeves 10:30 17:30 1
91 David Lipsky 10:30 17:30 1
92 Max Greyserman 10:30 17:30 1
93 Jonathan Randolph 10:30 17:30 10
94 Ryan McCormick 10:30 17:30 10
95 Taylor Montgomery 10:40 17:40 1
96 Greyson Sigg 10:41 17:41 1
97 Dan McCarthy 10:41 17:41 1
98 Dawie van der Walt 10:41 17:41 1
99 Anders Albertson 10:50 17:50 1
100 Steve Lewton 10:50 17:50 1
101 Brett Stegmaier 11:00 18:00 1
102 Brian Richey 11:10 18:10 1
103 Ben Silverman 11:10 18:10 1
104 Patrick Fishburn 11:20 18:20 1
105 Chase Johnson 11:20 18:20 1
106 Cyril Bouniol 11:30 18:30 1
107 Rob Oppenheim 12:00 19:00 1
108 Taylor Dickson 12:20 19:20 1
109 Luke Guthrie 12:20 19:20 1
110 Andres Gonzales 12:30 19:30 1
111 Tag Ridings 12:40 19:40 1
112 Chandler Blanchet 12:40 19:40 1
113 Patrick Flavin 12:50 19:50 1
114 Cameron Young 13:00 20:00 1

Korn Ferry Tour Championship presented by United Leasing & Finance 2021: Hilfreiche Links

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Golf Post App

Golf Post App

Mit der Golf Post App bleibst Du immer auf dem Laufenden und in Kontakt mit Deinen Golfbuddys und den Golfclubs aus Deiner Region. Die redaktionellen Inhalte von Golf Post, Deals und Aktionen findest Du natürlich auch in der App. Sei dabei!

Golf Post Newsletter

Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!

zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Feedback