Feedback
Feedback geben
26.06. – 29.06.2025
Korn Ferry Tour: Memorial Health Championship presented by LRS 2025
Panther Creek Country Club – Springfield, Illinois, USA
| Tee Time (Ortszeit) | Tee Time (DE) | Tee | Paarungen |
|---|---|---|---|
| 06:35 | 23:35 | 1 | |
| 06:35 | 23:35 | 10 | |
| 06:46 | 23:46 | 1 | |
| 06:46 | 23:46 | 10 | |
| 06:57 | 23:57 | 1 | |
| 06:57 | 23:57 | 10 | |
| 07:08 | 00:08 | 1 | |
| 07:08 | 00:08 | 10 | |
| 07:19 | 00:19 | 1 | |
| 07:19 | 00:19 | 10 | |
| 07:35 | 00:35 | 1 | |
| 07:35 | 00:35 | 10 | |
| 07:46 | 00:46 | 1 | |
| 07:46 | 00:46 | 10 | |
| 07:57 | 00:57 | 1 | |
| 07:57 | 00:57 | 10 | |
| 08:08 | 01:08 | 1 | |
| 08:08 | 01:08 | 10 | |
| 08:24 | 01:24 | 1 | |
| 08:24 | 01:24 | 10 | |
| 08:35 | 01:35 | 1 | |
| 08:35 | 01:35 | 10 | |
| 08:46 | 01:46 | 1 | |
| 08:46 | 01:46 | 10 | |
| 08:57 | 01:57 | 1 | |
| 08:57 | 01:57 | 10 | |
| 12:15 | 05:15 | 1 | |
| 12:15 | 05:15 | 10 | |
| 12:26 | 05:26 | 1 | |
| 12:26 | 05:26 | 10 | |
| 12:37 | 05:37 | 1 | |
| 12:37 | 05:37 | 10 | |
| 12:48 | 05:48 | 1 | |
| 12:48 | 05:48 | 10 | |
| 12:59 | 05:59 | 1 | |
| 12:59 | 05:59 | 10 | |
| 13:15 | 06:15 | 1 | |
| 13:15 | 06:15 | 10 | |
| 13:26 | 06:26 | 1 | |
| 13:26 | 06:26 | 10 | |
| 13:37 | 06:37 | 1 | |
| 13:37 | 06:37 | 10 | |
| 13:48 | 06:48 | 1 | |
| 13:48 | 06:48 | 10 | |
| 14:04 | 07:04 | 1 | |
| 14:04 | 07:04 | 10 | |
| 14:15 | 07:15 | 1 | |
| 14:15 | 07:15 | 10 | |
| 14:26 | 07:26 | 1 | |
| 14:26 | 07:26 | 10 | |
| 14:37 | 07:37 | 1 | |
| 14:37 | 07:37 | 10 | |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Dein tägliches Golf-Briefing
Jeden Morgen die Golf-Highlights in 3 Minuten – Turnier-Ergebnisse, Equipment-Tests, Deals und Training-Tipps. Schließe Dich 50.000+ Golfern an!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren