Feedback
Feedback geben
12.08. – 15.08.2021
Korn Ferry Tour: Pinnacle Bank Championship presented by Aetna 2021
The Club at Indian Creek – Omaha, Nebraska
Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.
# | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | David Lipsky | 07:05 | 14:05 | 1 |
2 | USA | Chase Wright | 07:05 | 14:05 | 1 |
3 | USA | Steve LeBrun | 07:05 | 14:05 | 1 |
4 | USA | Blayne Barber | 07:05 | 14:05 | 10 |
5 | USA | Scott Gutschewski | 07:05 | 14:05 | 10 |
6 | USA | Drew Weaver | 07:05 | 14:05 | 10 |
7 | USA | Spencer Levin | 07:16 | 14:16 | 1 |
8 | USA | Jimmy Stanger | 07:16 | 14:16 | 1 |
9 | USA | T.J. Vogel | 07:16 | 14:16 | 1 |
10 | CAN | Adam Svensson | 07:16 | 14:16 | 10 |
11 | USA | Brady Schnell | 07:16 | 14:16 | 10 |
12 | USA | Scott Langley | 07:16 | 14:16 | 10 |
13 | USA | Taylor Moore | 07:27 | 14:27 | 1 |
14 | USA | Cameron Young | 07:27 | 14:27 | 1 |
15 | USA | Luke Guthrie | 07:27 | 14:27 | 1 |
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen |
|||||
16 | USA | Dylan Wu | 07:27 | 14:27 | 10 |
17 | USA | Andres Gonzales | 07:27 | 14:27 | 10 |
18 | USA | Brian Campbell | 07:27 | 14:27 | 10 |
19 | AUS | Brett Drewitt | 07:38 | 14:38 | 1 |
20 | USA | Ben Kohles | 07:38 | 14:38 | 1 |
21 | KOR | Whee Kim | 07:38 | 14:38 | 1 |
22 | USA | Trey Mullinax | 07:38 | 14:38 | 10 |
23 | CAN | Ben Silverman | 07:38 | 14:38 | 10 |
24 | USA | Rick Lamb | 07:38 | 14:38 | 10 |
25 | USA | Hayden Buckley | 07:49 | 14:49 | 1 |
26 | USA | Erik Barnes | 07:49 | 14:49 | 1 |
27 | USA | Justin Lower | 07:49 | 14:49 | 1 |
28 | USA | Nicholas Lindheim | 07:49 | 14:49 | 10 |
29 | USA | Nicholas Thompson | 07:49 | 14:49 | 10 |
30 | USA | Jonathan Randolph | 07:49 | 14:49 | 10 |
31 | MEX | José de Jesús Rodríguez | 08:00 | 15:00 | 1 |
32 | USA | Kevin Dougherty | 08:00 | 15:00 | 1 |
33 | USA | Grant Hirschman | 08:00 | 15:00 | 1 |
34 | USA | Brandon Wu | 08:00 | 15:00 | 10 |
35 | USA | Max McGreevy | 08:00 | 15:00 | 10 |
36 | USA | Martin Piller | 08:00 | 15:00 | 10 |
37 | USA | Austin Smotherman | 08:11 | 15:11 | 1 |
38 | MEX | Roberto Díaz | 08:11 | 15:11 | 1 |
39 | USA | Paul Haley II | 08:11 | 15:11 | 1 |
40 | GER | Stephan Jaeger | 08:11 | 15:11 | 10 |
41 | USA | Jamie Lovemark | 08:11 | 15:11 | 10 |
42 | USA | Brandon Crick | 08:11 | 15:11 | 10 |
43 | ENG | Callum Tarren | 08:22 | 15:22 | 1 |
44 | USA | Patrick Fishburn | 08:22 | 15:22 | 1 |
45 | AUS | Harrison Endycott | 08:22 | 15:22 | 1 |
46 | USA | Stephen Franken | 08:22 | 15:22 | 10 |
47 | USA | Chip McDaniel | 08:22 | 15:22 | 10 |
48 | USA | Matt Oshrine | 08:22 | 15:22 | 10 |
49 | AUS | Ryan Ruffels | 08:33 | 15:33 | 1 |
50 | USA | James Nicholas | 08:33 | 15:33 | 1 |
51 | ENG | Steve Lewton | 08:33 | 15:33 | 1 |
52 | USA | Jack Maguire | 08:33 | 15:33 | 10 |
53 | USA | Kevin Roy | 08:33 | 15:33 | 10 |
54 | CAN | Stuart Macdonald | 08:33 | 15:33 | 10 |
55 | USA | Theo Humphrey | 08:44 | 15:44 | 1 |
56 | NZL | Nick Voke | 08:44 | 15:44 | 1 |
57 | USA | Eric Cole | 08:44 | 15:44 | 1 |
58 | USA | Matt Atkins | 08:44 | 15:44 | 10 |
59 | USA | Tom Whitney | 08:44 | 15:44 | 10 |
60 | USA | Chandler Blanchet | 08:44 | 15:44 | 10 |
61 | USA | Chase Johnson | 08:55 | 15:55 | 1 |
62 | USA | Jake Knapp | 08:55 | 15:55 | 1 |
63 | KOR | Luke Kwon | 08:55 | 15:55 | 1 |
64 | USA | Conrad Shindler | 08:55 | 15:55 | 10 |
65 | USA | Brad Hopfinger | 08:55 | 15:55 | 10 |
66 | USA | Brian Richey | 08:55 | 15:55 | 10 |
67 | USA | Alex Kang | 09:06 | 16:06 | 1 |
68 | USA | Brad Brunner | 09:06 | 16:06 | 1 |
69 | USA | Daniel Miernicki | 09:06 | 16:06 | 1 |
70 | USA | Mark Blakefield | 09:06 | 16:06 | 10 |
71 | USA | Robby Ormand | 09:06 | 16:06 | 10 |
72 | USA | Kent Bulle | 09:06 | 16:06 | 10 |
73 | USA | Hayden Springer | 09:17 | 16:17 | 1 |
74 | USA | Peyton White | 09:17 | 16:17 | 1 |
75 | FRA | Jeremy Gandon | 09:17 | 16:17 | 1 |
76 | USA | Chris Naegel | 09:17 | 16:17 | 10 |
77 | ENG | Thomas Forster | 09:17 | 16:17 | 10 |
78 | USA | Bryson Nimmer | 09:17 | 16:17 | 10 |
79 | USA | Jason Millard | 09:17 | 16:17 | 10 |
80 | AUS | Curtis Luck | 12:35 | 19:35 | 1 |
81 | USA | Andrew Novak | 12:35 | 19:35 | 1 |
82 | USA | Daniel Summerhays | 12:35 | 19:35 | 1 |
83 | USA | Chad Ramey | 12:35 | 19:35 | 10 |
84 | FRA | Paul Barjon | 12:35 | 19:35 | 10 |
85 | USA | Greg Yates | 12:35 | 19:35 | 10 |
86 | USA | Billy Kennerly | 12:46 | 19:46 | 1 |
87 | USA | Nick Hardy | 12:46 | 19:46 | 1 |
88 | USA | John Oda | 12:46 | 19:46 | 1 |
89 | USA | Anders Albertson | 12:46 | 19:46 | 10 |
90 | USA | John Chin | 12:46 | 19:46 | 10 |
91 | AUS | Brett Coletta | 12:46 | 19:46 | 10 |
92 | CHN | Zecheng Dou | 12:57 | 19:57 | 1 |
93 | AUS | Jamie Arnold | 12:57 | 19:57 | 1 |
94 | COL | Marcelo Rozo | 12:57 | 19:57 | 1 |
95 | ENG | Harry Hall | 12:57 | 19:57 | 10 |
96 | USA | Davis Riley | 12:57 | 19:57 | 10 |
97 | RSA | Dawie van der Walt | 12:57 | 19:57 | 10 |
98 | USA | Tommy Gainey | 13:08 | 20:08 | 1 |
99 | USA | Alex Prugh | 13:08 | 20:08 | 1 |
100 | RSA | Tyrone Van Aswegen | 13:08 | 20:08 | 1 |
101 | FRA | Cyril Bouniol | 13:08 | 20:08 | 1 |
102 | USA | Tyson Alexander | 13:08 | 20:08 | 10 |
103 | USA | Brandon Harkins | 13:08 | 20:08 | 10 |
104 | COL | Nicolas Echavarria | 13:08 | 20:08 | 10 |
105 | USA | Greyson Sigg | 13:19 | 20:19 | 1 |
106 | USA | Brett Stegmaier | 13:19 | 20:19 | 1 |
107 | USA | Derek Ernst | 13:19 | 20:19 | 1 |
108 | USA | Tag Ridings | 13:19 | 20:19 | 10 |
109 | USA | Joey Garber | 13:19 | 20:19 | 10 |
110 | USA | Kyle Reifers | 13:19 | 20:19 | 10 |
111 | USA | Evan Harmeling | 13:30 | 20:30 | 1 |
112 | USA | Jared Wolfe | 13:30 | 20:30 | 1 |
113 | NZL | Steven Alker | 13:30 | 20:30 | 1 |
114 | USA | Joshua Creel | 13:30 | 20:30 | 10 |
115 | USA | David Kocher | 13:30 | 20:30 | 10 |
116 | USA | Dan McCarthy | 13:30 | 20:30 | 10 |
117 | USA | Lee Hodges | 13:41 | 20:41 | 1 |
118 | CAN | Taylor Pendrith | 13:41 | 20:41 | 1 |
119 | USA | Wade Binfield | 13:41 | 20:41 | 1 |
120 | USA | Peter Uihlein | 13:41 | 20:41 | 10 |
121 | USA | Curtis Thompson | 13:41 | 20:41 | 10 |
122 | USA | Taylor Montgomery | 13:41 | 20:41 | 10 |
123 | USA | Vince India | 13:52 | 20:52 | 1 |
124 | USA | Max Greyserman | 13:52 | 20:52 | 1 |
125 | USA | Patrick Flavin | 13:52 | 20:52 | 1 |
126 | ARG | Augusto Núñez | 13:52 | 20:52 | 10 |
127 | USA | Shad Tuten | 13:52 | 20:52 | 10 |
128 | USA | Taylor Dickson | 13:52 | 20:52 | 10 |
129 | USA | Brent Grant | 14:03 | 21:03 | 1 |
130 | USA | Will Cannon | 14:03 | 21:03 | 1 |
131 | USA | Kevin Lucas | 14:03 | 21:03 | 1 |
132 | USA | Justin Hueber | 14:03 | 21:03 | 10 |
133 | USA | Andy Pope | 14:03 | 21:03 | 10 |
134 | USA | Mickey DeMorat | 14:03 | 21:03 | 10 |
135 | USA | Ryan McCormick | 14:14 | 21:14 | 1 |
136 | USA | Dawson Armstrong | 14:14 | 21:14 | 1 |
137 | USA | Andre Metzger | 14:14 | 21:14 | 1 |
138 | ENG | David Skinns | 14:14 | 21:14 | 10 |
139 | USA | Michael Arnaud | 14:14 | 21:14 | 10 |
140 | USA | Jonathan Hodge | 14:14 | 21:14 | 10 |
141 | USA | Michael Miller | 14:25 | 21:25 | 1 |
142 | USA | Zach Wright | 14:25 | 21:25 | 1 |
143 | USA | Chandler Phillips | 14:25 | 21:25 | 1 |
144 | USA | Rico Hoey | 14:25 | 21:25 | 10 |
145 | TPE | Kevin Yu | 14:25 | 21:25 | 10 |
146 | USA | Lorens Chan | 14:25 | 21:25 | 10 |
147 | USA | Trevor Cone | 14:36 | 21:36 | 1 |
148 | USA | J.T. Griffin | 14:36 | 21:36 | 1 |
149 | USA | John VanDerLaan | 14:36 | 21:36 | 1 |
150 | USA | Alex Chiarella | 14:36 | 21:36 | 10 |
151 | USA | Mark Baldwin | 14:36 | 21:36 | 10 |
152 | CHN | Bobby Bai | 14:36 | 21:36 | 10 |
153 | USA | Braden Thornberry | 14:47 | 21:47 | 1 |
154 | THA | KK Limbhasut | 14:47 | 21:47 | 1 |
155 | USA | Joseph Winslow | 14:47 | 21:47 | 1 |
156 | USA | Sahith Theegala | 14:47 | 21:47 | 10 |
157 | USA | Scott Stevens | 14:47 | 21:47 | 10 |
158 | USA | Josh Hart | 14:47 | 21:47 | 10 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren