Feedback
Feedback geben
15.01. – 19.01.2023
Korn Ferry Tour: The Bahamas Great Exuma Classic at Sandals Emerald Bay 2023
Sandals Emerald Bay Golf Club – Great Exuma, Bahamas
Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.
# | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | Scott Stevens | 09:20 | 15:20 | 1 |
2 | USA | Matt McCarty | 09:20 | 15:20 | 1 |
3 | USA | Chris Baker | 09:20 | 15:20 | 1 |
4 | USA | Davis Chatfield | 09:20 | 15:20 | 1 |
5 | USA | Kevin Velo | 09:20 | 15:20 | 10 |
6 | USA | Alistair Docherty | 09:20 | 15:20 | 10 |
7 | USA | Boo Weekley | 09:31 | 15:31 | 10 |
8 | USA | Sean O'Hair | 09:31 | 15:31 | 10 |
9 | USA | Max Greyserman | 09:31 | 15:31 | 10 |
10 | CHI | Cristobal Del Solar | 09:31 | 15:31 | 10 |
11 | USA | Steven Fisk | 09:31 | 15:31 | 10 |
12 | AUS | Brett Drewitt | 09:31 | 15:31 | 10 |
13 | MEX | Roberto Díaz | 09:42 | 15:42 | 1 |
14 | USA | John VanDerLaan | 09:42 | 15:42 | 1 |
15 | USA | Scott Gutschewski | 09:42 | 15:42 | 1 |
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen |
|||||
16 | USA | Michael Gellerman | 09:42 | 15:42 | 1 |
17 | USA | Brandon Hagy | 09:42 | 15:42 | 10 |
18 | USA | Ben Kohles | 09:42 | 15:42 | 10 |
19 | USA | Carter Jenkins | 09:53 | 15:53 | 1 |
20 | USA | Vince India | 09:53 | 15:53 | 1 |
21 | USA | Quade Cummins | 09:53 | 15:53 | 1 |
22 | GER | Jeremy Paul | 09:53 | 15:53 | 1 |
23 | USA | Thomas Walsh | 09:53 | 15:53 | 10 |
24 | CAN | Roger Sloan | 09:53 | 15:53 | 10 |
25 | USA | Peter Knade | 10:04 | 16:04 | 1 |
26 | USA | Austin Squires | 10:04 | 16:04 | 1 |
27 | USA | Bo Hoag | 10:04 | 16:04 | 10 |
28 | ARG | Martin Contini | 10:04 | 16:04 | 10 |
29 | USA | Brandon Harkins | 10:04 | 16:04 | 10 |
30 | SWE | Tim Widing | 10:04 | 16:04 | 10 |
31 | CAN | Wil Bateman | 10:15 | 16:15 | 1 |
32 | COL | Camilo Villegas | 10:15 | 16:15 | 1 |
33 | USA | T.J. Vogel | 10:15 | 16:15 | 1 |
34 | USA | Andrew Kozan | 10:15 | 16:15 | 10 |
35 | USA | Brandon Crick | 10:15 | 16:15 | 10 |
36 | ARG | Jorge Fernández Valdés | 10:15 | 16:15 | 10 |
37 | USA | Joe Weiler | 10:26 | 16:26 | 1 |
38 | USA | Chris Gotterup | 10:26 | 16:26 | 1 |
39 | USA | Joey Garber | 10:26 | 16:26 | 10 |
40 | USA | Patrick Newcomb | 10:26 | 16:26 | 10 |
41 | USA | Lanto Griffin | 10:26 | 16:26 | 10 |
42 | ARG | Abel Gallegos | 10:26 | 16:26 | 10 |
43 | USA | Andrew Yun | 10:37 | 16:37 | 1 |
44 | ENG | David Skinns | 10:37 | 16:37 | 10 |
45 | USA | Grayson Murray | 10:37 | 16:37 | 10 |
46 | USA | Tain Lee | 10:37 | 16:37 | 10 |
47 | USA | Mason Andersen | 10:37 | 16:37 | 10 |
48 | USA | Alex Chiarella | 10:37 | 16:37 | 10 |
49 | USA | Scott Brown | 10:48 | 16:48 | 1 |
50 | USA | Grant Hirschman | 10:48 | 16:48 | 1 |
51 | USA | John Augenstein | 10:48 | 16:48 | 1 |
52 | USA | Chase Seiffert | 10:48 | 16:48 | 10 |
53 | USA | Paul Peterson | 10:48 | 16:48 | 10 |
54 | USA | Patrick Flavin | 10:48 | 16:48 | 10 |
55 | USA | Josh Teater | 10:59 | 16:59 | 1 |
56 | USA | Mac Meissner | 10:59 | 16:59 | 1 |
57 | USA | Cody Blick | 10:59 | 16:59 | 1 |
58 | USA | Jimmy Stanger | 10:59 | 16:59 | 1 |
59 | USA | Evan Harmeling | 10:59 | 16:59 | 1 |
60 | USA | Wilson Furr | 10:59 | 16:59 | 10 |
61 | AUS | Curtis Luck | 11:10 | 17:10 | 1 |
62 | USA | Joel Thelen | 11:10 | 17:10 | 1 |
63 | USA | Chandler Phillips | 11:10 | 17:10 | 10 |
64 | USA | Ryan McCormick | 11:10 | 17:10 | 10 |
65 | USA | Joe Highsmith | 11:10 | 17:10 | 10 |
66 | USA | Akshay Bhatia | 11:21 | 17:21 | 1 |
67 | USA | Daniel Miernicki | 11:21 | 17:21 | 1 |
68 | USA | Shad Tuten | 11:21 | 17:21 | 10 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren