Feedback
Feedback geben
04.08. – 07.08.2022
Korn Ferry Tour: Utah Championship presented by Zions Bank 2022
Oakridge Country Club – Farmington, USA
Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.
# | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Starting Tee |
---|---|---|---|---|
1 | USA | Drew Weaver | 07:50 | 1 |
2 | AUS | Brett Drewitt | 08:00 | 1 |
3 | USA | J.T. Griffin | 08:00 | 1 |
4 | USA | Eric Cole | 08:10 | 1 |
5 | USA | Brad Hopfinger | 08:10 | 1 |
6 | GER | Stephan Jaeger | 08:20 | 1 |
7 | USA | Brett Stegmaier | 08:20 | 1 |
8 | USA | Tyson Alexander | 08:30 | 1 |
9 | USA | Rick Lamb | 08:30 | 1 |
10 | USA | John Oda | 08:40 | 1 |
11 | AUS | Mark Hensby | 08:40 | 1 |
12 | COL | Nicolas Echavarria | 08:40 | 10 |
13 | ENG | Callum Tarren | 08:50 | 1 |
14 | USA | Doug Ghim | 08:50 | 1 |
15 | USA | Jacob Bergeron | 08:50 | 10 |
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen |
||||
16 | USA | Philip Knowles | 08:50 | 10 |
17 | NZL | Steven Alker | 09:00 | 1 |
18 | USA | Taylor Dickson | 09:00 | 1 |
19 | USA | Sam Saunders | 09:00 | 10 |
20 | USA | Tom Whitney | 09:00 | 10 |
21 | USA | John VanDerLaan | 09:10 | 1 |
22 | USA | Ryan McCormick | 09:10 | 1 |
23 | MEX | José de Jesús Rodríguez | 09:10 | 10 |
24 | ARG | Fabián Gómez | 09:10 | 10 |
25 | USA | Braden Thornberry | 09:20 | 1 |
26 | USA | Zach Wright | 09:20 | 1 |
27 | USA | Gregor Main | 09:20 | 10 |
28 | USA | Clay Feagler | 09:20 | 10 |
29 | USA | Steve Marino | 09:30 | 1 |
30 | USA | Justin Lower | 09:30 | 1 |
31 | USA | Lorens Chan | 09:40 | 1 |
32 | USA | Kevin Dougherty | 09:40 | 1 |
33 | USA | Patrick Newcomb | 09:40 | 10 |
34 | USA | Trace Crowe | 09:40 | 10 |
35 | USA | Shawn Stefani | 09:50 | 1 |
36 | USA | Stephen Franken | 09:50 | 1 |
37 | USA | Grant Hirschman | 09:50 | 10 |
38 | USA | Quade Cummins | 09:50 | 10 |
39 | USA | Andres Gonzales | 10:00 | 1 |
40 | USA | Brandon Harkins | 10:00 | 1 |
41 | USA | David Kocher | 10:00 | 1 |
42 | ENG | Tom Lewis | 10:00 | 10 |
43 | USA | Davis Riley | 10:10 | 1 |
44 | CAN | Mike Weir | 10:10 | 1 |
45 | KOR | Seonghyeon Kim | 10:10 | 1 |
46 | USA | Matthew Picanso | 10:10 | 10 |
47 | KOR | Whee Kim | 10:20 | 1 |
48 | USA | Matt Atkins | 10:20 | 1 |
49 | USA | Christopher Petefish | 10:20 | 10 |
50 | USA | Brent Grant | 10:30 | 1 |
51 | MEX | Roberto Díaz | 10:30 | 1 |
52 | USA | Erik Compton | 10:30 | 10 |
53 | USA | Alex Prugh | 10:40 | 1 |
54 | USA | Dan McCarthy | 10:40 | 1 |
55 | USA | Jacob Bridgeman | 10:40 | 1 |
56 | COL | Marcelo Rozo | 10:40 | 10 |
57 | USA | Vince India | 10:50 | 1 |
58 | USA | Chris Naegel | 10:50 | 1 |
59 | USA | Tag Ridings | 10:50 | 1 |
60 | USA | Billy Tom Sargent | 10:50 | 10 |
61 | USA | Paul Peterson | 11:00 | 1 |
62 | USA | Kyle Reifers | 11:00 | 1 |
63 | USA | Hayden Springer | 11:00 | 10 |
64 | USA | Dylan Wu | 11:10 | 1 |
65 | USA | Martin Piller | 11:10 | 1 |
66 | CAN | Ben Silverman | 11:10 | 1 |
67 | USA | Chad Ramey | 11:20 | 1 |
68 | CAN | Taylor Pendrith | 11:20 | 1 |
69 | ENG | Ben Taylor | 11:20 | 1 |
70 | USA | John Pak | 11:20 | 10 |
71 | USA | Daniel Summerhays | 11:30 | 1 |
72 | USA | Nick Hardy | 11:30 | 1 |
73 | SWE | Vincent Norrman | 11:30 | 1 |
74 | TPE | Kevin Yu | 11:30 | 1 |
75 | USA | Mark Blakefield | 11:40 | 1 |
76 | USA | Hayden Buckley | 11:40 | 1 |
77 | USA | Cody Gribble | 11:40 | 1 |
78 | USA | Matt McCarty | 11:40 | 10 |
79 | AUS | Jamie Arnold | 11:50 | 1 |
80 | USA | Wade Binfield | 11:50 | 1 |
81 | USA | Conner Godsey | 11:50 | 1 |
82 | USA | Joe Highsmith | 11:50 | 10 |
83 | USA | Ryan Brehm | 12:00 | 1 |
84 | CHN | Bobby Bai | 12:00 | 1 |
85 | USA | Akshay Bhatia | 12:00 | 1 |
86 | USA | Charlie Saxon | 12:00 | 1 |
87 | USA | Lee Hodges | 12:10 | 1 |
88 | USA | Joshua Creel | 12:10 | 1 |
89 | USA | Zack Fischer | 12:10 | 10 |
90 | USA | John Chin | 12:20 | 1 |
91 | USA | Greyson Sigg | 12:20 | 1 |
92 | CHN | Zecheng Dou | 12:20 | 1 |
93 | BRA | Alexandre Rocha | 12:20 | 10 |
94 | KOR | Sangmoon Bae | 12:30 | 1 |
95 | USA | Justin Hueber | 12:30 | 1 |
96 | USA | Martin Flores | 12:30 | 1 |
97 | MEX | Alvaro Ortiz | 12:30 | 10 |
98 | USA | Patrick Fishburn | 12:40 | 1 |
99 | USA | Chip McDaniel | 12:40 | 1 |
100 | USA | Kevin Velo | 12:40 | 1 |
101 | USA | Austen Christiansen | 12:40 | 1 |
102 | USA | Jimmy Stanger | 12:50 | 1 |
103 | USA | Josh Teater | 12:50 | 1 |
104 | USA | Zac Blair | 12:50 | 1 |
105 | ENG | Harry Hall | 13:00 | 1 |
106 | USA | Tommy Gainey | 13:00 | 1 |
107 | USA | Blayne Barber | 13:00 | 1 |
108 | ARG | Julián Etulain | 13:00 | 10 |
109 | USA | Ollie Schniederjans | 13:10 | 1 |
110 | CAN | Stuart Macdonald | 13:10 | 1 |
111 | USA | Shad Tuten | 13:10 | 1 |
112 | USA | Justin Suh | 13:10 | 10 |
113 | USA | Will Zalatoris | 13:20 | 1 |
114 | USA | Erik Barnes | 13:20 | 1 |
115 | CHN | Xinjun Zhang | 13:20 | 1 |
116 | USA | Kevin Roy | 13:20 | 10 |
117 | USA | Joey Garber | 13:30 | 1 |
118 | USA | Brandon Crick | 13:30 | 1 |
119 | USA | Michael Kim | 13:30 | 1 |
120 | USA | Alex Chiarella | 13:30 | 10 |
121 | USA | T.J. Vogel | 13:40 | 1 |
122 | USA | Chandler Blanchet | 13:40 | 1 |
123 | USA | Evan Harmeling | 13:40 | 1 |
124 | RSA | Dawie van der Walt | 13:50 | 1 |
125 | AUS | Ryan Ruffels | 13:50 | 1 |
126 | USA | Nicholas Lindheim | 13:50 | 1 |
127 | USA | Andrew Kozan | 13:50 | 1 |
128 | USA | Kyle Jones | 14:00 | 1 |
129 | USA | Paul Haley II | 14:00 | 1 |
130 | USA | Sam Stevens | 14:00 | 1 |
131 | USA | Ashton Van Horne | 14:00 | 1 |
132 | USA | Peter Kuest | 14:10 | 1 |
133 | GER | Jeremy Paul | 14:10 | 1 |
134 | USA | Will Gordon | 14:20 | 1 |
135 | USA | Michael Feagles | 14:30 | 1 |
136 | USA | Trevor Cone | 14:40 | 10 |
137 | USA | Mac Meissner | 14:40 | 10 |
138 | AUS | Harrison Endycott | 14:50 | 1 |
139 | SWE | Pontus Nyholm | 14:50 | 1 |
140 | USA | Mark Anderson | 15:00 | 1 |
141 | USA | Pierceson Coody | 15:00 | 1 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren