Feedback
Feedback geben
23.06. – 26.06.2022
LPGA Tour: KPMG Women's PGA Championship 2022
Congressional Country Club – Bethesda, USA
| Tee Time (Ortszeit) | Tee Time (DE) | Tee | Paarungen |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 01:00 | 1 | |
| 07:05 | 01:05 | 10 | |
| 07:11 | 01:11 | 1 | |
| 07:16 | 01:16 | 10 | |
| 07:22 | 01:22 | 1 | |
| 07:27 | 01:27 | 10 | |
| 07:33 | 01:33 | 1 | |
| 07:38 | 01:38 | 10 | |
| 07:44 | 01:44 | 1 | |
| 07:49 | 01:49 | 10 | |
| 07:55 | 01:55 | 1 | |
| 08:00 | 02:00 | 10 | |
| 08:06 | 02:06 | 1 | |
| 08:11 | 02:11 | 10 | |
| 08:17 | 02:17 | 1 | |
| 08:22 | 02:22 | 10 | |
| 08:28 | 02:28 | 1 | |
| 08:33 | 02:33 | 10 | |
| 08:39 | 02:39 | 1 | |
| 08:44 | 02:44 | 10 | |
| 08:50 | 02:50 | 1 | |
| 08:55 | 02:55 | 10 | |
| 09:01 | 03:01 | 1 | |
| 09:06 | 03:06 | 10 | |
| 09:12 | 03:12 | 1 | |
| 09:17 | 03:17 | 10 | |
| 12:17 | 06:17 | 10 | |
| 12:22 | 06:22 | 1 | |
| 12:28 | 06:28 | 10 | |
| 12:33 | 06:33 | 1 | |
| 12:39 | 06:39 | 10 | |
| 12:44 | 06:44 | 1 | |
| 12:50 | 06:50 | 10 | |
| 12:55 | 06:55 | 1 | |
| 13:01 | 07:01 | 10 | |
| 13:06 | 07:06 | 1 | |
| 13:12 | 07:12 | 10 | |
| 13:17 | 07:17 | 1 | |
| 13:23 | 07:23 | 10 | |
| 13:28 | 07:28 | 1 | |
| 13:34 | 07:34 | 10 | |
| 13:39 | 07:39 | 1 | |
| 13:45 | 07:45 | 10 | |
| 13:50 | 07:50 | 1 | |
| 13:56 | 07:56 | 10 | |
| 14:01 | 08:01 | 1 | |
| 14:07 | 08:07 | 10 | |
| 14:12 | 08:12 | 1 | |
| 14:18 | 08:18 | 10 | |
| 14:23 | 08:23 | 1 | |
| 14:29 | 08:29 | 10 |
Ashley Tait-Wengert
Ashley Tait-Wengert
Ashley Tait-Wengert
Ashley Tait-Wengert
Ashley Tait-Wengert
Ashley Tait-Wengert
Ashley Tait-Wengert
Ashley Tait-Wengert
Ashley Tait-Wengert
Ashley Tait-Wengert
Ashley Tait-Wengert
Ashley Tait-Wengert
Ashley Tait-Wengert
Ashley Tait-Wengert
Ashley Tait-Wengert
|
| 14:34 | 08:34 | 1 | |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Dein tägliches Golf-Briefing
Jeden Morgen die Golf-Highlights in 3 Minuten – Turnier-Ergebnisse, Equipment-Tests, Deals und Training-Tipps. Schließe Dich 50.000+ Golfern an!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren