Feedback
Feedback geben
30.05. – 02.06.2024
LPGA Tour: U.S. Women's Open 2024
Lancaster Country Club – Lancaster, Pennsylvania (USA)
| Tee Time (Ortszeit) | Tee Time (DE) | Tee | Paarungen |
|---|---|---|---|
| 06:45 | 00:45 | ||
| 06:56 | 00:56 | ||
| 07:07 | 01:07 | ||
| 07:18 | 01:18 | ||
| 07:29 | 01:29 | ||
| 07:40 | 01:40 | ||
| 07:51 | 01:51 | ||
| 08:02 | 02:02 | ||
| 08:13 | 02:13 | ||
| 08:24 | 02:24 | ||
| 08:35 | 02:35 | ||
| 08:46 | 02:46 | ||
| 08:57 | 02:57 | ||
| 12:30 | 06:30 | ||
| 12:41 | 06:41 | ||
| 12:52 | 06:52 | ||
| 13:03 | 07:03 | ||
| 13:14 | 07:14 | ||
| 13:25 | 07:25 | ||
| 13:36 | 07:36 | ||
| 13:47 | 07:47 | ||
| 13:58 | 07:58 | ||
| 14:09 | 08:09 | ||
| 14:20 | 08:20 | ||
| 14:31 | 08:31 | ||
| 14:42 | 08:42 | ||
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Dein tägliches Golf-Briefing
Jeden Morgen die Golf-Highlights in 3 Minuten – Turnier-Ergebnisse, Equipment-Tests, Deals und Training-Tipps. Schließe Dich 50.000+ Golfern an!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren