Feedback
Feedback geben
27.10. – 30.10.2022
PGA Tour: Butterfield Bermuda Championship 2022
Port Royal Golf Course – Southampton, Bermuda
Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.
# | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | Grayson Murray | 07:35 | 12:35 | 1 |
2 | KOR | Seung-Yul Noh | 07:35 | 12:35 | 1 |
3 | USA | Adam Schenk | 07:35 | 12:35 | 1 |
4 | USA | Johnson Wagner | 07:35 | 12:35 | 1 |
5 | TPE | C.T. Pan | 07:40 | 12:40 | 10 |
6 | COL | Camilo Villegas | 07:40 | 12:40 | 10 |
7 | USA | Brandon Wu | 07:40 | 12:40 | 10 |
8 | USA | Bo Van Pelt | 07:46 | 12:46 | 1 |
9 | ENG | Aaron Rai | 07:46 | 12:46 | 1 |
10 | ENG | Callum Tarren | 07:46 | 12:46 | 1 |
11 | USA | Nick Watney | 07:51 | 12:51 | 10 |
12 | USA | D.J. Trahan | 07:51 | 12:51 | 10 |
13 | USA | John Daly | 07:51 | 12:51 | 10 |
14 | AUS | Aaron Baddeley | 07:57 | 12:57 | 1 |
15 | USA | Ben Crane | 07:57 | 12:57 | 1 |
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen |
|||||
16 | USA | Chesson Hadley | 07:57 | 12:57 | 1 |
17 | USA | Vaughn Taylor | 08:02 | 13:02 | 10 |
18 | USA | Tommy Gainey | 08:02 | 13:02 | 10 |
19 | USA | Robert Garrigus | 08:02 | 13:02 | 10 |
20 | IRL | Seamus Power | 08:08 | 13:08 | 1 |
21 | CAN | Nick Taylor | 08:08 | 13:08 | 1 |
22 | USA | Tyler Duncan | 08:08 | 13:08 | 1 |
23 | USA | Wesley Bryan | 08:13 | 13:13 | 10 |
24 | KOR | Byeong Hun An | 08:13 | 13:13 | 10 |
25 | USA | Alex Smalley | 08:13 | 13:13 | 10 |
26 | RSA | Erik van Rooyen | 08:19 | 13:19 | 1 |
27 | USA | Robert Streb | 08:19 | 13:19 | 1 |
28 | USA | Richy Werenski | 08:19 | 13:19 | 1 |
29 | USA | Brice Garnett | 08:24 | 13:24 | 10 |
30 | USA | Austin Cook | 08:24 | 13:24 | 10 |
31 | ARG | Fabián Gómez | 08:24 | 13:24 | 10 |
32 | USA | Scott Brown | 08:30 | 13:30 | 1 |
33 | USA | Jonathan Byrd | 08:30 | 13:30 | 1 |
34 | USA | Denny McCarthy | 08:30 | 13:30 | 1 |
35 | USA | Kevin Chappell | 08:35 | 13:35 | 10 |
36 | USA | Ben Martin | 08:35 | 13:35 | 10 |
37 | USA | Greyson Sigg | 08:35 | 13:35 | 10 |
38 | USA | Kevin Tway | 08:41 | 13:41 | 1 |
39 | USA | Hank Lebioda | 08:41 | 13:41 | 1 |
40 | KOR | S.H. Kim | 08:41 | 13:41 | 1 |
41 | AUS | Harrison Endycott | 08:46 | 13:46 | 10 |
42 | GER | Matti Schmid | 08:46 | 13:46 | 10 |
43 | USA | John VanDerLaan | 08:46 | 13:46 | 10 |
44 | USA | Joseph Bramlett | 08:52 | 13:52 | 1 |
45 | SWE | Vincent Norrman | 08:52 | 13:52 | 1 |
46 | USA | Willie Mack III | 08:52 | 13:52 | 1 |
47 | ENG | Ben Taylor | 08:57 | 13:57 | 10 |
48 | USA | Trevor Werbylo | 08:57 | 13:57 | 10 |
49 | BER | Kim Swan | 08:57 | 13:57 | 10 |
50 | USA | Brandon Matthews | 09:03 | 14:03 | 1 |
51 | USA | Kevin Roy | 09:03 | 14:03 | 1 |
52 | POL | Adrian Meronk | 09:03 | 14:03 | 1 |
53 | USA | Scott Harrington | 09:08 | 14:08 | 10 |
54 | USA | Andrew Novak | 09:08 | 14:08 | 10 |
55 | BER | Michael Sims | 09:08 | 14:08 | 10 |
56 | TPE | Kevin Yu | 09:14 | 14:14 | 1 |
57 | CHN | Zecheng Dou | 09:14 | 14:14 | 1 |
58 | USA | Chandler Blanchet | 09:14 | 14:14 | 1 |
59 | USA | Robby Shelton | 09:19 | 14:19 | 10 |
60 | USA | Ben Griffin | 09:19 | 14:19 | 10 |
61 | USA | Clay Feagler | 09:19 | 14:19 | 10 |
62 | USA | Will Gordon | 09:25 | 14:25 | 1 |
63 | USA | Sam Stevens | 09:25 | 14:25 | 1 |
64 | USA | Palmer Jackson | 09:25 | 14:25 | 1 |
65 | COL | Nico Echavarria | 09:30 | 14:30 | 10 |
66 | USA | Brent Grant | 09:30 | 14:30 | 10 |
67 | USA | Caleb Surratt | 09:30 | 14:30 | 10 |
68 | USA | Charley Hoffman | 12:15 | 17:15 | 10 |
69 | USA | Ricky Barnes | 12:15 | 17:15 | 10 |
70 | USA | Doug Ghim | 12:15 | 17:15 | 10 |
71 | USA | Michael Kim | 12:20 | 17:20 | 1 |
72 | USA | D.A. Points | 12:20 | 17:20 | 1 |
73 | USA | Brian Stuard | 12:20 | 17:20 | 1 |
74 | USA | Adam Long | 12:26 | 17:26 | 10 |
75 | USA | Sam Ryder | 12:26 | 17:26 | 10 |
76 | SWE | Henrik Norlander | 12:26 | 17:26 | 10 |
77 | USA | Cody Gribble | 12:31 | 17:31 | 1 |
78 | SCO | Russell Knox | 12:31 | 17:31 | 1 |
79 | USA | Austin Smotherman | 12:31 | 17:31 | 1 |
80 | KOR | Sangmoon Bae | 12:37 | 17:37 | 10 |
81 | USA | Mark Hubbard | 12:37 | 17:37 | 10 |
82 | USA | Justin Lower | 12:37 | 17:37 | 10 |
83 | USA | Ryan Armour | 12:42 | 17:42 | 1 |
84 | USA | Chris Stroud | 12:42 | 17:42 | 1 |
85 | AUS | Greg Chalmers | 12:42 | 17:42 | 1 |
86 | USA | Chad Ramey | 12:48 | 17:48 | 10 |
87 | USA | Ryan Brehm | 12:48 | 17:48 | 10 |
88 | RSA | Garrick Higgo | 12:48 | 17:48 | 10 |
89 | USA | J.J. Henry | 12:53 | 17:53 | 1 |
90 | USA | Sean O'Hair | 12:53 | 17:53 | 1 |
91 | CAN | David Hearn | 12:53 | 17:53 | 1 |
92 | USA | Lucas Glover | 12:59 | 17:59 | 10 |
93 | USA | Brian Gay | 12:59 | 17:59 | 10 |
94 | ENG | Luke Donald | 12:59 | 17:59 | 10 |
95 | USA | Scott Piercy | 13:04 | 18:04 | 1 |
96 | GER | Stephan Jaeger | 13:04 | 18:04 | 1 |
97 | AUT | Matthias Schwab | 13:04 | 18:04 | 1 |
98 | SWE | Jonas Blixt | 13:10 | 18:10 | 10 |
99 | SWE | David Lingmerth | 13:10 | 18:10 | 10 |
100 | USA | Patrick Rodgers | 13:10 | 18:10 | 10 |
101 | FRA | Martin Trainer | 13:15 | 18:15 | 1 |
102 | USA | William McGirt | 13:15 | 18:15 | 1 |
103 | USA | Scott Gutschewski | 13:15 | 18:15 | 1 |
104 | USA | Nate Lashley | 13:21 | 18:21 | 10 |
105 | KOR | Sung Kang | 13:21 | 18:21 | 10 |
106 | USA | Max McGreevy | 13:21 | 18:21 | 10 |
107 | USA | Bill Haas | 13:26 | 18:26 | 1 |
108 | AUS | Cameron Percy | 13:26 | 18:26 | 1 |
109 | USA | Kramer Hickok | 13:26 | 18:26 | 1 |
110 | USA | Harry Higgs | 13:32 | 18:32 | 10 |
111 | USA | Kyle Westmoreland | 13:32 | 18:32 | 10 |
112 | USA | Greg Koch | 13:32 | 18:32 | 10 |
113 | CAN | Michael Gligic | 13:37 | 18:37 | 1 |
114 | USA | Carson Young | 13:37 | 18:37 | 1 |
115 | ARG | Augusto Núñez | 13:37 | 18:37 | 1 |
116 | USA | Nicholas Lindheim | 13:43 | 18:43 | 10 |
117 | USA | Austin Eckroat | 13:43 | 18:43 | 10 |
118 | USA | Philip Knowles | 13:43 | 18:43 | 10 |
119 | IND | Arjun Atwal | 13:43 | 18:43 | 10 |
120 | BEL | Thomas Detry | 13:48 | 18:48 | 1 |
121 | USA | Eric Cole | 13:48 | 18:48 | 1 |
122 | USA | James Nicholas | 13:48 | 18:48 | 1 |
123 | USA | Nick Hardy | 13:54 | 18:54 | 10 |
124 | RSA | MJ Daffue | 13:54 | 18:54 | 10 |
125 | USA | Akshay Bhatia | 13:54 | 18:54 | 10 |
126 | USA | Dylan Wu | 13:59 | 18:59 | 1 |
127 | USA | Tyson Alexander | 13:59 | 18:59 | 1 |
128 | BER | Nick Jones | 13:59 | 18:59 | 1 |
129 | ENG | Harry Hall | 14:05 | 19:05 | 10 |
130 | ARG | Tano Goya | 14:05 | 19:05 | 10 |
131 | BER | Jarryd Dillas | 14:05 | 19:05 | 10 |
132 | USA | Erik Barnes | 14:10 | 19:10 | 1 |
133 | USA | Trevor Cone | 14:10 | 19:10 | 1 |
134 | CAY | Aaron Jarvis | 14:10 | 19:10 | 1 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren