Feedback
Feedback geben
10.06. – 13.06.2021
PGA Tour: Palmetto Championship 2021
Congaree Golf Club – Ridgeland, South Carolina
Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.
# | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | Sam Ryder | 07:00 | 13:00 | 1 |
2 | USA | Mark Hubbard | 07:00 | 13:00 | 1 |
3 | ENG | Tom Lewis | 07:00 | 13:00 | 1 |
4 | COL | Camilo Villegas | 07:00 | 13:00 | 10 |
5 | USA | Luke List | 07:00 | 13:00 | 10 |
6 | AUT | Sepp Straka | 07:00 | 13:00 | 10 |
7 | USA | Smylie Kaufman | 07:11 | 13:11 | 1 |
8 | IRL | Padraig Harrington | 07:11 | 13:11 | 1 |
9 | IND | Anirban Lahiri | 07:11 | 13:11 | 1 |
10 | USA | Chesson Hadley | 07:11 | 13:11 | 10 |
11 | USA | John Huh | 07:11 | 13:11 | 10 |
12 | SWE | Henrik Norlander | 07:11 | 13:11 | 10 |
13 | SWE | Alex Noren | 07:22 | 13:22 | 1 |
14 | USA | J.J. Spaun | 07:22 | 13:22 | 1 |
15 | CHN | Xinjun Zhang | 07:22 | 13:22 | 1 |
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen |
|||||
16 | SVK | Rory Sabbatini | 07:22 | 13:22 | 10 |
17 | USA | Adam Schenk | 07:22 | 13:22 | 10 |
18 | USA | Tyler McCumber | 07:22 | 13:22 | 10 |
19 | ENG | Tyrrell Hatton | 07:33 | 13:33 | 1 |
20 | ENG | Ian Poulter | 07:33 | 13:33 | 1 |
21 | ENG | Matt Fitzpatrick | 07:33 | 13:33 | 1 |
22 | CAN | Nick Taylor | 07:33 | 13:33 | 10 |
23 | USA | Michael Kim | 07:33 | 13:33 | 10 |
24 | USA | Kevin Stadler | 07:33 | 13:33 | 10 |
25 | USA | Brooks Koepka | 07:44 | 13:44 | 1 |
26 | USA | Keith Mitchell | 07:44 | 13:44 | 1 |
27 | USA | Lucas Glover | 07:44 | 13:44 | 1 |
28 | USA | Andrew Putnam | 07:44 | 13:44 | 10 |
29 | USA | Jason Dufner | 07:44 | 13:44 | 10 |
30 | USA | D.A. Points | 07:44 | 13:44 | 10 |
31 | USA | Harris English | 07:55 | 13:55 | 1 |
32 | USA | Brian Gay | 07:55 | 13:55 | 1 |
33 | ENG | Luke Donald | 07:55 | 13:55 | 1 |
34 | JPN | Satoshi Kodaira | 07:55 | 13:55 | 10 |
35 | USA | Ted Potter, Jr. | 07:55 | 13:55 | 10 |
36 | AUS | Greg Chalmers | 07:55 | 13:55 | 10 |
37 | USA | Chez Reavie | 08:06 | 14:06 | 1 |
38 | USA | Scott Piercy | 08:06 | 14:06 | 1 |
39 | USA | Brice Garnett | 08:06 | 14:06 | 1 |
40 | USA | J.J. Henry | 08:06 | 14:06 | 10 |
41 | USA | George McNeill | 08:06 | 14:06 | 10 |
42 | USA | Harold Varner III | 08:06 | 14:06 | 10 |
43 | USA | Ben Martin | 08:17 | 14:17 | 1 |
44 | USA | Parker McLachlin | 08:17 | 14:17 | 1 |
45 | KOR | Byeong Hun An | 08:17 | 14:17 | 1 |
46 | ARG | Fabián Gómez | 08:17 | 14:17 | 10 |
47 | RSA | Erik van Rooyen | 08:17 | 14:17 | 10 |
48 | USA | Scott Harrington | 08:17 | 14:17 | 10 |
49 | ZIM | Brendon de Jonge | 08:28 | 14:28 | 1 |
50 | ESP | Rafa Cabrera Bello | 08:28 | 14:28 | 1 |
51 | USA | Robby Shelton | 08:28 | 14:28 | 1 |
52 | USA | Derek Ernst | 08:28 | 14:28 | 10 |
53 | USA | Shawn Stefani | 08:28 | 14:28 | 10 |
54 | USA | Vincent Whaley | 08:28 | 14:28 | 10 |
55 | USA | Nick Watney | 08:39 | 14:39 | 1 |
56 | USA | Peter Uihlein | 08:39 | 14:39 | 1 |
57 | CAN | Michael Gligic | 08:39 | 14:39 | 1 |
58 | SWE | Richard S. Johnson | 08:39 | 14:39 | 10 |
59 | PUR | Rafael Campos | 08:39 | 14:39 | 10 |
60 | USA | Kelly Mitchum | 08:39 | 14:39 | 10 |
61 | USA | Wes Roach | 08:50 | 14:50 | 1 |
62 | USA | Ryan Brehm | 08:50 | 14:50 | 1 |
63 | RSA | Garrick Higgo | 08:50 | 14:50 | 1 |
64 | USA | Kramer Hickok | 08:50 | 14:50 | 10 |
65 | DEN | Sebastian Cappelen | 08:50 | 14:50 | 10 |
66 | USA | Chris Baker | 08:50 | 14:50 | 10 |
67 | CAN | Roger Sloan | 09:01 | 15:01 | 1 |
68 | USA | Rob Oppenheim | 09:01 | 15:01 | 1 |
69 | USA | Davis Thompson | 09:01 | 15:01 | 1 |
70 | USA | Charlie Beljan | 09:01 | 15:01 | 10 |
71 | USA | Mark Anderson | 09:01 | 15:01 | 10 |
72 | USA | Cole Hammer | 09:01 | 15:01 | 10 |
73 | USA | Hank Lebioda | 09:12 | 15:12 | 1 |
74 | AUS | Rhein Gibson | 09:12 | 15:12 | 1 |
75 | USA | John Pak | 09:12 | 15:12 | 1 |
76 | USA | Ted Purdy | 09:12 | 15:12 | 10 |
77 | ENG | Ben Taylor | 09:12 | 15:12 | 10 |
78 | USA | Broc Everett | 09:12 | 15:12 | 10 |
79 | USA | Scott Brown | 12:15 | 18:15 | 1 |
80 | USA | Robert Garrigus | 12:15 | 18:15 | 1 |
81 | USA | Bo Hoag | 12:15 | 18:15 | 1 |
82 | SWE | Jonas Blixt | 12:15 | 18:15 | 10 |
83 | USA | Ricky Barnes | 12:15 | 18:15 | 10 |
84 | USA | Beau Hossler | 12:15 | 18:15 | 10 |
85 | USA | Bo Van Pelt | 12:26 | 18:26 | 1 |
86 | AUS | Cameron Percy | 12:26 | 18:26 | 1 |
87 | USA | Doc Redman | 12:26 | 18:26 | 1 |
88 | IND | Arjun Atwal | 12:26 | 18:26 | 10 |
89 | ENG | Tommy Fleetwood | 12:26 | 18:26 | 10 |
90 | USA | Chase Seiffert | 12:26 | 18:26 | 10 |
91 | USA | Bill Haas | 12:37 | 18:37 | 1 |
92 | USA | Jonathan Byrd | 12:37 | 18:37 | 1 |
93 | USA | D.J. Trahan | 12:37 | 18:37 | 1 |
94 | USA | Brian Stuard | 12:37 | 18:37 | 10 |
95 | USA | John Rollins | 12:37 | 18:37 | 10 |
96 | USA | Ryan Blaum | 12:37 | 18:37 | 10 |
97 | SCO | Martin Laird | 12:48 | 18:48 | 1 |
98 | USA | J.B. Holmes | 12:48 | 18:48 | 1 |
99 | NZL | Danny Lee | 12:48 | 18:48 | 1 |
100 | KOR | Sungjae Im | 12:48 | 18:48 | 10 |
101 | USA | Brandt Snedeker | 12:48 | 18:48 | 10 |
102 | USA | Patton Kizzire | 12:48 | 18:48 | 10 |
103 | USA | Tyler Duncan | 12:59 | 18:59 | 1 |
104 | FRA | Martin Trainer | 12:59 | 18:59 | 1 |
105 | USA | Kevin Chappell | 12:59 | 18:59 | 1 |
106 | USA | Dustin Johnson | 12:59 | 18:59 | 10 |
107 | USA | J.T. Poston | 12:59 | 18:59 | 10 |
108 | USA | Kevin Kisner | 12:59 | 18:59 | 10 |
109 | USA | Grayson Murray | 13:10 | 19:10 | 1 |
110 | SCO | Russell Knox | 13:10 | 19:10 | 1 |
111 | USA | William McGirt | 13:10 | 19:10 | 1 |
112 | USA | Austin Cook | 13:10 | 19:10 | 10 |
113 | USA | Ryan Armour | 13:10 | 19:10 | 10 |
114 | USA | Pat Perez | 13:10 | 19:10 | 10 |
115 | TPE | C.T. Pan | 13:21 | 19:21 | 1 |
116 | USA | Kevin Tway | 13:21 | 19:21 | 1 |
117 | USA | Harrison Frazar | 13:21 | 19:21 | 1 |
118 | USA | Hudson Swafford | 13:21 | 19:21 | 10 |
119 | USA | Richy Werenski | 13:21 | 19:21 | 10 |
120 | USA | Vaughn Taylor | 13:21 | 19:21 | 10 |
121 | AUS | Mark Hensby | 13:32 | 19:32 | 1 |
122 | USA | Patrick Rodgers | 13:32 | 19:32 | 1 |
123 | USA | Josh Teater | 13:32 | 19:32 | 1 |
124 | USA | James Hahn | 13:32 | 19:32 | 10 |
125 | USA | Matt Every | 13:32 | 19:32 | 10 |
126 | USA | Scott Stallings | 13:32 | 19:32 | 10 |
127 | VEN | Jhonattan Vegas | 13:43 | 19:43 | 1 |
128 | USA | Sean O'Hair | 13:43 | 19:43 | 1 |
129 | USA | Bronson Burgoon | 13:43 | 19:43 | 1 |
130 | SWE | David Lingmerth | 13:43 | 19:43 | 10 |
131 | USA | Hunter Mahan | 13:43 | 19:43 | 10 |
132 | IRL | Seamus Power | 13:43 | 19:43 | 10 |
133 | AUS | Aaron Baddeley | 13:54 | 19:54 | 1 |
134 | CAN | David Hearn | 13:54 | 19:54 | 1 |
135 | USA | Roberto Castro | 13:54 | 19:54 | 1 |
136 | USA | Johnson Wagner | 13:54 | 19:54 | 10 |
137 | USA | Matthew NeSmith | 13:54 | 19:54 | 10 |
138 | USA | Will Gordon | 13:54 | 19:54 | 10 |
139 | SWE | Carl Pettersson | 14:05 | 20:05 | 1 |
140 | USA | Zack Sucher | 14:05 | 20:05 | 1 |
141 | RSA | Wilco Nienaber | 14:05 | 20:05 | 1 |
142 | USA | Omar Uresti | 14:05 | 20:05 | 10 |
143 | USA | Joseph Bramlett | 14:05 | 20:05 | 10 |
144 | USA | Bryson Nimmer | 14:05 | 20:05 | 10 |
145 | THA | Kiradech Aphibarnrat | 14:16 | 20:16 | 1 |
146 | ARG | Nelson Ledesma | 14:16 | 20:16 | 1 |
147 | USA | Cody Blick | 14:16 | 20:16 | 1 |
148 | USA | Dominic Bozzelli | 14:16 | 20:16 | 10 |
149 | DEN | Lucas Bjerregaard | 14:16 | 20:16 | 10 |
150 | USA | Tain Lee | 14:16 | 20:16 | 10 |
151 | NOR | Kris Ventura | 14:27 | 20:27 | 1 |
152 | USA | Michael Gellerman | 14:27 | 20:27 | 1 |
153 | USA | Brant Peaper | 14:27 | 20:27 | 1 |
154 | ARG | Andres Romero | 14:27 | 20:27 | 10 |
155 | USA | Jim Knous | 14:27 | 20:27 | 10 |
156 | USA | David Lipsky | 14:27 | 20:27 | 10 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren