Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Puerto Rico Open
02 Mar

02.03. – 05.03.2023

PGA Tour: Puerto Rico Open 2023

Grand Reserve Golf Club – Rio Grande, Puerto Rico

  • Runde 4/4
  • Official
  • Zählspiel
  • Preisgeld: $3,800,000
  • Titelverteidiger: Ryan Brehm

Jetzt Golf Post Premium entdecken

Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.

  • 50% Greenfee-Ersparnis auf über 1.400 Golfplätzen
  • Eine umfassende Golfversicherung
  • 20€ Gutschein bei All4Golf
  • Vorteile bei allen Profigolfturnieren

Teetimes & Paarungen Puerto Rico Open 2023 Runde 1 - PGA Tour

Erste Runde - Puerto Rico Open 2023 - PGA Tour

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen

Teetimes Puerto Rico Open 2023 Runde 1 - PGA Tour in Rio Grande, Puerto Rico

# Nationalität Spieler Tee Time (local) Tee Time (DE) Starting Tee
1 Ted Potter, Jr. 07:10 12:10
2 Geoff Ogilvy 07:10 12:10
3 Derek Ernst 07:10 12:10
4 Jason Bohn 07:10 12:10
5 Daniel Chopra 07:10 12:10
6 Omar Uresti 07:10 12:10
7 Ryan Armour 07:21 12:21
8 Ben Crane 07:21 12:21
9 Ryan Blaum 07:21 12:21
10 Fabián Gómez 07:21 12:21
11 Brian Davis 07:21 12:21
12 Josh Teater 07:21 12:21
13 Bill Haas 07:32 12:32
14 K.J. Choi 07:32 12:32
15 Max McGreevy 07:32 12:32
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
16 Matt Every 07:32 12:32
17 Parker McLachlin 07:32 12:32
18 Cameron Percy 07:32 12:32
19 Jim Herman 07:43 12:43
20 Nate Lashley 07:43 12:43
21 Scott Piercy 07:43 12:43
22 Cody Gribble 07:43 12:43
23 William McGirt 07:43 12:43
24 Robert Garrigus 07:43 12:43
25 Brice Garnett 07:54 12:54
26 Austin Cook 07:54 12:54
27 D.A. Points 07:54 12:54
28 Brian Stuard 07:54 12:54
29 Richard S. Johnson 07:54 12:54
30 Hank Lebioda 07:54 12:54
31 Scott Brown 08:05 13:05
32 Arjun Atwal 08:05 13:05
33 Andrew Novak 08:05 13:05
34 Michael Kim 08:05 13:05
35 Kevin Stadler 08:05 13:05
36 Cameron Beckman 08:05 13:05
37 Derek Lamely 08:16 13:16
38 Carl Yuan 08:16 13:16
39 Akshay Bhatia 08:16 13:16
40 Zecheng Dou 08:16 13:16
41 Brandon Matthews 08:16 13:16
42 Roberto Díaz 08:16 13:16
43 Harry Higgs 08:27 13:27
44 Nico Echavarria 08:27 13:27
45 Noah Goodwin 08:27 13:27
46 Austin Eckroat 08:27 13:27
47 Augusto Núñez 08:27 13:27
48 Brandon Harkins 08:27 13:27
49 Dylan Wu 08:38 13:38
50 Anders Albertson 08:38 13:38
51 Stephen Stallings Jr. 08:38 13:38
52 Brent Grant 08:38 13:38
53 Trevor Cone 08:38 13:38
54 Diego Saavedra-Davila 08:38 13:38
55 Jeff Overton 08:49 13:49
56 Jesse Mueller 08:49 13:49
57 Jiri Zuska 08:49 13:49
58 Ryuji Imada 08:49 13:49
59 Carlos Franco 08:49 13:49
60 Tim Cantwell 08:49 13:49
61 Martin Trainer 11:40 16:40
62 J.J. Henry 11:40 16:40
63 D.J. Trahan 11:40 16:40
64 Chris Stroud 11:40 16:40
65 Camilo Villegas 11:40 16:40
66 Henrik Norlander 11:40 16:40
67 Jonas Blixt 11:51 16:51
68 Wesley Bryan 11:51 16:51
69 Tommy Gainey 11:51 16:51
70 Sangmoon Bae 11:51 16:51
71 Nick Watney 11:51 16:51
72 George McNeill 11:51 16:51
73 Sung Kang 12:02 17:02
74 Kyle Stanley 12:02 17:02
75 Ricky Barnes 12:02 17:02
76 Grayson Murray 12:02 17:02
77 Greg Chalmers 12:02 17:02
78 Bo Van Pelt 12:02 17:02
79 Kevin Chappell 12:13 17:13
80 Sean O'Hair 12:13 17:13
81 Jonathan Byrd 12:13 17:13
82 Erik van Rooyen 12:13 17:13
83 Richy Werenski 12:13 17:13
84 Andrew Landry 12:13 17:13
85 David Hearn 12:24 17:24
86 Guy Boros 12:24 17:24
87 Ted Purdy 12:24 17:24
88 Jason Dufner 12:24 17:24
89 Eric Axley 12:24 17:24
90 S.Y. Noh 12:24 17:24
91 Scott Harrington 12:35 17:35
92 Paul Haley II 12:35 17:35
93 John VanDerLaan 12:35 17:35
94 MJ Daffue 12:35 17:35
95 Trevor Werbylo 12:35 17:35
96 Rafael Campos 12:35 17:35
97 Michael Gligic 12:46 17:46
98 Harry Hall 12:46 17:46
99 Julián Etulain 12:46 17:46
100 Sam Stevens 12:46 17:46
101 Vincent Norrman 12:46 17:46
102 Ryan Gerard 12:46 17:46
103 Chad Campbell 12:57 17:57
104 Erik Barnes 12:57 17:57
105 Chris Nido 12:57 17:57
106 Matti Schmid 12:57 17:57
107 Tano Goya 12:57 17:57
108 Edward Figueroa 12:57 17:57
109 Kevin Roy 13:08 18:08
110 Carson Young 13:08 18:08
111 Tom Adrounie 13:08 18:08
112 Boo Weekley 13:08 18:08
113 Frank Lickliter II 13:08 18:08
114 Robi Calvesbert 13:08 18:08
115 Robert Gamez 13:19 18:19
116 Jonathan Kaye 13:19 18:19
117 Ben Carr 13:19 18:19
118 Carl Pettersson 13:19 18:19
119 John Rollins 13:19 18:19
120 Hiram Silfa 13:19 18:19

Puerto Rico Open 2023: Hilfreiche Links

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Golf Post App

Golf Post App

Mit der Golf Post App bleibst Du immer auf dem Laufenden und in Kontakt mit Deinen Golfbuddys und den Golfclubs aus Deiner Region. Die redaktionellen Inhalte von Golf Post, Deals und Aktionen findest Du natürlich auch in der App. Sei dabei!

Golf Post Newsletter

Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!

zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Feedback