Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
World Wide Technology Championship
07 Nov

07.11. – 10.11.2024

PGA Tour: World Wide Technology Championship 2024

El Cardonal at Diamante – Los Cabos, Mexiko

  • Runde 4/4
  • Official
  • Zählspiel
  • Preisgeld: 7,2 Mio. US-Dollar
  • Titelverteidiger: Erik van Rooyen
  • Live-TV: Do., Fr., Sa. und So. ab 20:00 Uhr bei Sky

Jetzt Golf Post Premium entdecken

Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.

  • 50% Greenfee-Ersparnis auf über 1.400 Golfplätzen
  • Eine umfassende Golfversicherung
  • 20€ Gutschein bei All4Golf
  • Vorteile bei allen Profigolfturnieren

Teetimes & Paarungen World Wide Technology Championship 2025 Runde 1 - PGA Tour

Erste Runde - World Wide Technology Championship 2025 - PGA Tour

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen

Teetimes World Wide Technology Championship 2025 Runde 1 - PGA Tour in Los Cabos, Mexiko

# Nationalität Spieler Tee Time (local) Tee Time (DE) Starting Tee
1 Martin Laird 07:30 14:30
2 Carl Yuan 07:30 14:30
3 David Skinns 07:30 14:30
4 Garrick Higgo 07:30 14:30
5 Chandler Phillips 07:30 14:30
6 Hayden Springer 07:30 14:30
7 Martin Laird 07:30 14:30
8 Carl Yuan 07:30 14:30
9 David Skinns 07:30 14:30
10 Garrick Higgo 07:30 14:30
11 Chandler Phillips 07:30 14:30
12 Hayden Springer 07:30 14:30
13 Aaron Baddeley 07:41 14:41
14 Taylor Montgomery 07:41 14:41
15 Carson Young 07:41 14:41
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
16 Zac Blair 07:41 14:41
17 Josh Teater 07:41 14:41
18 Joseph Bramlett 07:41 14:41
19 Aaron Baddeley 07:41 14:41
20 Taylor Montgomery 07:41 14:41
21 Carson Young 07:41 14:41
22 Zac Blair 07:41 14:41
23 Josh Teater 07:41 14:41
24 Joseph Bramlett 07:41 14:41
25 Kevin Tway 07:52 14:52
26 Sam Ryder 07:52 14:52
27 Pierceson Coody 07:52 14:52
28 Lanto Griffin 07:52 14:52
29 David Lipsky 07:52 14:52
30 Matti Schmid 07:52 14:52
31 Kevin Tway 07:52 14:52
32 Sam Ryder 07:52 14:52
33 Pierceson Coody 07:52 14:52
34 Lanto Griffin 07:52 14:52
35 David Lipsky 07:52 14:52
36 Matti Schmid 07:52 14:52
37 Chez Reavie 08:03 15:03
38 J.J. Spaun 08:03 15:03
39 Adam Schenk 08:03 15:03
40 Nico Echavarria 08:03 15:03
41 Jhonattan Vegas 08:03 15:03
42 Erik van Rooyen 08:03 15:03
43 Chez Reavie 08:03 15:03
44 J.J. Spaun 08:03 15:03
45 Adam Schenk 08:03 15:03
46 Nico Echavarria 08:03 15:03
47 Jhonattan Vegas 08:03 15:03
48 Erik van Rooyen 08:03 15:03
49 Luke List 08:14 15:14
50 Ryan Brehm 08:14 15:14
51 Matt Kuchar 08:14 15:14
52 Patton Kizzire 08:14 15:14
53 Lucas Glover 08:14 15:14
54 Max Greyserman 08:14 15:14
55 Luke List 08:14 15:14
56 Ryan Brehm 08:14 15:14
57 Matt Kuchar 08:14 15:14
58 Patton Kizzire 08:14 15:14
59 Lucas Glover 08:14 15:14
60 Max Greyserman 08:14 15:14
61 Camilo Villegas 08:25 15:25
62 Adam Svensson 08:25 15:25
63 Keith Mitchell 08:25 15:25
64 Beau Hossler 08:25 15:25
65 Robby Shelton 08:25 15:25
66 Dylan Wu 08:25 15:25
67 Camilo Villegas 08:25 15:25
68 Adam Svensson 08:25 15:25
69 Keith Mitchell 08:25 15:25
70 Beau Hossler 08:25 15:25
71 Robby Shelton 08:25 15:25
72 Dylan Wu 08:25 15:25
73 Troy Merritt 08:36 15:36
74 S.Y. Noh 08:36 15:36
75 Luke Donald 08:36 15:36
76 Tyler Duncan 08:36 15:36
77 Hayden Buckley 08:36 15:36
78 Harry Higgs 08:36 15:36
79 Troy Merritt 08:36 15:36
80 S.Y. Noh 08:36 15:36
81 Luke Donald 08:36 15:36
82 Tyler Duncan 08:36 15:36
83 Hayden Buckley 08:36 15:36
84 Harry Higgs 08:36 15:36
85 Brandon Wu 08:47 15:47
86 Vince Whaley 08:47 15:47
87 Ben Taylor 08:47 15:47
88 Ryan Palmer 08:47 15:47
89 Wesley Bryan 08:47 15:47
90 Billy Andrade 08:47 15:47
91 Brandon Wu 08:47 15:47
92 Vince Whaley 08:47 15:47
93 Ben Taylor 08:47 15:47
94 Ryan Palmer 08:47 15:47
95 Wesley Bryan 08:47 15:47
96 Billy Andrade 08:47 15:47
97 Rafael Campos 08:58 15:58
98 Trace Crowe 08:58 15:58
99 Isidro Benitez 08:58 15:58
100 Adrien Dumont de Chassart 08:58 15:58
101 Norman Xiong 08:58 15:58
102 Kevin Dougherty 08:58 15:58
103 Rafael Campos 08:58 15:58
104 Trace Crowe 08:58 15:58
105 Isidro Benitez 08:58 15:58
106 Adrien Dumont de Chassart 08:58 15:58
107 Norman Xiong 08:58 15:58
108 Kevin Dougherty 08:58 15:58
109 Tom Whitney 09:09 16:09
110 Wilson Furr 09:09 16:09
111 Dylan Brack 09:09 16:09
112 Erik Barnes 09:09 16:09
113 Mark Geddes 09:09 16:09
114 Austin Hitt 09:09 16:09
115 Tom Whitney 09:09 16:09
116 Wilson Furr 09:09 16:09
117 Dylan Brack 09:09 16:09
118 Erik Barnes 09:09 16:09
119 Mark Geddes 09:09 16:09
120 Austin Hitt 09:09 16:09
121 Danny Willett 12:05 19:05
122 Tim Wilkinson 12:05 19:05
123 Rico Hoey 12:05 19:05
124 Nate Lashley 12:05 19:05
125 Patrick Fishburn 12:05 19:05
126 Jacob Bridgeman 12:05 19:05
127 Danny Willett 12:05 19:05
128 Tim Wilkinson 12:05 19:05
129 Rico Hoey 12:05 19:05
130 Nate Lashley 12:05 19:05
131 Patrick Fishburn 12:05 19:05
132 Jacob Bridgeman 12:05 19:05
133 Kevin Streelman 12:16 19:16
134 Chesson Hadley 12:16 19:16
135 Bud Cauley 12:16 19:16
136 Michael Kim 12:16 19:16
137 Sam Stevens 12:16 19:16
138 Will Gordon 12:16 19:16
139 Cody Gribble 12:16 19:16
140 Robert Garrigus 12:16 19:16
141 Kevin Streelman 12:16 19:16
142 Chesson Hadley 12:16 19:16
143 Bud Cauley 12:16 19:16
144 Michael Kim 12:16 19:16
145 Sam Stevens 12:16 19:16
146 Will Gordon 12:16 19:16
147 Martin Trainer 12:27 19:27
148 Austin Cook 12:27 19:27
149 Charley Hoffman 12:27 19:27
150 Kevin Chappell 12:27 19:27
151 Justin Lower 12:27 19:27
152 Tyson Alexander 12:27 19:27
153 Martin Trainer 12:27 19:27
154 Austin Cook 12:27 19:27
155 Charley Hoffman 12:27 19:27
156 Kevin Chappell 12:27 19:27
157 Justin Lower 12:27 19:27
158 Tyson Alexander 12:27 19:27
159 Harry Hall 12:38 19:38
160 Austin Eckroat 12:38 19:38
161 Cameron Young 12:38 19:38
162 Trey Mullinax 12:38 19:38
163 K.H. Lee 12:38 19:38
164 Chad Ramey 12:38 19:38
165 Sean O'Hair 12:38 19:38
166 Harry Hall 12:38 19:38
167 Austin Eckroat 12:38 19:38
168 Cameron Young 12:38 19:38
169 Trey Mullinax 12:38 19:38
170 K.H. Lee 12:38 19:38
171 Chad Ramey 12:38 19:38
172 Tom Hoge 12:49 19:49
173 Harris English 12:49 19:49
174 Daniel Berger 12:49 19:49
175 Nick Hardy 12:49 19:49
176 Taylor Moore 12:49 19:49
177 Cameron Champ 12:49 19:49
178 Tom Hoge 12:49 19:49
179 Harris English 12:49 19:49
180 Daniel Berger 12:49 19:49
181 Nick Hardy 12:49 19:49
182 Taylor Moore 12:49 19:49
183 Cameron Champ 12:49 19:49
184 Ryan Moore 13:00 20:00
185 Henrik Norlander 13:00 20:00
186 Ben Griffin 13:00 20:00
187 Maverick McNealy 13:00 20:00
188 Kelly Kraft 13:00 20:00
189 Alex Smalley 13:00 20:00
190 Ryan Moore 13:00 20:00
191 Henrik Norlander 13:00 20:00
192 Ben Griffin 13:00 20:00
193 Maverick McNealy 13:00 20:00
194 Kelly Kraft 13:00 20:00
195 Alex Smalley 13:00 20:00
196 Matt NeSmith 13:11 20:11
197 Justin Suh 13:11 20:11
198 Callum Tarren 13:11 20:11
199 Scott Piercy 13:11 20:11
200 Patrick Rodgers 13:11 20:11
201 Roger Sloan 13:11 20:11
202 Matt NeSmith 13:11 20:11
203 Justin Suh 13:11 20:11
204 Callum Tarren 13:11 20:11
205 Scott Piercy 13:11 20:11
206 Patrick Rodgers 13:11 20:11
207 Roger Sloan 13:11 20:11
208 Joel Dahmen 13:22 20:22
209 Doug Ghim 13:22 20:22
210 S.H. Kim 13:22 20:22
211 Blaine Hale, Jr. 13:22 20:22
212 Zach Bauchou 13:22 20:22
213 Ryan Gerard 13:22 20:22
214 Joel Dahmen 13:22 20:22
215 Doug Ghim 13:22 20:22
216 S.H. Kim 13:22 20:22
217 Blaine Hale, Jr. 13:22 20:22
218 Zach Bauchou 13:22 20:22
219 Ryan Gerard 13:22 20:22
220 Raul Pereda 13:33 20:33
221 Santiago de la Fuente 13:33 20:33
222 Omar Morales 13:33 20:33
223 Paul Barjon 13:33 20:33
224 Ryan McCormick 13:33 20:33
225 William Moll 13:33 20:33
226 Raul Pereda 13:33 20:33
227 Santiago de la Fuente 13:33 20:33
228 Omar Morales 13:33 20:33
229 Paul Barjon 13:33 20:33
230 Ryan McCormick 13:33 20:33
231 William Moll 13:33 20:33
232 Austin Smotherman 13:44 20:44
233 Joe Highsmith 13:44 20:44
234 Neal Shipley 13:44 20:44
235 Alejandro Tosti 13:44 20:44
236 Andrew Walker 13:44 20:44
237 Emilio Gonzalez 13:44 20:44
238 Austin Smotherman 13:44 20:44
239 Joe Highsmith 13:44 20:44
240 Neal Shipley 13:44 20:44
241 Alejandro Tosti 13:44 20:44
242 Andrew Walker 13:44 20:44
243 Emilio Gonzalez 13:44 20:44

World Wide Technology Championship 2025: Hilfreiche Links

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Golf Post App

Golf Post App

Mit der Golf Post App bleibst Du immer auf dem Laufenden und in Kontakt mit Deinen Golfbuddys und den Golfclubs aus Deiner Region. Die redaktionellen Inhalte von Golf Post, Deals und Aktionen findest Du natürlich auch in der App. Sei dabei!

Golf Post Newsletter

Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!

zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Feedback