Feedback
Feedback geben
01.03. – 04.03.2018
WGC - Mexico Championship 2018
Chapultepec GC – Mexiko City, Mexiko
Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.
# | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
---|---|---|---|---|---|
1 | ENG | Chris Paisley | 10:20 | 16:20 | 1 |
2 | RSA | Branden Grace | 10:20 | 16:20 | 1 |
3 | ITA | Francesco Molinari | 10:20 | 16:20 | 1 |
4 | ENG | Paul Casey | 10:20 | 16:20 | 10 |
5 | CAN | Adam Hadwin | 10:20 | 16:20 | 10 |
6 | USA | Kevin Kisner | 10:20 | 16:20 | 10 |
7 | SWE | Alex Noren | 10:32 | 16:32 | 1 |
8 | ENG | Matthew Fitzpatrick | 10:32 | 16:32 | 1 |
9 | RSA | Charl Schwartzel | 10:32 | 16:32 | 1 |
10 | USA | David Lipsky | 10:32 | 16:32 | 10 |
11 | USA | Webb Simpson | 10:32 | 16:32 | 10 |
12 | USA | Justin Thomas | 10:32 | 16:32 | 10 |
13 | USA | Tony Finau | 10:44 | 16:44 | 1 |
14 | ESP | Jon Rahm | 10:44 | 16:44 | 1 |
15 | ENG | Ross Fisher | 10:44 | 16:44 | 1 |
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen |
|||||
16 | NED | Joost Luiten | 10:44 | 16:44 | 10 |
17 | RSA | Dylan Frittelli | 10:44 | 16:44 | 10 |
18 | RSA | Dean Burmester | 10:44 | 16:44 | 10 |
19 | ENG | Tyrrell Hatton | 10:56 | 16:56 | 1 |
20 | USA | Russell Henley | 10:56 | 16:56 | 1 |
21 | VEN | Jhonattan Vegas | 10:56 | 16:56 | 1 |
22 | ENG | Justin Rose | 10:56 | 16:56 | 10 |
23 | ESP | Jorge Campillo | 10:56 | 16:56 | 10 |
24 | USA | Kevin Chappell | 10:56 | 16:56 | 10 |
25 | USA | Phil Mickelson | 11:08 | 17:08 | 1 |
26 | USA | Rickie Fowler | 11:08 | 17:08 | 1 |
27 | USA | Patton Kizzire | 11:08 | 17:08 | 1 |
28 | ENG | Tommy Fleetwood | 11:08 | 17:08 | 10 |
29 | AUT | Bernd Wiesberger | 11:08 | 17:08 | 10 |
30 | USA | Jason Dufner | 11:08 | 17:08 | 10 |
31 | BEL | Thomas Pieters | 11:20 | 17:20 | 1 |
32 | USA | Daniel Berger | 11:20 | 17:20 | 1 |
33 | AUS | Marc Leishman | 11:20 | 17:20 | 1 |
34 | JPN | Satoshi Kodaira | 11:20 | 17:20 | 10 |
35 | USA | Chez Reavie | 11:20 | 17:20 | 10 |
36 | USA | Gary Woodland | 11:20 | 17:20 | 10 |
37 | USA | Charley Hoffman | 11:32 | 17:32 | 1 |
38 | AUS | Adam Bland | 11:32 | 17:32 | 1 |
39 | USA | Jordan Spieth | 11:32 | 17:32 | 1 |
40 | USA | Patrick Cantlay | 11:32 | 17:32 | 10 |
41 | USA | Patrick Reed | 11:32 | 17:32 | 10 |
42 | USA | Peter Uihlein | 11:32 | 17:32 | 10 |
43 | THA | Kiradech Aphibarnrat | 11:44 | 17:44 | 1 |
44 | USA | Bubba Watson | 11:44 | 17:44 | 1 |
45 | USA | Kyle Stanley | 11:44 | 17:44 | 1 |
46 | AUS | Wade Ormsby | 11:44 | 17:44 | 10 |
47 | JPN | Yuta Ikeda | 11:44 | 17:44 | 10 |
48 | MEX | Abraham Ancer | 11:44 | 17:44 | 10 |
49 | USA | Pat Perez | 11:56 | 17:56 | 1 |
50 | USA | Dustin Johnson | 11:56 | 17:56 | 1 |
51 | USA | Brendan Steele | 11:56 | 17:56 | 1 |
52 | USA | Matt Kuchar | 11:56 | 17:56 | 10 |
53 | IRL | Paul Dunne | 11:56 | 17:56 | 10 |
54 | JPN | Yusaku Miyazato | 11:56 | 17:56 | 10 |
55 | ESP | Sergio Garcia | 12:08 | 18:08 | 1 |
56 | RSA | Louis Oosthuizen | 12:08 | 18:08 | 1 |
57 | USA | Brian Harman | 12:08 | 18:08 | 1 |
58 | RSA | Brandon Stone | 12:08 | 18:08 | 10 |
59 | MAS | Gavin Green | 12:08 | 18:08 | 10 |
60 | IND | Shubhankar Sharma | 12:20 | 18:20 | 1 |
61 | ESP | Rafa Cabrera bello | 12:20 | 18:20 | 1 |
62 | USA | Xander Schauffele | 12:20 | 18:20 | 1 |
63 | CHN | Haotong Li | 12:20 | 18:20 | 10 |
64 | AUS | Brett Rumford | 12:20 | 18:20 | 10 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren