Melanie Föhre, Buxtehude, GC
Hcp: 12,2Ergebnisse
| Spieltag Nr | Datum | Spielort | Über CR (adj) | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 02.06.2013 | Tietlingen, GC | 23.8 | -138 |
| 3 | 30.06.2013 | Peine-Edemissen, GC | 29.6 | -196 |
| Gesamt | 72.8 | -428 |
Scorekarten
| Nr |
|
CBA | CR | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() |
Tietlingen, GC | -3 | 74.2 | F | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() |
Peine-Edemissen, GC | -1 | 74.4 | F | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Anmerkung:
- Die Daten zu Ergebnissen und Scorekarten basieren auf den Daten von www.deutschegolfliga.de, Stand 08.08.2013. Die Handicap-Angabe bezieht sich auf den Zeitpunkt des letzen Spieltags, an dem der Spieler mitgewirkt hat.

