Ergebnisse Herren
| Spieltag Nr | Datum | Spielort | Punkte | Gesamt | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.05.2013 | Hockenberg, G&CC Am | +116,2 | 1 | 5 |
| 2 | 02.06.2013 | Tietlingen, GC | +106,7 | 3 | 3 |
| 3 | 30.06.2013 | Soltau, GC | +92,8 | 2 | 4 |
| 4 | 21.07.2013 | Deinster Mühle, GC | +110,4 | 1 | 5 |
| 5 | 04.08.2013 | Green Eagle, GA | +86,0 | 1 | 5 |
| Gesamt | +512,1 | 8 | 5 |
Mannschaftskader Herren
Mannschaftsfoto nicht verfügbar
Trainer:
Kapitän:
| Name | Hcp | Einsätze |
|---|---|---|
| Alexander Lauer | +0,6 | 4 |
| Craig Robinson | 0 | 0 |
| Nils Brodersen | 5,0 | 5 |
| Fred Teuber | 6,3 | 4 |
| Florian Kohn | 6,4 | 5 |
| Konstantin Kottke | 6,6 | 2 |
| Bernd Könn | 6,9 | 3 |
| Danny Bladen | 8,8 | 3 |
| Maximilian Lauer | 9,1 | 3 |
| Alan O´Loughlin | 9,1 | 2 |
| Bernd Jastremski | 9,9 | 3 |
| Otto Genee | 11,1 | 3 |
| Florian Renner | 12,7 | 1 |
| Daniel Kohn | 12,8 | 1 |
Profil
Links
- Kader-Info bei der DGL-Seite des Golfverbands
- Kein Link zu einer Teamseite vorhanden
- Anmerkung:
- Die vorgestellten Daten basieren auf auf Informationen von www.deutschegolfliga.de und eigenen Recherchen, Stand 09.06.2013.

