Dominik Kley, Halle,GC Teutoburger Wald
Hcp: 5,0Ergebnisse
| Spieltag Nr | Datum | Spielort | Über CR (adj) | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 21.07.2013 | Halle,GC Teutoburger Wald | 15.0 | -50 |
| 5 | 04.08.2013 | Rheine/Mesum, GSC | 0.0 | 100 |
| Gesamt | 29.7 | 3 |
Scorekarten
| Nr |
|
CBA | CR | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() |
Halle,GC Teutoburger Wald | -1 | 74.0 | F | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() |
Rheine/Mesum, GSC | 0 | 0.0 | F | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Anmerkung:
- Die Daten zu Ergebnissen und Scorekarten basieren auf den Daten von www.deutschegolfliga.de, Stand 12.08.2013. Die Handicap-Angabe bezieht sich auf den Zeitpunkt des letzen Spieltags, an dem der Spieler mitgewirkt hat.

