Auf die Golffans wartet in dieser Woche ein besonderer Leckerbissen. Beim WGC - Bridgestone Invitational sind die Tee Times veröffentlicht worden und es kommt aus deutscher Sicht zu einem wahren Knaller: Martin Kaymer geht an den ersten beiden Tagen zusammen mit dem Ex-Weltranglistenersten Tiger Woods auf die Runde im Firestone Country Club. Damit spielen die PLAYERS Champions der letzten beiden Jahre zusammen oder anders ausgedrückt, der Rekordsieger des Bridgestone Invitationals - Tiger gewann achtmal bei 15 Auftritten - trifft auf den US-Open- und PLAYERS-Sieger 2014.
Am Donnerstag starten die beiden um 20.20 Uhr vom ersten Tee, Freitag geht es schon um 16.30 Uhr vom zehnten Tee auf die Runde.
Die kompletten Tee Times des Bridgestone Invitational
ZEIT | SPIELER (1. RUNDE) | |
---|---|---|
Matt EveryBranden Grace | ||
Patrick ReedJohn Senden | ||
Tim ClarkAngel Cabrera | ||
Harris EnglishRyan Moore | ||
Tano GoyaAlexander Levy | ||
Pablo LarrazabalLouis Oosthuizen | ||
Matt JonesThongchai Jaidee | ||
Brian HarmanDavid Howell | ||
Francesco MolinariSeung-Yul Noh | ||
Joost LuitenGonzalo Fdez-Castano | ||
Luke DonaldWebb Simpson | ||
Charl SchwartzelJamie Donaldson | ||
Jimmy WalkerLee Westwood | ||
Jordan SpiethVictor Dubuisson | ||
Graeme McDowellHunter Mahan | ||
Brandt SnedekerHideki Matsuyama | ||
Keegan BradleyMiguel A. Jimenez | ||
Sergio GarciaPhil Mickelson | ||
Matt KucharRory McIlroy | ||
Steven BowditchKevin Stadler | ||
Chris KirkMarc Leishman | ||
Fabrizio ZanottiGraham DeLaet | ||
Kevin StreelmanDaisuke Maruyama | ||
Richard SterneScott Stallings | ||
Stephen GallacherBen Crane | ||
Mikko IlonenBrendon Todd | ||
Russell HenleyJonas Blixt | ||
J.B. HolmesDavid Lynn | ||
Gary WoodlandYoshitaka Takeya | ||
Jim FurykJason Day | ||
Ernie ElsJason Dufner | ||
Justin RoseRickie Fowler | ||
Zach JohnsonIan Poulter | ||
Bubba WatsonAdam Scott | ||
Brendon de JongeKevin Na | ||
Tiger WoodsMartin Kaymer | ||
Thomas BjornSteve Stricker | ||
Henrik StensonBill Haas |
ZEIT | SPIELER (2. RUNDE) | |
---|---|---|
Chris KirkMarc Leishman | ||
Steven BowditchKevin Stadler | ||
Kevin StreelmanDaisuke Maruyama | ||
Fabrizio ZanottiGraham DeLaet | ||
Stephen GallacherBen Crane | ||
Richard SterneScott Stallings | ||
Russell HenleyJonas Blixt | ||
Mikko IlonenBrendon Todd | ||
Gary WoodlandYoshitaka Takeya | ||
J.B. HolmesDavid Lynn | ||
Ernie ElsJason Dufner | ||
Jim FurykJason Day | ||
Zach JohnsonIan Poulter | ||
Justin RoseRickie Fowler | ||
Brendon de JongeKevin Na | ||
Bubba WatsonAdam Scott | ||
Thomas BjornSteve Stricker | ||
Tiger WoodsMartin Kaymer | ||
Henrik StensonBill Haas | ||
Patrick ReedJohn Senden | ||
Matt EveryBranden Grace | ||
Harris EnglishRyan Moore | ||
Tim ClarkAngel Cabrera | ||
Pablo LarrazabalLouis Oosthuizen | ||
Tano GoyaAlexander Levy | ||
Brian HarmanDavid Howell | ||
Matt JonesThongchai Jaidee | ||
Joost LuitenGonzalo Fdez-Castano | ||
Francesco MolinariSeung-Yul Noh | ||
Charl SchwartzelJamie Donaldson | ||
Luke DonaldWebb Simpson | ||
Jordan SpiethVictor Dubuisson | ||
Jimmy WalkerLee Westwood | ||
Brandt SnedekerHideki Matsuyama | ||
Graeme McDowellHunter Mahan | ||
Sergio GarciaPhil Mickelson | ||
Keegan BradleyMiguel A. Jimenez | ||
Matt KucharRory McIlroy |
* Zeigt die Flights an, die nicht von Tee 1 starten.