Feedback
Feedback geben
02.02. – 05.02.2023
PGA Tour: AT&T Pebble Beach Pro-Am 2023
Pebble Beach Golf Links – Pebble Beach, Kalifornien (USA)
Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.
# | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | Davis Riley | 08:30 | 17:30 | 1 |
2 | USA | Wesley Bryan | 08:30 | 17:30 | 1 |
3 | USA | Kurt Kitayama | 08:30 | 17:30 | 1 |
4 | USA | Doug Ghim | 08:30 | 17:30 | 1 |
5 | USA | Kevin Chappell | 08:30 | 17:30 | 1 |
6 | USA | Keith Mitchell | 08:30 | 17:30 | 1 |
7 | KOR | Sung Kang | 08:30 | 17:30 | 10 |
8 | IND | Arjun Atwal | 08:30 | 17:30 | 10 |
9 | KOR | Byeong Hun An | 08:30 | 17:30 | 10 |
10 | USA | Brent Grant | 08:30 | 17:30 | 10 |
11 | USA | Jonathan Byrd | 08:30 | 17:30 | 10 |
12 | USA | Charley Hoffman | 08:30 | 17:30 | 10 |
13 | ENG | Justin Rose | 08:41 | 17:41 | 1 |
14 | USA | Chad Ramey | 08:41 | 17:41 | 1 |
15 | SVK | Rory Sabbatini | 08:41 | 17:41 | 1 |
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen |
|||||
16 | AUS | Aaron Baddeley | 08:41 | 17:41 | 1 |
17 | USA | Jordan Spieth | 08:41 | 17:41 | 1 |
18 | USA | Ryan Palmer | 08:41 | 17:41 | 1 |
19 | USA | Denny McCarthy | 08:41 | 17:41 | 10 |
20 | USA | Richy Werenski | 08:41 | 17:41 | 10 |
21 | ARG | Fabián Gómez | 08:41 | 17:41 | 10 |
22 | USA | Andrew Landry | 08:41 | 17:41 | 10 |
23 | SWE | Henrik Norlander | 08:41 | 17:41 | 10 |
24 | RSA | Dylan Frittelli | 08:41 | 17:41 | 10 |
25 | AUS | Geoff Ogilvy | 08:52 | 17:52 | 1 |
26 | USA | Philip Knowles | 08:52 | 17:52 | 1 |
27 | USA | Brice Garnett | 08:52 | 17:52 | 1 |
28 | USA | Brian Stuard | 08:52 | 17:52 | 1 |
29 | NOR | Viktor Hovland | 08:52 | 17:52 | 1 |
30 | ENG | Danny Willett | 08:52 | 17:52 | 1 |
31 | SWE | Jonas Blixt | 08:52 | 17:52 | 1 |
32 | USA | Ryan Armour | 08:52 | 17:52 | 10 |
33 | USA | Kelly Kraft | 08:52 | 17:52 | 10 |
34 | USA | Bo Van Pelt | 08:52 | 17:52 | 10 |
35 | CAN | Nick Taylor | 08:52 | 17:52 | 10 |
36 | COL | Camilo Villegas | 08:52 | 17:52 | 10 |
37 | RSA | Erik van Rooyen | 08:52 | 17:52 | 10 |
38 | USA | Ben Griffin | 09:03 | 18:03 | 1 |
39 | USA | Robby Shelton | 09:03 | 18:03 | 1 |
40 | USA | Austin Smotherman | 09:03 | 18:03 | 1 |
41 | AUT | Matthias Schwab | 09:03 | 18:03 | 1 |
42 | ENG | Matt Fitzpatrick | 09:03 | 18:03 | 1 |
43 | USA | Matt Kuchar | 09:03 | 18:03 | 1 |
44 | USA | Scott Harrington | 09:03 | 18:03 | 10 |
45 | USA | Nick Hardy | 09:03 | 18:03 | 10 |
46 | ENG | Ben Taylor | 09:03 | 18:03 | 10 |
47 | ENG | Harry Hall | 09:03 | 18:03 | 10 |
48 | USA | James Hahn | 09:03 | 18:03 | 10 |
49 | USA | Brendon Todd | 09:03 | 18:03 | 10 |
50 | CAN | Michael Gligic | 09:14 | 18:14 | 1 |
51 | ENG | Callum Tarren | 09:14 | 18:14 | 1 |
52 | ARG | Augusto Núñez | 09:14 | 18:14 | 1 |
53 | COL | Nico Echavarria | 09:14 | 18:14 | 1 |
54 | USA | Garett Reband | 09:14 | 18:14 | 1 |
55 | AUS | Harrison Endycott | 09:14 | 18:14 | 1 |
56 | USA | Sam Stevens | 09:14 | 18:14 | 10 |
57 | TPE | Kevin Yu | 09:14 | 18:14 | 10 |
58 | USA | Brandon Matthews | 09:14 | 18:14 | 10 |
59 | USA | Austin Eckroat | 09:14 | 18:14 | 10 |
60 | USA | John Pak | 09:14 | 18:14 | 10 |
61 | RSA | Dean Burmester | 09:14 | 18:14 | 10 |
62 | USA | Tom Johnson | 09:25 | 18:25 | 1 |
63 | ENG | Luke Donald | 09:25 | 18:25 | 1 |
64 | USA | Robert Garrigus | 09:25 | 18:25 | 1 |
65 | AUS | Greg Chalmers | 09:25 | 18:25 | 1 |
66 | USA | Doc Redman | 09:25 | 18:25 | 1 |
67 | CAN | Taylor Pendrith | 09:25 | 18:25 | 1 |
68 | USA | Ben Crane | 09:25 | 18:25 | 10 |
69 | USA | Bill Haas | 09:25 | 18:25 | 10 |
70 | USA | Max McGreevy | 09:25 | 18:25 | 10 |
71 | USA | Beau Hossler | 09:25 | 18:25 | 10 |
72 | USA | Troy Merritt | 09:25 | 18:25 | 10 |
73 | USA | William McGirt | 09:25 | 18:25 | 10 |
74 | USA | Trey Mullinax | 09:36 | 18:36 | 1 |
75 | USA | Will Gordon | 09:36 | 18:36 | 1 |
76 | USA | Scott Brown | 09:36 | 18:36 | 1 |
77 | USA | J.B. Holmes | 09:36 | 18:36 | 1 |
78 | USA | D.A. Points | 09:36 | 18:36 | 1 |
79 | USA | Chris Stroud | 09:36 | 18:36 | 1 |
80 | USA | Jason Dufner | 09:36 | 18:36 | 10 |
81 | SCO | Russell Knox | 09:36 | 18:36 | 10 |
82 | USA | Kevin Streelman | 09:36 | 18:36 | 10 |
83 | USA | Webb Simpson | 09:36 | 18:36 | 10 |
84 | USA | Chesson Hadley | 09:36 | 18:36 | 10 |
85 | USA | Zac Blair | 09:36 | 18:36 | 10 |
86 | USA | Taylor Moore | 09:47 | 18:47 | 1 |
87 | USA | Jimmy Walker | 09:47 | 18:47 | 1 |
88 | USA | Adam Long | 09:47 | 18:47 | 1 |
89 | USA | Andrew Putnam | 09:47 | 18:47 | 1 |
90 | USA | Joel Dahmen | 09:47 | 18:47 | 1 |
91 | USA | Kevin Kisner | 09:47 | 18:47 | 1 |
92 | KOR | S.Y. Noh | 09:47 | 18:47 | 10 |
93 | USA | Kevin Tway | 09:47 | 18:47 | 10 |
94 | USA | Harry Higgs | 09:47 | 18:47 | 10 |
95 | USA | Dylan Wu | 09:47 | 18:47 | 10 |
96 | BEL | Thomas Detry | 09:47 | 18:47 | 10 |
97 | IRL | Seamus Power | 09:47 | 18:47 | 10 |
98 | USA | Trevor Werbylo | 09:58 | 18:58 | 1 |
99 | USA | Carson Young | 09:58 | 18:58 | 1 |
100 | USA | Anders Albertson | 09:58 | 18:58 | 1 |
101 | KOR | S.H. Kim | 09:58 | 18:58 | 1 |
102 | USA | Kevin Roy | 09:58 | 18:58 | 1 |
103 | GER | Marcel Siem | 09:58 | 18:58 | 1 |
104 | USA | RJ Manke | 09:58 | 18:58 | 10 |
105 | USA | Justin Lower | 09:58 | 18:58 | 10 |
106 | USA | Trevor Cone | 09:58 | 18:58 | 10 |
107 | USA | Andrew Novak | 09:58 | 18:58 | 10 |
108 | SWE | Vincent Norrman | 09:58 | 18:58 | 10 |
109 | USA | Tyson Alexander | 09:58 | 18:58 | 10 |
110 | JPN | Satoshi Kodaira | 10:09 | 19:09 | 1 |
111 | USA | Scott Stallings | 10:09 | 19:09 | 1 |
112 | USA | Adam Schenk | 10:09 | 19:09 | 1 |
113 | AUS | Cameron Percy | 10:09 | 19:09 | 1 |
114 | SWE | David Lingmerth | 10:09 | 19:09 | 1 |
115 | USA | Joseph Bramlett | 10:09 | 19:09 | 1 |
116 | USA | Matthew NeSmith | 10:09 | 19:09 | 10 |
117 | USA | Greyson Sigg | 10:09 | 19:09 | 10 |
118 | USA | Ben Martin | 10:09 | 19:09 | 10 |
119 | USA | Michael Kim | 10:09 | 19:09 | 10 |
120 | USA | Ted Potter, Jr. | 10:09 | 19:09 | 10 |
121 | USA | Brandon Wu | 10:09 | 19:09 | 10 |
122 | USA | Kyle Stanley | 10:20 | 19:20 | 1 |
123 | USA | Tom Hoge | 10:20 | 19:20 | 1 |
124 | USA | Brian Gay | 10:20 | 19:20 | 1 |
125 | USA | Scott Piercy | 10:20 | 19:20 | 1 |
126 | USA | Alex Smalley | 10:20 | 19:20 | 1 |
127 | USA | Mark Hubbard | 10:20 | 19:20 | 1 |
128 | USA | Tommy Gainey | 10:20 | 19:20 | 10 |
129 | USA | Nate Lashley | 10:20 | 19:20 | 10 |
130 | USA | Ryan Brehm | 10:20 | 19:20 | 10 |
131 | USA | Lucas Glover | 10:20 | 19:20 | 10 |
132 | USA | Justin Suh | 10:20 | 19:20 | 10 |
133 | USA | Peter Malnati | 10:20 | 19:20 | 10 |
134 | USA | Sean O'Hair | 10:31 | 19:31 | 1 |
135 | USA | Nick Watney | 10:31 | 19:31 | 1 |
136 | USA | Hank Lebioda | 10:31 | 19:31 | 1 |
137 | FRA | Martin Trainer | 10:31 | 19:31 | 1 |
138 | RSA | Garrick Higgo | 10:31 | 19:31 | 1 |
139 | USA | Lanto Griffin | 10:31 | 19:31 | 1 |
140 | USA | David Lipsky | 10:31 | 19:31 | 10 |
141 | USA | Grayson Murray | 10:31 | 19:31 | 10 |
142 | USA | Austin Cook | 10:31 | 19:31 | 10 |
143 | USA | Ryan Moore | 10:31 | 19:31 | 10 |
144 | USA | Cody Gribble | 10:31 | 19:31 | 10 |
145 | USA | Maverick McNealy | 10:31 | 19:31 | 10 |
146 | CHN | Zecheng Dou | 10:42 | 19:42 | 1 |
147 | USA | Kyle Westmoreland | 10:42 | 19:42 | 1 |
148 | USA | Eric Cole | 10:42 | 19:42 | 1 |
149 | USA | Erik Barnes | 10:42 | 19:42 | 1 |
150 | RSA | MJ Daffue | 10:42 | 19:42 | 1 |
151 | CAN | Ben Silverman | 10:42 | 19:42 | 1 |
152 | USA | Paul Haley II | 10:42 | 19:42 | 10 |
153 | ARG | Tano Goya | 10:42 | 19:42 | 10 |
154 | GER | Matti Schmid | 10:42 | 19:42 | 10 |
155 | SCO | Paul O'Hara | 10:42 | 19:42 | 10 |
156 | USA | Charles Porter | 10:42 | 19:42 | 10 |
157 | CHN | Carl Yuan | 10:42 | 19:42 | 10 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren