Feedback
Feedback geben
02.02. – 05.02.2023
PGA Tour: AT&T Pebble Beach Pro-Am 2023
Pebble Beach Golf Links – Pebble Beach, Kalifornien (USA)
Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.
# | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | Tom Johnson | 08:30 | 17:30 | 1 |
2 | ENG | Luke Donald | 08:30 | 17:30 | 1 |
3 | USA | Robert Garrigus | 08:30 | 17:30 | 1 |
4 | AUS | Greg Chalmers | 08:30 | 17:30 | 1 |
5 | USA | Doc Redman | 08:30 | 17:30 | 1 |
6 | CAN | Taylor Pendrith | 08:30 | 17:30 | 1 |
7 | USA | Ben Crane | 08:30 | 17:30 | 10 |
8 | USA | Bill Haas | 08:30 | 17:30 | 10 |
9 | USA | Max McGreevy | 08:30 | 17:30 | 10 |
10 | USA | Beau Hossler | 08:30 | 17:30 | 10 |
11 | USA | Troy Merritt | 08:30 | 17:30 | 10 |
12 | USA | William McGirt | 08:30 | 17:30 | 10 |
13 | USA | Trey Mullinax | 08:41 | 17:41 | 1 |
14 | USA | Will Gordon | 08:41 | 17:41 | 1 |
15 | USA | Scott Brown | 08:41 | 17:41 | 1 |
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen |
|||||
16 | USA | J.B. Holmes | 08:41 | 17:41 | 1 |
17 | USA | D.A. Points | 08:41 | 17:41 | 1 |
18 | USA | Chris Stroud | 08:41 | 17:41 | 1 |
19 | USA | Jason Dufner | 08:41 | 17:41 | 10 |
20 | SCO | Russell Knox | 08:41 | 17:41 | 10 |
21 | USA | Kevin Streelman | 08:41 | 17:41 | 10 |
22 | USA | Webb Simpson | 08:41 | 17:41 | 10 |
23 | USA | Chesson Hadley | 08:41 | 17:41 | 10 |
24 | USA | Zac Blair | 08:41 | 17:41 | 10 |
25 | USA | Taylor Moore | 08:52 | 17:52 | 1 |
26 | USA | Jimmy Walker | 08:52 | 17:52 | 1 |
27 | USA | Adam Long | 08:52 | 17:52 | 1 |
28 | USA | Andrew Putnam | 08:52 | 17:52 | 1 |
29 | USA | Joel Dahmen | 08:52 | 17:52 | 1 |
30 | USA | Kevin Kisner | 08:52 | 17:52 | 1 |
31 | KOR | S.Y. Noh | 08:52 | 17:52 | 10 |
32 | USA | Kevin Tway | 08:52 | 17:52 | 10 |
33 | USA | Harry Higgs | 08:52 | 17:52 | 10 |
34 | USA | Dylan Wu | 08:52 | 17:52 | 10 |
35 | BEL | Thomas Detry | 08:52 | 17:52 | 10 |
36 | IRL | Seamus Power | 08:52 | 17:52 | 10 |
37 | USA | Trevor Werbylo | 09:03 | 18:03 | 1 |
38 | USA | Carson Young | 09:03 | 18:03 | 1 |
39 | USA | Anders Albertson | 09:03 | 18:03 | 1 |
40 | KOR | S.H. Kim | 09:03 | 18:03 | 1 |
41 | USA | Kevin Roy | 09:03 | 18:03 | 1 |
42 | GER | Marcel Siem | 09:03 | 18:03 | 1 |
43 | USA | RJ Manke | 09:03 | 18:03 | 10 |
44 | USA | Justin Lower | 09:03 | 18:03 | 10 |
45 | USA | Trevor Cone | 09:03 | 18:03 | 10 |
46 | USA | Andrew Novak | 09:03 | 18:03 | 10 |
47 | SWE | Vincent Norrman | 09:03 | 18:03 | 10 |
48 | USA | Tyson Alexander | 09:03 | 18:03 | 10 |
49 | JPN | Satoshi Kodaira | 09:14 | 18:14 | 1 |
50 | USA | Scott Stallings | 09:14 | 18:14 | 1 |
51 | USA | Adam Schenk | 09:14 | 18:14 | 1 |
52 | AUS | Cameron Percy | 09:14 | 18:14 | 1 |
53 | SWE | David Lingmerth | 09:14 | 18:14 | 1 |
54 | USA | Joseph Bramlett | 09:14 | 18:14 | 1 |
55 | USA | Matthew NeSmith | 09:14 | 18:14 | 10 |
56 | USA | Greyson Sigg | 09:14 | 18:14 | 10 |
57 | USA | Ben Martin | 09:14 | 18:14 | 10 |
58 | USA | Michael Kim | 09:14 | 18:14 | 10 |
59 | USA | Ted Potter, Jr. | 09:14 | 18:14 | 10 |
60 | USA | Brandon Wu | 09:14 | 18:14 | 10 |
61 | USA | Kyle Stanley | 09:25 | 18:25 | 1 |
62 | USA | Tom Hoge | 09:25 | 18:25 | 1 |
63 | USA | Brian Gay | 09:25 | 18:25 | 1 |
64 | USA | Scott Piercy | 09:25 | 18:25 | 1 |
65 | USA | Alex Smalley | 09:25 | 18:25 | 1 |
66 | USA | Mark Hubbard | 09:25 | 18:25 | 1 |
67 | USA | Tommy Gainey | 09:25 | 18:25 | 10 |
68 | USA | Nate Lashley | 09:25 | 18:25 | 10 |
69 | USA | Ryan Brehm | 09:25 | 18:25 | 10 |
70 | USA | Lucas Glover | 09:25 | 18:25 | 10 |
71 | USA | Justin Suh | 09:25 | 18:25 | 10 |
72 | USA | Peter Malnati | 09:25 | 18:25 | 10 |
73 | USA | Sean O'Hair | 09:36 | 18:36 | 1 |
74 | USA | Nick Watney | 09:36 | 18:36 | 1 |
75 | USA | Hank Lebioda | 09:36 | 18:36 | 1 |
76 | FRA | Martin Trainer | 09:36 | 18:36 | 1 |
77 | RSA | Garrick Higgo | 09:36 | 18:36 | 1 |
78 | USA | Lanto Griffin | 09:36 | 18:36 | 1 |
79 | USA | David Lipsky | 09:36 | 18:36 | 10 |
80 | USA | Grayson Murray | 09:36 | 18:36 | 10 |
81 | USA | Austin Cook | 09:36 | 18:36 | 10 |
82 | USA | Ryan Moore | 09:36 | 18:36 | 10 |
83 | USA | Cody Gribble | 09:36 | 18:36 | 10 |
84 | USA | Maverick McNealy | 09:36 | 18:36 | 10 |
85 | CHN | Zecheng Dou | 09:47 | 18:47 | 1 |
86 | USA | Kyle Westmoreland | 09:47 | 18:47 | 1 |
87 | USA | Eric Cole | 09:47 | 18:47 | 1 |
88 | USA | Erik Barnes | 09:47 | 18:47 | 1 |
89 | RSA | MJ Daffue | 09:47 | 18:47 | 1 |
90 | CAN | Ben Silverman | 09:47 | 18:47 | 1 |
91 | USA | Paul Haley II | 09:47 | 18:47 | 10 |
92 | ARG | Tano Goya | 09:47 | 18:47 | 10 |
93 | GER | Matti Schmid | 09:47 | 18:47 | 10 |
94 | SCO | Paul O'Hara | 09:47 | 18:47 | 10 |
95 | USA | Charles Porter | 09:47 | 18:47 | 10 |
96 | CHN | Carl Yuan | 09:47 | 18:47 | 10 |
97 | USA | Davis Riley | 09:58 | 18:58 | 1 |
98 | USA | Wesley Bryan | 09:58 | 18:58 | 1 |
99 | USA | Kurt Kitayama | 09:58 | 18:58 | 1 |
100 | USA | Doug Ghim | 09:58 | 18:58 | 1 |
101 | USA | Kevin Chappell | 09:58 | 18:58 | 1 |
102 | USA | Keith Mitchell | 09:58 | 18:58 | 1 |
103 | KOR | Sung Kang | 09:58 | 18:58 | 10 |
104 | IND | Arjun Atwal | 09:58 | 18:58 | 10 |
105 | KOR | Byeong Hun An | 09:58 | 18:58 | 10 |
106 | USA | Brent Grant | 09:58 | 18:58 | 10 |
107 | USA | Jonathan Byrd | 09:58 | 18:58 | 10 |
108 | USA | Charley Hoffman | 09:58 | 18:58 | 10 |
109 | ENG | Justin Rose | 10:09 | 19:09 | 1 |
110 | USA | Chad Ramey | 10:09 | 19:09 | 1 |
111 | SVK | Rory Sabbatini | 10:09 | 19:09 | 1 |
112 | AUS | Aaron Baddeley | 10:09 | 19:09 | 1 |
113 | USA | Jordan Spieth | 10:09 | 19:09 | 1 |
114 | USA | Ryan Palmer | 10:09 | 19:09 | 1 |
115 | USA | Denny McCarthy | 10:09 | 19:09 | 10 |
116 | USA | Richy Werenski | 10:09 | 19:09 | 10 |
117 | ARG | Fabián Gómez | 10:09 | 19:09 | 10 |
118 | USA | Andrew Landry | 10:09 | 19:09 | 10 |
119 | SWE | Henrik Norlander | 10:09 | 19:09 | 10 |
120 | RSA | Dylan Frittelli | 10:09 | 19:09 | 10 |
121 | AUS | Geoff Ogilvy | 10:20 | 19:20 | 1 |
122 | USA | Philip Knowles | 10:20 | 19:20 | 1 |
123 | USA | Brice Garnett | 10:20 | 19:20 | 1 |
124 | USA | Brian Stuard | 10:20 | 19:20 | 1 |
125 | NOR | Viktor Hovland | 10:20 | 19:20 | 1 |
126 | ENG | Danny Willett | 10:20 | 19:20 | 1 |
127 | SWE | Jonas Blixt | 10:20 | 19:20 | 1 |
128 | USA | Ryan Armour | 10:20 | 19:20 | 10 |
129 | USA | Kelly Kraft | 10:20 | 19:20 | 10 |
130 | USA | Bo Van Pelt | 10:20 | 19:20 | 10 |
131 | CAN | Nick Taylor | 10:20 | 19:20 | 10 |
132 | COL | Camilo Villegas | 10:20 | 19:20 | 10 |
133 | RSA | Erik van Rooyen | 10:20 | 19:20 | 10 |
134 | USA | Ben Griffin | 10:31 | 19:31 | 1 |
135 | USA | Robby Shelton | 10:31 | 19:31 | 1 |
136 | USA | Austin Smotherman | 10:31 | 19:31 | 1 |
137 | AUT | Matthias Schwab | 10:31 | 19:31 | 1 |
138 | ENG | Matt Fitzpatrick | 10:31 | 19:31 | 1 |
139 | USA | Matt Kuchar | 10:31 | 19:31 | 1 |
140 | USA | Scott Harrington | 10:31 | 19:31 | 10 |
141 | USA | Nick Hardy | 10:31 | 19:31 | 10 |
142 | ENG | Ben Taylor | 10:31 | 19:31 | 10 |
143 | ENG | Harry Hall | 10:31 | 19:31 | 10 |
144 | USA | James Hahn | 10:31 | 19:31 | 10 |
145 | USA | Brendon Todd | 10:31 | 19:31 | 10 |
146 | CAN | Michael Gligic | 10:42 | 19:42 | 1 |
147 | ENG | Callum Tarren | 10:42 | 19:42 | 1 |
148 | ARG | Augusto Núñez | 10:42 | 19:42 | 1 |
149 | COL | Nico Echavarria | 10:42 | 19:42 | 1 |
150 | USA | Garett Reband | 10:42 | 19:42 | 1 |
151 | AUS | Harrison Endycott | 10:42 | 19:42 | 1 |
152 | USA | Sam Stevens | 10:42 | 19:42 | 10 |
153 | TPE | Kevin Yu | 10:42 | 19:42 | 10 |
154 | USA | Brandon Matthews | 10:42 | 19:42 | 10 |
155 | USA | Austin Eckroat | 10:42 | 19:42 | 10 |
156 | USA | John Pak | 10:42 | 19:42 | 10 |
157 | RSA | Dean Burmester | 10:42 | 19:42 | 10 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren