Die Herren-Mannschaft des GC Großensee spielt in der Oberliga Nord 2 und belegt dort aktuell den ersten Platz mit fünf Punkten.
Ergebnisse Spieltag 1 vom 17.05.2015
- Platz: 5 mit 1 Punkten durch ein Gesamtergebnis von +84,4 über CR
Ergebnisse der einzelnen Spiele
| Ergebnisse für Herren GC Großensee | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spielform | Spieler | Score | Über CR | Hcp | Gewertet |
| Einzel | Justin Milliner | 81 | +9,2 | +0,4 | Ja |
| Einzel | Till Diatscheschen | 82 | +10,2 | 4,5 | Ja |
| Einzel | Gregor Piper | 82 | +10,2 | 6,9 | Ja |
| Einzel | Julian Constantin Boß | 83 | +11,2 | 4,8 | Ja |
| Einzel | Niklas Wiez | 84 | +12,2 | 1,7 | Ja |
| Einzel | Maximilian Seyer | 86 | +14,2 | 3,8 | Ja |
| Einzel | Kevin Martens | 89 | +17,2 | 5,3 | Ja |
| Einzel | Joshua Traut | 93 | (+21,2) | 7,8 | Nein |
Ergebnisse Spieltag 2 vom 31.05.2015
- Platz: 5 mit 1 Punkten durch ein Gesamtergebnis von +64,0 über CR
Ergebnisse der einzelnen Spiele
| Ergebnisse für Herren GC Großensee | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spielform | Spieler | Score | Über CR | Hcp | Gewertet |
| Einzel | Julian Constantin Boß | 0 | 0,0d | 4,9 | Ja |
| Einzel | Justin Milliner | 73 | +1,0 | +0,3 | Ja |
| Einzel | Niklas Wiez | 77 | +5,0 | 1,8 | Ja |
| Einzel | Kevin Martens | 80 | +8,0 | 5,5 | Ja |
| Einzel | Joshua Traut | 83 | +11,0 | 7,9 | Ja |
| Einzel | Julian Buck | 83 | +11,0 | 5,6 | Ja |
| Einzel | Maximilian Seyer | 85 | +13,0 | 4,0 | Ja |
| Einzel | Till Diatscheschen | 87 | +15,0 | 4,5 | Ja |
| Einzel | Gregor Piper | 90 | (+18,0) | 6,9 | Nein |
Ergebnisse Spieltag 3 vom 28.06.2015
- Platz: 2 mit 4 Punkten durch ein Gesamtergebnis von +59,1 über CR
Ergebnisse der einzelnen Spiele
| Ergebnisse für Herren GC Großensee | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spielform | Spieler | Score | Über CR | Hcp | Gewertet |
| Einzel | Maximilian Seyer | 73 | +0,3 | 4,1 | Ja |
| Einzel | Julian Constantin Boß | 80 | +7,3 | 5,1 | Ja |
| Einzel | Justin Milliner | 81 | +8,3 | +0,3 | Ja |
| Einzel | Werner Boß | 83 | +10,3 | 4,7 | Ja |
| Einzel | Alexander Schreiter | 83 | +10,3 | 5,0 | Ja |
| Einzel | Kevin Martens | 83 | +10,3 | 5,5 | Ja |
| Einzel | Julian Buck | 85 | +12,3 | 5,7 | Ja |
| Einzel | Gregor Piper | 94 | (+21,3) | 7,0 | Nein |
Ergebnisse Spieltag 4 vom 19.07.2015
- Platz: 4 mit 2 Punkten durch ein Gesamtergebnis von +37,9 über CR
Ergebnisse der einzelnen Spiele
| Ergebnisse für Herren GC Großensee | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spielform | Spieler | Score | Über CR | Hcp | Gewertet |
| Einzel | Justin Milliner | 75 | +1,7 | +0,1 | Ja |
| Einzel | Julian Constantin Boß | 76 | +2,7 | 5,0 | Ja |
| Einzel | Werner Boß | 77 | +3,7 | 4,9 | Ja |
| Einzel | Maximilian Seyer | 78 | +4,7 | 3,5 | Ja |
| Einzel | Alexander Schreiter | 80 | +6,7 | 5,1 | Ja |
| Einzel | Hendrik Fenrich | 81 | +7,7 | 4,9 | Ja |
| Einzel | Joshua Traut | 84 | +10,7 | 7,9 | Ja |
| Einzel | Stefan Broscheid | 93 | (+19,7) | 9,7 | Nein |
Ergebnisse Spieltag 5 vom 02.08.2015
- Platz: 2 mit 4 Punkten durch ein Gesamtergebnis von +42,1 über CR
Ergebnisse der einzelnen Spiele
| Ergebnisse für Herren GC Großensee | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spielform | Spieler | Score | Über CR | Hcp | Gewertet |
| Einzel | Niklas Wiez | 72 | +0,3 | 1,9 | Ja |
| Einzel | Justin Milliner | 75 | +3,3 | 0,0 | Ja |
| Einzel | Maximilian Seyer | 75 | +3,3 | 3,5 | Ja |
| Einzel | Julian Constantin Boß | 76 | +4,3 | 4,0 | Ja |
| Einzel | Kevin Martens | 79 | +7,3 | 5,5 | Ja |
| Einzel | Alexander Schreiter | 82 | +10,3 | 5,1 | Ja |
| Einzel | Till Diatscheschen | 85 | +13,3 | 4,6 | Ja |
| Einzel | Joshua Traut | 93 | (+21,3) | 7,9 | Nein |
Die aktuelle Tabelle der Oberliga Nord 2
| Oberliga Nord 2 Herren | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Club | Über CR | Punkte |
| 1 | Wentorf-Reinbeker GC | +184,5 | 21 |
| 2 | GC An der Pinnau | +214,5 | 19 |
| 3 | GC Syke | +288,5 | 14 |
| 4 | GC Großensee | +287,5 | 12 |
| 5 | Golfpark Gut Deinster Mühle | +348,5 | 9 |
Kader
- Justin Milliner
- Till Diatscheschen
- Gregor Piper
- Julian Constantin Boß
- Niklas Wiez
- Maximilian Seyer
- Kevin Martens
- Joshua Traut
- Julian Buck
- Werner Boß
- Alexander Schreiter
- Hendrik Fenrich
- Stefan Broscheid
- Informationen zum Damen-Team
Fakten zum Club
DGV_NR = 2232Anschrift: