Aktuell. Unabhängig. Nah.

Rangliste Damen Oberliga West 2

Rangliste DGL Damen // Rangliste DGL Herren
Nr Name Einsätze Über CR Punkte Hcp Golf Club Liga Ebene
1 Lisa-Kathrin Rübenkamp 5 11.1 389 1,6 RSB Dortmund RSB Dortmund
T2 Anne Clausing 2 0.0 200 6,7 Münster-Tinnen, GC Münster-Tinnen, GC
T2 Christine Maschong 2 0.0 200 22,0 Castrop-Rauxel, GC Castrop-Rauxel, GC
T2 Dorothea Mosgalik 2 0.0 200 3,9 Castrop-Rauxel, GC Castrop-Rauxel, GC
T2 Dr. Susanne Krömann 2 0.0 200 10,3 Münster-Tinnen, GC Münster-Tinnen, GC
T2 Karin Langenauer 2 0.0 200 11,2 Castrop-Rauxel, GC Castrop-Rauxel, GC
T2 Katharina Klemp 2 0.0 200 11,8 Unna-Fröndenberg, GC Unna-Fröndenberg, GC
8 Marie-Elisabeth Hohn 4 23.9 161 8,6 RSB Dortmund RSB Dortmund
9 Gisela Wegmann 5 39.1 109 3,7 Rheine/Mesum, GSC Rheine/Mesum, GSC
T10 Andrea Deginther 1 0.0 100 16,2 Castrop-Rauxel, GC Castrop-Rauxel, GC
T10 Angelika Weßling 1 0.0 100 10,6 Unna-Fröndenberg, GC Unna-Fröndenberg, GC
T10 Anja Herbst 1 0.0 100 17,4 Unna-Fröndenberg, GC Unna-Fröndenberg, GC
T10 Birgit Schuchert 1 0.0 100 12,8 Castrop-Rauxel, GC Castrop-Rauxel, GC
T10 Corinna Weber 1 0.0 100 14,7 Unna-Fröndenberg, GC Unna-Fröndenberg, GC
T10 Julia Haarmann 1 0.0 100 16,3 Unna-Fröndenberg, GC Unna-Fröndenberg, GC
T10 Lina Renkhold 1 0.0 100 8,9 RSB Dortmund RSB Dortmund
T10 Petra Reckzeh 1 0.0 100 18,9 Unna-Fröndenberg, GC Unna-Fröndenberg, GC
T10 Sandra Vondran 1 0.0 100 20,5 Castrop-Rauxel, GC Castrop-Rauxel, GC
T10 Sophie Quirmbach 1 0.0 100 16,2 Unna-Fröndenberg, GC Unna-Fröndenberg, GC
T10 Susanne Bauer 1 0.0 100 12,5 Münster-Tinnen, GC Münster-Tinnen, GC
T10 Tanja Neveling 1 0.0 100 15,1 Unna-Fröndenberg, GC Unna-Fröndenberg, GC
T10 Ulrike Geldsetzer-Sturm 1 0.0 100 17,6 Unna-Fröndenberg, GC Unna-Fröndenberg, GC
23 Hannah Lena Maschong 4 31.8 82 6,2 Castrop-Rauxel, GC Castrop-Rauxel, GC
24 Amelie Pradel 4 33.1 69 6,7 Unna-Fröndenberg, GC Unna-Fröndenberg, GC
25 Kristina Schimann 1 7.9 21 7,9 Castrop-Rauxel, GC Castrop-Rauxel, GC
26 Christina Kisch 5 50.1 -1 6,8 RSB Dortmund RSB Dortmund
27 Christa Helle 2 20.3 -3 12,4 Unna-Fröndenberg, GC Unna-Fröndenberg, GC
28 Christina Weber 4 40.8 -8 8,3 Unna-Fröndenberg, GC Unna-Fröndenberg, GC
29 Ute Frerick 5 52.1 -21 8,1 Münster-Tinnen, GC Münster-Tinnen, GC
30 Antje Rutenberg 4 42.8 -28 4,3 Rheine/Mesum, GSC Rheine/Mesum, GSC
31 Ute Assmann 4 43.2 -32 8,3 Münster-Tinnen, GC Münster-Tinnen, GC
32 Christiane Figge 1 13.3 -33 9,8 RSB Dortmund RSB Dortmund
33 Wilai Willamowski 3 35.8 -58 8,7 Münster-Tinnen, GC Münster-Tinnen, GC
T34 Martina Huhn 5 56.1 -61 10,9 Münster-Tinnen, GC Münster-Tinnen, GC
T34 Michaela Rehbock 5 56.1 -61 9,7 Rheine/Mesum, GSC Rheine/Mesum, GSC
T36 Irmgard Weber-Wetzel 3 37.8 -78 6,7 Unna-Fröndenberg, GC Unna-Fröndenberg, GC
T36 Maria Iciek 3 37.8 -78 6,2 RSB Dortmund RSB Dortmund
38 Ulrike Gruber 1 18.3 -83 11,0 Rheine/Mesum, GSC Rheine/Mesum, GSC
39 Claudia Krapp 1 20.3 -103 7,8 Castrop-Rauxel, GC Castrop-Rauxel, GC
T40 Ulla Hansen 2 33.2 -132 12,2 Unna-Fröndenberg, GC Unna-Fröndenberg, GC
T40 Stefanie Schulz 2 33.2 -132 10,4 RSB Dortmund RSB Dortmund
T42 Daniela Kreinegger 3 45.2 -152 12,2 Castrop-Rauxel, GC Castrop-Rauxel, GC
T42 Carolin Schweppe 2 35.2 -152 10,2 Unna-Fröndenberg, GC Unna-Fröndenberg, GC
44 Kim Victoria Siercks 4 56.5 -165 11,8 Castrop-Rauxel, GC Castrop-Rauxel, GC
45 Birgit Speer 5 69.1 -191 12,3 Rheine/Mesum, GSC Rheine/Mesum, GSC
46 Beate Schulzki 2 39.2 -192 10,4 Castrop-Rauxel, GC Castrop-Rauxel, GC
47 Simone Witte 1 31.9 -219 14,9 Münster-Tinnen, GC Münster-Tinnen, GC
48 Carola Schulz 4 62.8 -228 10,7 RSB Dortmund RSB Dortmund
49 Lea Duffe 5 75.1 -251 12,6 RSB Dortmund RSB Dortmund
50 Kea-Ill Busch 3 56.5 -265 9,4 Unna-Fröndenberg, GC Unna-Fröndenberg, GC
51 Bettina Fix 5 79.1 -291 10,1 Rheine/Mesum, GSC Rheine/Mesum, GSC
52 Michelle Gode 2 52.9 -329 15,6 Castrop-Rauxel, GC Castrop-Rauxel, GC
53 Angelika Böhm 2 58.2 -382 15,9 Münster-Tinnen, GC Münster-Tinnen, GC
54 Annette Borgmann 5 94.1 -441 13,1 Rheine/Mesum, GSC Rheine/Mesum, GSC
55 Gabriele Bücker 4 85.8 -458 12,3 Münster-Tinnen, GC Münster-Tinnen, GC
56 Lisa-Marie Schultheis 4 91.1 -511 13,4 Castrop-Rauxel, GC Castrop-Rauxel, GC
Erläuterungen
    Die vorgestellten Daten basieren auf den Spiel-Daten der Kramski DGL (www.deutschegolfliga.de). Die Berechung der Reihenfolge erfolgte durch Golf Post. Stand der Ergebnisse: 09.06.2013.