Aktuell. Unabhängig. Nah.

Rangliste Herren Oberliga Süd 1

Rangliste DGL Herren // Rangliste DGL Damen
Nr Name Einsätze Über CR Punkte Hcp Golf Club Liga Ebene
1 Johannes Hohnecker 5 4.2 458 +0,2 Kirchheim-Wendlingen, GC Kirchheim-Wendlingen, GC
T2 Marian Bichler 5 8.2 418 3,1 Bad Liebenzell, GC Bad Liebenzell, GC
T2 Philipp Max Schwab 5 8.2 418 0,4 Kirchheim-Wendlingen, GC Kirchheim-Wendlingen, GC
4 Hendrik Voelker 4 -1.6 416 0,2 Kirchheim-Wendlingen, GC Kirchheim-Wendlingen, GC
5 Florian-Maximilian Föhl 5 10.2 398 3,9 Kirchheim-Wendlingen, GC Kirchheim-Wendlingen, GC
6 Christoph Mohring 4 3.2 368 0,5 Hetzenhof, GC Hetzenhof, GC
7 Manuel Kohlmaier 4 3.4 366 1,8 Bad Liebenzell, GC Bad Liebenzell, GC
8 Marcel Heide 4 7.2 328 +0,3 Heilbronn-Hohenlohe, GC Heilbronn-Hohenlohe, GC
9 Axel Krippschock 3 -0.8 308 1,5 Heilbronn-Hohenlohe, GC Heilbronn-Hohenlohe, GC
10 Robin Horvath 4 10.8 292 3,8 Bad Liebenzell, GC Bad Liebenzell, GC
11 Tim Bernard 5 22.2 278 2,8 Bad Liebenzell, GC Bad Liebenzell, GC
12 Tobias Kroll 3 2.4 276 3,0 Bad Liebenzell, GC Bad Liebenzell, GC
13 Fabian Reister 4 13.4 266 2,9 Bad Liebenzell, GC Bad Liebenzell, GC
14 Maximilian Schleier 4 16.2 238 2,7 Leitershofen, GC Leitershofen, GC
15 Frank Kistler 4 17.4 226 3,6 Leitershofen, GC Leitershofen, GC
T16 Michael Adam 5 28.2 218 3,5 Bad Liebenzell, GC Bad Liebenzell, GC
T16 Robert Schwegler 4 18.2 218 3,4 Leitershofen, GC Leitershofen, GC
18 Steffen Hadasch 3 8.4 216 1,7 Heilbronn-Hohenlohe, GC Heilbronn-Hohenlohe, GC
19 Niko Bäuerle 4 19.2 208 2,7 Bad Liebenzell, GC Bad Liebenzell, GC
20 Simon Schade 3 9.8 202 4,3 Kirchheim-Wendlingen, GC Kirchheim-Wendlingen, GC
21 Manuel Miller 2 0.0 200 4,0 Leitershofen, GC Leitershofen, GC
22 Michael Ponican 4 22.2 178 3,0 Heilbronn-Hohenlohe, GC Heilbronn-Hohenlohe, GC
23 Benjamin Kunzmann 4 25.2 148 1,4 Heilbronn-Hohenlohe, GC Heilbronn-Hohenlohe, GC
24 Stefan Greiffenberger 4 26.2 138 3,5 Leitershofen, GC Leitershofen, GC
25 Maximilian Acker 2 6.8 132 3,0 Hetzenhof, GC Hetzenhof, GC
T26 Hannes Wessbecher 1 0.0 100 Kirchheim-Wendlingen, GC Kirchheim-Wendlingen, GC
T26 Jochen Spieth 1 0.0 100 Kirchheim-Wendlingen, GC Kirchheim-Wendlingen, GC
T26 Johannes Mohring 1 0.0 100 5,5 Hetzenhof, GC Hetzenhof, GC
T26 Marius Butte 1 0.0 100 7,6 Hetzenhof, GC Hetzenhof, GC
T26 Ulrich Schmidt 1 0.0 100 3,8 Kirchheim-Wendlingen, GC Kirchheim-Wendlingen, GC
T31 Alexander Gräwert 3 20.2 98 5,5 Leitershofen, GC Leitershofen, GC
T31 Jan Juri Diedrich 3 20.2 98 7,1 Leitershofen, GC Leitershofen, GC
T31 Laurin Luis Kamm 4 30.2 98 4,5 Kirchheim-Wendlingen, GC Kirchheim-Wendlingen, GC
T31 Marcus Pracht 4 30.2 98 3,1 Heilbronn-Hohenlohe, GC Heilbronn-Hohenlohe, GC
T31 René Schwenk 3 20.2 98 5,5 Hetzenhof, GC Hetzenhof, GC
36 Florian Reister 2 10.8 92 4,8 Bad Liebenzell, GC Bad Liebenzell, GC
37 Jan-Philipp Steinbring 3 22.2 78 4,4 Kirchheim-Wendlingen, GC Kirchheim-Wendlingen, GC
38 Moritz Müller 3 22.8 72 4,3 Hetzenhof, GC Hetzenhof, GC
39 Jürgen Wörz 2 13.2 68 1,5 Leitershofen, GC Leitershofen, GC
T40 Robert Glaser 3 23.8 62 4,2 Leitershofen, GC Leitershofen, GC
T40 Timo Hermann 3 23.8 62 4,2 Heilbronn-Hohenlohe, GC Heilbronn-Hohenlohe, GC
42 Dominik Wacker 2 14.8 52 6,2 Bad Liebenzell, GC Bad Liebenzell, GC
43 Lars Blackholm 1 6.0 40 2,8 Heilbronn-Hohenlohe, GC Heilbronn-Hohenlohe, GC
44 Dirk Halfar 3 26.2 38 5,0 Bad Liebenzell, GC Bad Liebenzell, GC
45 Wolf-Rouven Dannenmann 1 6.8 32 2,8 Heilbronn-Hohenlohe, GC Heilbronn-Hohenlohe, GC
46 Chris Engber 3 27.8 22 4,5 Hetzenhof, GC Hetzenhof, GC
47 Alexander Wolf 2 18.2 18 4,9 Heilbronn-Hohenlohe, GC Heilbronn-Hohenlohe, GC
48 Horst Hülsey 2 18.4 16 4,7 Kirchheim-Wendlingen, GC Kirchheim-Wendlingen, GC
49 Patrick Riedel 1 9.4 6 7,2 Hetzenhof, GC Hetzenhof, GC
50 Daniel Schadhauser 4 41.2 -12 1,0 Hetzenhof, GC Hetzenhof, GC
51 Frank Amhoff 4 41.4 -14 1,9 Kirchheim-Wendlingen, GC Kirchheim-Wendlingen, GC
52 Tim Krauter 1 11.8 -18 4,1 Kirchheim-Wendlingen, GC Kirchheim-Wendlingen, GC
53 Nils Hohenstein 3 34.2 -42 3,7 Hetzenhof, GC Hetzenhof, GC
54 Philipp Wüst 2 24.4 -44 4,3 Heilbronn-Hohenlohe, GC Heilbronn-Hohenlohe, GC
55 Robin Jordan 3 35.2 -52 7,9 Hetzenhof, GC Hetzenhof, GC
56 Lorenz Straubinger 1 15.4 -54 6,5 Hetzenhof, GC Hetzenhof, GC
57 Moritz Herdtle 2 25.8 -58 5,2 Kirchheim-Wendlingen, GC Kirchheim-Wendlingen, GC
T58 Florian Scheufele 1 17.0 -70 5,5 Leitershofen, GC Leitershofen, GC
T58 Dirk Weinschenk 2 27.0 -70 6,2 Hetzenhof, GC Hetzenhof, GC
60 Marlon Straub 1 19.4 -94 8,4 Hetzenhof, GC Hetzenhof, GC
61 Patrik Schwegler 2 34.4 -144 6,0 Leitershofen, GC Leitershofen, GC
Erläuterungen
    Die vorgestellten Daten basieren auf den Spiel-Daten der Kramski DGL (www.deutschegolfliga.de). Die Berechung der Reihenfolge erfolgte durch Golf Post. Stand der Ergebnisse: 09.06.2013.