Aktuell. Unabhängig. Nah.

Rangliste Herren Regionalliga Nord 1

Rangliste DGL Herren // Rangliste DGL Damen
Nr Name Einsätze Über CR Punkte Hcp Golf Club Liga Ebene
1 Lars Becker 5 1.4 486 +0,8 Lübeck-Travemünder, GK Lübeck-Travemünder, GK
T2 Tobias Achterkamp 5 3.4 466 1,5 Hamburg-Ahrensburg, GC Hamburg-Ahrensburg, GC
T2 Dennis Meyerrose 5 3.4 466 +0,4 Hamburg-Treudelberg, G&CC Hamburg-Treudelberg, G&CC
T2 Miguel Siercke 5 3.4 466 0,7 Hamburg-Treudelberg, G&CC Hamburg-Treudelberg, G&CC
5 Lennart Buchholz 5 4.4 456 +0,9 Hamburg-Ahrensburg, GC Hamburg-Ahrensburg, GC
6 Leif Radszat 5 9.4 406 1,3 Hamburg-Treudelberg, G&CC Hamburg-Treudelberg, G&CC
7 Pontus Sergelius 5 10.4 396 +0,4 Hamburg-Ahrensburg, GC Hamburg-Ahrensburg, GC
T8 Benjamin Brunner 5 16.4 336 0,0 Pinnau, GC An der Pinnau, GC An der
T8 Niklas Ludwig 5 16.4 336 3,2 Hamburg-Ahrensburg, GC Hamburg-Ahrensburg, GC
10 Valentino Campion 5 17.4 326 +1,0 Lübeck-Travemünder, GK Lübeck-Travemünder, GK
11 Ryan Patrick Thatford 5 18.4 316 0,2 Lübeck-Travemünder, GK Lübeck-Travemünder, GK
T12 Robin Brinckmann 4 10.4 296 1,7 Hamburg-Ahrensburg, GC Hamburg-Ahrensburg, GC
T12 Thomas Michael Thatford 5 20.4 296 0,5 Lübeck-Travemünder, GK Lübeck-Travemünder, GK
14 Michael Kruse 5 21.4 286 1,0 Hamburg-Treudelberg, G&CC Hamburg-Treudelberg, G&CC
15 Michael von Kameke 4 12.1 279 2,3 Oldenburgischer GC Oldenburgischer GC
16 Lucas Liebig 5 22.4 276 4,0 Oldenburgischer GC Oldenburgischer GC
17 Alexander Koch 4 13.1 269 1,6 Hamburg-Ahrensburg, GC Hamburg-Ahrensburg, GC
18 Luis Sauter 4 13.3 267 2,2 Hamburg-Ahrensburg, GC Hamburg-Ahrensburg, GC
19 Marc Ellis 5 23.4 266 1,9 Hamburg-Treudelberg, G&CC Hamburg-Treudelberg, G&CC
20 Tim Bittorf 4 14.1 259 3,5 Oldenburgischer GC Oldenburgischer GC
21 Jan Christoph Herbst 4 14.7 253 0,5 Oldenburgischer GC Oldenburgischer GC
T22 Dennis Kropp 5 26.4 236 1,0 Oldenburgischer GC Oldenburgischer GC
T22 Christoph Schiemann 5 26.4 236 2,9 Pinnau, GC An der Pinnau, GC An der
24 Jeremy Rudtke 4 17.1 229 3,1 Pinnau, GC An der Pinnau, GC An der
25 Alexander Weiner 5 27.4 226 4,3 Pinnau, GC An der Pinnau, GC An der
26 Sebastian Brisch 4 20.1 199 1,7 Oldenburgischer GC Oldenburgischer GC
27 Marcel Czack 3 10.4 196 4,7 Hamburg-Treudelberg, G&CC Hamburg-Treudelberg, G&CC
28 Morris Höver 2 1.3 187 1,2 Hamburg-Ahrensburg, GC Hamburg-Ahrensburg, GC
29 Morten Buchholz 2 4.3 157 2,9 Hamburg-Ahrensburg, GC Hamburg-Ahrensburg, GC
30 Jakob Schneider 3 16.4 136 3,8 Pinnau, GC An der Pinnau, GC An der
31 Matthias Runte 2 7.3 127 4,3 Lübeck-Travemünder, GK Lübeck-Travemünder, GK
32 Nils Mevert 2 8.1 119 5,1 Pinnau, GC An der Pinnau, GC An der
33 Andreas Boberski 3 19.1 109 2,9 Hamburg-Treudelberg, G&CC Hamburg-Treudelberg, G&CC
34 Felix Krüger 3 19.6 104 4,2 Hamburg-Treudelberg, G&CC Hamburg-Treudelberg, G&CC
T35 Leif Abraham 1 0.0 100 5,0 Pinnau, GC An der Pinnau, GC An der
T35 Nils Galden 1 0.0 100 3,9 Lübeck-Travemünder, GK Lübeck-Travemünder, GK
T35 Torben Meyer 3 20.0 100 3,9 Pinnau, GC An der Pinnau, GC An der
38 Krystian Perkowski 2 10.3 97 3,9 Hamburg-Treudelberg, G&CC Hamburg-Treudelberg, G&CC
39 Julian Ueberschaar 2 12.3 77 2,1 Oldenburgischer GC Oldenburgischer GC
40 Hergen Diehl 4 32.4 76 4,0 Oldenburgischer GC Oldenburgischer GC
41 Laurenz Wriedt 4 33.1 69 1,7 Lübeck-Travemünder, GK Lübeck-Travemünder, GK
42 Tim Schnülle 2 13.8 62 6,0 Oldenburgischer GC Oldenburgischer GC
43 Jann Frederik Wojak 3 26.7 33 5,3 Lübeck-Travemünder, GK Lübeck-Travemünder, GK
44 Valentin Richter 5 47.4 26 5,8 Lübeck-Travemünder, GK Lübeck-Travemünder, GK
45 Daniel Heins 1 8.3 17 1,5 Oldenburgischer GC Oldenburgischer GC
46 Alexander Knies 2 18.4 16 3,6 Hamburg-Ahrensburg, GC Hamburg-Ahrensburg, GC
47 Dennis Sergelius 1 9.7 3 3,9 Hamburg-Ahrensburg, GC Hamburg-Ahrensburg, GC
48 Philipp Bethje 2 19.8 2 0,9 Hamburg-Treudelberg, G&CC Hamburg-Treudelberg, G&CC
49 Cornelius Löscher 1 12.1 -21 2,9 Hamburg-Ahrensburg, GC Hamburg-Ahrensburg, GC
50 Velten Meyer 4 43.3 -33 +0,5 Oldenburgischer GC Oldenburgischer GC
T51 Florian Rauert 3 34.3 -43 5,1 Pinnau, GC An der Pinnau, GC An der
T51 Arne Temme 1 14.3 -43 6,3 Pinnau, GC An der Pinnau, GC An der
53 Aron Bussalb 1 14.7 -47 3,4 Lübeck-Travemünder, GK Lübeck-Travemünder, GK
54 Martin Kroener 4 45.4 -54 4,8 Pinnau, GC An der Pinnau, GC An der
55 Eric Engler 2 26.0 -60 4,6 Hamburg-Treudelberg, G&CC Hamburg-Treudelberg, G&CC
56 Alexander Schütt 4 47.4 -74 4,7 Pinnau, GC An der Pinnau, GC An der
57 Mikkel Andersen 1 19.3 -93 5,1 Oldenburgischer GC Oldenburgischer GC
58 Finn Gero Wirth 4 67.4 -274 5,4 Lübeck-Travemünder, GK Lübeck-Travemünder, GK
Erläuterungen
    Die vorgestellten Daten basieren auf den Spiel-Daten der Kramski DGL (www.deutschegolfliga.de). Die Berechung der Reihenfolge erfolgte durch Golf Post. Stand der Ergebnisse: 09.06.2013.