Pope hatte das glücklichste Händchen. Der Tipper mit dem interessanten Namen hatte bei seinen 30 eingeheimsten Punkten wohl Hilfe von ganz Oben. Pope setzte sich mit zwei Punkte vor JaideeThai-Power und hanfred (jweils 28 Punkte) durch. Seine Spitzenposition hat sich für Pope ausgezahlt: 2 Titleist Handschuhe mit Max Kieffer Signatur gehen an den Meister-Tipper.
Die Tipps von pope beim Masters
Masters-Ergebnis | Die Tipps von "Pope" | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Spieler | Cut | TopTen | Sieg | Cut | TopTen | Sieg | Punkte |
25 | Donald, Luke | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Garcia, Sergio | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
13 | Johnson, Dustin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 | Kaymer, Martin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | Langer, Bernhard | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
99 | McDowell, Graeme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | McIlroy, Rory | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | Mickelson, Phil | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
99 | Oosthuizen, Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
99 | Poulter, Ian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Rose, Justin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | Schwartzel, Charl | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Snedeker, Brandt | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
50 | Watson, Bubba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Woods, Tiger | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Gesamt | 30 |
Unter allen Teilnehmern wurden außerdem 1x3 Greenfee-Gutscheine für Gut-Kaden und eine Schlägerhaube im Golf-Post-Design (sehr schick) verlost.
1. Preis (wurde unter allen Teilnehmern verlost)
Die 3 Greenfee-Gutscheine für Gut Kaden gehen an den Tipper: GOLIOR.
2. Preis (wurde unter allen Teilnehmern verlost)
Eine edle Schlägerhaube im Golf-Post-Design geht an: MIXELCHEN.
Die Gewinner werden per Mail kontaktiert. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß auf der Runde in Gut Kaden bzw. mit der Schlägerhaube.
Wir hoffen, dass Euch das Tippspiel Spaß gemacht hat - macht diese Woche wieder mit, ab Mittwoch könnt Ihr auf zwei Turniere tippen, natürlich gibt es dann auch wieder etwas zu gewinnen.