Eine Woche vor dem Start der British Open 2022 in St. Andrews wurde das Preisgeld für die 150. Ausgabe des Turniers bekanntgegeben. Der Sieger der diesjährigen Open wird neben dem Claret Jug erstmals über zwei Millionen Pfund mit nach Hause nehmen dürfen. Das Gesamtpreisgeld des letzten Majors im Kalenderjahr wird um 22 Prozent angehoben.
Konkret bedeutet dies einen Sprung von 12,5 auf 14 Millionen US-Dollar Preisgeld, mit dem die R&A, der ausrichtende Verband der British Open 2022, den gestiegenen Preisgelder im letzten Jahr gerecht werden will. "Im letzten Jahr gab es erhebliche Veränderungen bei den Preisgeldern. Wir haben daher den Preisfonds um 22 Prozent erhöht, was bedeutet, dass das Preisgeld seit 2016 um mehr als 60 Prozent gestiegen ist", erklärte R&A-Boss Martin Slumbers.
Wettbieten der Veranstalter
Zum Vergleich: Das US Masters und die PGA Championship hatten vor den diesjährigen Ausgaben das Preisgeld auf jeweils 15 Millionen Dollar erhöht. Die US Open ist mit 17,5 Millionen Dollar das höchstdotierte Major der Herren, Sieger Matt Fitzpatrick erhielt über drei Millionen Dollar. Bei der Players Championship, dem Flagschiff-Turnier der PGA Tour, wurden in diesem Jahr 20 und im nächsten 25 Millionen Dollar ausgeschüttet.
Der drastische Preisanstieg hängt wohl auch mit der umstrittenen LIV Golf Invitational Series zusammen, die mit hohen Antrittsgeldern die Stars auf ihrer Tour lockt und zusätzlich pro Turnier 25 Millionen Dollar vergibt.
"Wir haben diese beträchtliche Investition getätigt, während wir gleichzeitig unsere weiteren Verpflichtungen zur Entwicklung des Golfsports auf allen Ebenen auf der ganzen Welt und zur weiteren Aufwertung der AIG Women's Open erfüllt haben", führt Slumbers weiter aus. Im vergangenen Jahr hatte der Verband gemeinsam dem Hauptsponsor für ein Rekordpreisgeld beim Damenmajor gesorgt, welches mittlerweile von der US Women's Open überboten wurde.
Das Preisgeld der British Open 2022 im Überblick
Position | Player | Score | Earnings |
1 | Cameron Smith | -20 | $2,500,000 |
2 | Cameron Young | -19 | $1,455,000 |
3 | Rory McIlroy | -18 | $933,000 |
T4 | Tommy Fleetwood | -14 | $654,000 |
T4 | Viktor Hovland | -14 | $654,000 |
T6 | Brian Harman | -13 | $469,500 |
T6 | Dustin Johnson | -13 | $469,500 |
T8 | Bryson DeChambeau | -12 | $325,667 |
T8 | Jordan Spieth | -12 | $325,667 |
T8 | Patrick Cantlay | -12 | $325,667 |
T11 | Sadom Kaewkanjana | -11 | $231,000 |
T11 | Abraham Ancer | -11 | $231,000 |
T11 | Dean Burmester | -11 | $231,000 |
T11 | Tyrrell Hatton | -11 | $231,000 |
T15 | Lucas Herbert | -10 | $165,583 |
T15 | Xander Schauffele | -10 | $165,583 |
T15 | Anthony Quayle | -10 | $165,583 |
T15 | Francesco Molinari | -10 | $165,583 |
T15 | Adam Scott | -10 | $165,583 |
T15 | Si Woo Kim | -10 | $165,583 |
T21 | Billy Horschel | -9 | $120,286 |
T21 | Min Woo Lee | -9 | $120,286 |
T21 | Trey Mullinax | -9 | $120,286 |
T21 | Shane Lowry | -9 | $120,286 |
T21 | Kevin Kisner | -9 | $120,286 |
T21 | Matt Fitzpatrick | -9 | $120,286 |
T21 | Scottie Scheffler | -9 | $120,286 |
T28 | Tony Finau | -8 | $90,917 |
T28 | Corey Conners | -8 | $90,917 |
T28 | Harold Varner III | -8 | $90,917 |
T28 | Will Zalatoris | -8 | $90,917 |
T28 | Dylan Frittelli | -8 | $90,917 |
T28 | Thomas Pieters | -8 | $90,917 |
T34 | Thomas Detry | -7 | $68,906 |
T34 | Robert MacIntyre | -7 | $68,906 |
T34 | Talor Gooch | -7 | $68,906 |
T34 | Lee Westwood | -7 | $68,906 |
T34 | Sahith Theegala | -7 | $68,906 |
T34 | Victor Perez | -7 | $68,906 |
T34 | Jon Rahm | -7 | $68,906 |
T34 | Aaron Wise | -7 | $68,906 |
T42 | Sam Burns | -6 | $51,000 |
T42 | Jason Kokrak | -6 | $51,000 |
T42 | Thriston Lawrence | -6 | $51,000 |
T42 | Adrian Meronk | -6 | $51,000 |
T42 | Chris Kirk | -6 | $51,000 |
T47 | Garrick Higgo | -5 | $40,600 |
T47 | Patrick Reed | -5 | $40,600 |
T47 | Jordan Smith | -5 | $40,600 |
T47 | Yuto Katsuragawa | -5 | $40,600 |
T47 | Joohyung Kim | -5 | $40,600 |
T47 | Filippo Celli (a) | -5 | $0 |
T53 | Joaquin Niemann | -4 | $35,656 |
T53 | Danny Willett | -4 | $35,656 |
T53 | Robert Dinwiddie | -4 | $35,656 |
T53 | Lars Van Meijel | -4 | $35,656 |
T53 | Justin Thomas | -4 | $35,656 |
T53 | Paul Casey | -4 | $35,656 |
T53 | Jason Scrivener | -4 | $35,656 |
T53 | Brad Kennedy | -4 | $35,656 |
T53 | Nicolai Højgaard | -4 | $35,656 |
T62 | Cameron Tringale | -3 | $33,625 |
T62 | Sebastián Muñoz | -3 | $33,625 |
T62 | John Parry | -3 | $33,625 |
T62 | David Carey | -3 | $33,625 |
T62 | Ian Poulter | -3 | $33,625 |
T62 | Russell Henley | -3 | $33,625 |
T68 | Hideki Matsuyama | -2 | $32,525 |
T68 | Sergio Garcia | -2 | $32,525 |
T68 | Richard Mansell | -2 | $32,525 |
T68 | Christiaan Bezuidenhout | -2 | $32,525 |
T72 | David Law | -1 | $32,012 |
T72 | Kurt Kitayama | -1 | $32,012 |
T74 | Marcus Armitage | E | $31,762 |
T74 | Justin De Los Santos | E | $31,762 |
T76 | Wyndham Clark | 1 | $31,512 |
T76 | Adri Arnaus | 1 | $31,512 |
T76 | Aaron Jarvis (a) | 1 | $0 |
T79 | Laurie Canter | 2 | $31,325 |
T79 | Barclay Brown (a) | 2 | $0 |
T81 | Sam Bairstow (a) | 4 | $0 |
T81 | Sungjae Im | 4 | $31,200 |
83 | Jamie Rutherford | 8 | $31,075 |
Die British Open 2022 in St. Andrews steht an und hier sind alle Golfer, die sich für die Jubiläumsausgabe im Kampf um den Claret Jug qualifiziert haben.