Feedback
Feedback geben
Moderne Technologien im sportlichen Look
Schläger:
Schläger Loft | Loft Einstellungen -1.5° / -1.0° / -1.0° Draw / STD° / STD° Draw / +1.0° / +1.0° Draw / +1.5° | Lie Winkel | Anpassungsmöglichkeiten | Länge mit Cobra Connect | Länge mit Standard Griff | Schwunggewicht | Standard Flex | RH/LH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2H | 15.5° / 16.0° / 16.0° Draw / 17.0° / 17.0° Draw / 18.0° / 18.0° Draw / 18.5° | 58.50° | Heel / Toe / Front | 41.50" | 41.25" | D0 | X, S, R | RH |
3H | 17.5° / 18.0° / 18.0° Draw / 19.0° / 19.0° Draw / 20.0° / 20.0° Draw / 20.5° | 59.00° | Heel / Toe / Front | 40.75" | 40.50" | D0 | X, S, R | RH/*LH |
4H | 19.5° / 20.0° / 20.0° Draw / 21.0° / 21.0° Draw / 22.0° / 22.0° Draw / 22.5° | 59.50° | Heel / Toe / Front | 40.00" | 39.75" | D0 | X, S, R | RH/*LH |
5H | 22.5° / 23.0° / 23.0° Draw / 24.0° / 24.0° Draw / 25.0° / 25.0° Draw / 25.5° | 60.00° | Heel / Toe / Front | 39.25" | 39.00" | D0 | X, S, R | RH |
Schaft:
Modell | Flex | Schaft Gewicht | Kick Point | Drehmoment | Flugbahn | Spin | Tip-Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCA MMT 80 | X-Stiff | 88g | Mid | 3.6 | Mid | Mid | 0.370 |
MCA MMT 80 | Stiff | 85g | Mid | 3.7 | Mid | Mid | 0.370 |
MCA MMT 70 | Regular | 73g | Mid | 4.2 | Mid | Mid | 0.370 |
Packe dieses Produkt in Dein digitales Golfbag bei Golf Post und zeige anderen Mitgliedern der Community, welches Golfequipment Du spielst.
Hier findest Du interessante Produktempfehlungen zu unterschiedlichen Themen - lass Dich inspirieren!
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren