Leaderboard Top-5 Spieler
Rank | Spieler | Today | Loch | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shane Lowry | 1 | F | -15 | 67 | 67 | 63 | 72 | 269 |
2 | Tommy Fleetwood | 3 | F | -9 | 68 | 67 | 66 | 74 | 275 |
3 | Tony Finau | 0 | F | -7 | 68 | 70 | 68 | 71 | 277 |
T4 | Lee Westwood | 2 | F | -6 | 68 | 67 | 70 | 73 | 278 |
T4 | Brooks Koepka | 3 | F | -6 | 68 | 69 | 67 | 74 | 278 |
Black Week: Starke Deals bei planetgolf
Sichere Dir bis zu 15% Extra-Rabatt auf Golfbekleidung, Schläger und Schuhe. Ab 50 € kostenloser Versand innerhalb DE und 50 Tees gratis.
Liveticker
Das war der erste Tag in Portrush
Diesen ersten Tag bei der Open hat sich Tiger Woods wohl sicherlich auch anders vorgestellt. Der 15-fache Majorsieger beendet die Runde mit einem weiteren Bogey auf der 18 und unterschreibt eine 78er Runde in Portrush. Mit Woods und McIlroy schießen sich zwei der großen Favoriten schon am ersten Tag beinahe komplett aus dem Rennen und müssen sich ernsthafte Sorgen machen, den Cut nicht zu überstehen.