Leaderboard Top-5 Spieler
Rank | Spieler | Today | Loch | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shane Lowry | 1 | F | -15 | 67 | 67 | 63 | 72 | 269 |
2 | Tommy Fleetwood | 3 | F | -9 | 68 | 67 | 66 | 74 | 275 |
3 | Tony Finau | 0 | F | -7 | 68 | 70 | 68 | 71 | 277 |
T4 | Lee Westwood | 2 | F | -6 | 68 | 67 | 70 | 73 | 278 |
T4 | Brooks Koepka | 3 | F | -6 | 68 | 69 | 67 | 74 | 278 |
Egal, wie das Wetter spielt: Golfbags von Decathlon bieten dir optimalen Schutz, vielseitige Funktionen und angenehmen Tragekomfort.
Liveticker
Herzlich Willkommen zum letzten Major des Jahres
Mit dem neuen Turnierkalender der PGA Tour nimmt die British Open, das älteste der vier Majors, in diesem Jahr den Platz des letzten Majors 2019 ein. Zum Abschluss der Majorsaison wird vom 18.7. bis zum 21.7. im nordirischen Royal Portrush der "Champion Golfer of the Year" gesucht. Schon vor Turnierstart informieren wir Sie in unserem Liveticker über alles Wichtige zum kommenden Turnier.